Indeks Harga Properti Residensial Riil

Negara / Daerah Terakhir Frekuensi Jarak
Amerika Serikat (2010=100) 161.058 Sep 2024 Triwulanan Mar 1970 - Sep 2024
Australia (2010=100) 134.266 Sep 2024 Triwulanan Mar 1970 - Sep 2024
Brazil (2010=100) 92.000 Sep 2024 Triwulanan Mar 2001 - Sep 2024
India (2010=100) 152.986 Sep 2024 Triwulanan Mar 2009 - Sep 2024
Indonesia (2010=100) 96.360 Sep 2024 Triwulanan Mar 2002 - Sep 2024
Inggris Raya (2010=100) 113.827 Sep 2024 Triwulanan Jun 1968 - Sep 2024
Italia (2010=100) 73.309 Sep 2024 Triwulanan Mar 1947 - Sep 2024
Jepang (2010=100) 121.710 Sep 2024 Triwulanan Mar 1955 - Sep 2024
Jerman (2010=100) 126.618 Sep 2024 Triwulanan Mar 1970 - Sep 2024
Kanada (2010=100) 155.677 Sep 2024 Triwulanan Mar 1970 - Sep 2024
Malaysia (2010=100) 163.787 Sep 2024 Triwulanan Mar 1988 - Sep 2024
Prancis (2010=100) 100.650 Sep 2024 Triwulanan Mar 1970 - Sep 2024
Rusia (2010=100) 71.348 Sep 2024 Triwulanan Mar 2001 - Sep 2024
Singapura (2010=100) 116.524 Mar 2024 Triwulanan Mar 1998 - Mar 2024
Tiongkok (2010=100) 93.823 Sep 2024 Triwulanan Jun 2005 - Sep 2024
Yunani (2010=100) 90.775 Sep 2024 Triwulanan Mar 2000 - Sep 2024

Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust

Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.

Learn more about what we do

Semua negara / wilayah

Negara / Daerah Terakhir Frekuensi Jarak
Afrika Selatan (2010=100) 87.122 Sep 2024 Triwulanan Mar 1966 - Sep 2024
Amerika Serikat (2010=100) 161.058 Sep 2024 Triwulanan Mar 1970 - Sep 2024
Australia (2010=100) 134.266 Sep 2024 Triwulanan Mar 1970 - Sep 2024
Austria (2010=100) 140.022 Sep 2024 Triwulanan Mar 2000 - Sep 2024
Belanda (2010=100) 125.680 Sep 2024 Triwulanan Mar 1970 - Sep 2024
Belgia (2010=100) 107.977 Sep 2024 Triwulanan Mar 1970 - Sep 2024
Brazil (2010=100) 92.000 Sep 2024 Triwulanan Mar 2001 - Sep 2024
Bulgaria (2010=100) 135.172 Sep 2024 Triwulanan Mar 2000 - Sep 2024
Chili (2010=100) 195.967 Jun 2024 Triwulanan Mar 2002 - Jun 2024
Denmark (2010=100) 124.599 Sep 2024 Triwulanan Mar 1970 - Sep 2024
Estonia (2010=100) 191.201 Sep 2024 Triwulanan Mar 2005 - Sep 2024
Filipina (2010=100) 157.205 Sep 2024 Triwulanan Mar 2008 - Sep 2024
Finlandia (2010=100) 81.296 Sep 2024 Triwulanan Mar 1970 - Sep 2024
Hong Kong SAR, China (2010=100) 132.982 Sep 2024 Triwulanan Dec 1979 - Sep 2024
Hongaria (2010=100) 176.714 Sep 2024 Triwulanan Mar 2000 - Sep 2024
India (2010=100) 152.986 Sep 2024 Triwulanan Mar 2009 - Sep 2024
Indonesia (2010=100) 96.360 Sep 2024 Triwulanan Mar 2002 - Sep 2024
Inggris Raya (2010=100) 113.827 Sep 2024 Triwulanan Jun 1968 - Sep 2024
Irlandia (2010=100) 136.737 Sep 2024 Triwulanan Mar 1970 - Sep 2024
Islandia (2010=100) 205.337 Sep 2024 Triwulanan Mar 2000 - Sep 2024
Israel (2010=100) 183.281 Sep 2024 Triwulanan Mar 1994 - Sep 2024
Italia (2010=100) 73.309 Sep 2024 Triwulanan Mar 1947 - Sep 2024
Jepang (2010=100) 121.710 Sep 2024 Triwulanan Mar 1955 - Sep 2024
Jerman (2010=100) 126.618 Sep 2024 Triwulanan Mar 1970 - Sep 2024
Kanada (2010=100) 155.677 Sep 2024 Triwulanan Mar 1970 - Sep 2024
Kolumbia (2010=100) 137.614 Sep 2024 Triwulanan Mar 1988 - Sep 2024
Korea Selatan (2010=100) 107.433 Sep 2024 Triwulanan Mar 1975 - Sep 2024
Kroasia (2010=100) 131.765 Sep 2024 Triwulanan Mar 2000 - Sep 2024
Latvia (2010=100) 161.801 Sep 2024 Triwulanan Mar 2006 - Sep 2024
Lithuania (2010=100) 170.363 Sep 2024 Triwulanan Dec 1998 - Sep 2024
Luksemburg (2010=100) 151.361 Mar 2024 Triwulanan Mar 2007 - Mar 2024
Makedonia (2010=100) 99.593 Sep 2024 Triwulanan Mar 2000 - Sep 2024
Malaysia (2010=100) 163.787 Sep 2024 Triwulanan Mar 1988 - Sep 2024
Malta (2010=100) 136.046 Jun 2024 Triwulanan Mar 2005 - Jun 2024
Maroko (2010=100) 80.731 Jun 2024 Triwulanan Mar 2005 - Jun 2024
Meksiko (2010=100) 145.258 Sep 2024 Triwulanan Mar 2005 - Sep 2024
Norwegia (2010=100) 131.278 Sep 2024 Triwulanan Mar 1970 - Sep 2024
Peru (2010=100) 108.219 Sep 2024 Triwulanan Mar 1998 - Sep 2024
Polandia (2010=100) 119.150 Sep 2024 Triwulanan Mar 2010 - Sep 2024
Portugal (2010=100) 165.055 Sep 2024 Triwulanan Mar 2000 - Sep 2024
Prancis (2010=100) 100.650 Sep 2024 Triwulanan Mar 1970 - Sep 2024
Republik Cheko (2010=100) 143.952 Sep 2024 Triwulanan Mar 2008 - Sep 2024
Rumania (2010=100) 73.493 Sep 2024 Triwulanan Mar 2009 - Sep 2024
Rusia (2010=100) 71.348 Sep 2024 Triwulanan Mar 2001 - Sep 2024
Selandia Baru (2010=100) 169.844 Mar 2024 Triwulanan Mar 1970 - Mar 2024
Serbia (2010=100) 108.477 Sep 2024 Triwulanan Mar 2000 - Sep 2024
Singapura (2010=100) 116.524 Mar 2024 Triwulanan Mar 1998 - Mar 2024
Siprus (2010=100) 81.066 Jun 2024 Triwulanan Mar 2002 - Jun 2024
Slovakia (2010=100) 121.727 Sep 2024 Triwulanan Mar 2006 - Sep 2024
Slovenia (2010=100) 126.420 Sep 2024 Triwulanan Mar 2007 - Sep 2024
Spanyol (2010=100) 92.085 Sep 2024 Triwulanan Mar 1971 - Sep 2024
Swedia (2010=100) 131.103 Sep 2024 Triwulanan Mar 1970 - Sep 2024
Swiss (2010=100) 152.025 Sep 2024 Triwulanan Mar 1970 - Sep 2024
Thailand (2010=100) 137.701 Sep 2024 Triwulanan Mar 1991 - Sep 2024
Tiongkok (2010=100) 93.823 Sep 2024 Triwulanan Jun 2005 - Sep 2024
Turki (2010=100) 224.559 Sep 2024 Triwulanan Mar 2010 - Sep 2024
Uni Emirat Arab (2010=100) 143.490 Mar 2024 Triwulanan Mar 2003 - Mar 2024
Yunani (2010=100) 90.775 Sep 2024 Triwulanan Mar 2000 - Sep 2024
Akses tak terbatas disesuaikan kebutuhan data anda
Flexible monthly access to CEIC data