Croatia Real Effective Exchange Rate
Key information about Croatia Real Effective Exchange Rate
- Croatia Real Effective Exchange Rate (HCI: 2005=100: Month Avg: Croatia) was 106.1 in Jan 2026, compared with the number of 106.4 in the previous month.
- Croatia Real Effective Exchange Rate data is updated monthly and averaged 109.1 from Jan 1993 to Jan 2026.
- The data reached an all-time high of 109.1 in Oct 2009 and a record low of 65.9 in Jun 1993.
CEIC generates Real Effective Exchange Rate Index with base 2005=100. European Central Bank provides Harmonized Competitiveness Indicator with base 1Q1999=100. CPI is used as a deflator. An increase in REER indicates reduced competitiveness for the reporting economy. Croatia is part of the Euro Area since January 2023.
View Croatia's Real Effective Exchange Rate from Jan 1993 to Jan 2026 in the chart:
What was Croatia's Real Effective Exchange Rate in Jan 2026?
Croatia Real Effective Exchange Rate (HCI: 2005=100: Month Avg: Croatia) was 106.1 in Jan 2026, compared with the number of 106.4 in the previous month. See the table below for more data.
| Last | Previous | Min | Max | Unit | Frequency | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.1 Jan 2026 | 106.4 Dec 2025 | 65.9 Jun 1993 | 109.1 Oct 2009 | 2005=100 | monthly | Jan 1993 - Jan 2026 |
Real Effective Exchange Rate by Country Comparison
| country/region | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Algeria (2005=100) | 98.5 Dec 2025 | monthly | Jan 1994 - Dec 2025 |
| Argentina (2005=100) | 58.6 Dec 2025 | monthly | Jan 1997 - Dec 2025 |
| Armenia (2005=100) | 241.7 Dec 2025 | monthly | Jan 1997 - Dec 2025 |
| Australia (2005=100) | 104.0 Dec 2025 | monthly | Jan 1994 - Dec 2025 |
| Austria (2005=100) | 106.1 Jan 2026 | monthly | Jan 1993 - Jan 2026 |
| Azerbaijan (2005=100) | 143.7 Dec 2025 | monthly | Jan 2005 - Dec 2025 |
| Bahrain (2005=100) | 92.5 Dec 2025 | monthly | Jan 1980 - Dec 2025 |
| Bangladesh (2015-2016=100) | 99.5 2024 | yearly | 2011 - 2024 |
| Belarus (2005=100) | 101.0 Dec 2014 | monthly | Jan 1996 - Dec 2014 |
| Belgium (2005=100) | 105.3 Jan 2026 | monthly | Jan 1993 - Jan 2026 |
| Bolivia (2005=100) | 48.8 Aug 2025 | monthly | Jan 1991 - Aug 2025 |
| Bosnia and Herzegovina (2005=100) | 98.4 Nov 2025 | monthly | Jan 2005 - Nov 2025 |
| Botswana (Dec2018=100) | 95.1 Sep 2025 | monthly | Dec 2009 - Sep 2025 |
| Brazil (2005=100) | 89.3 Nov 2025 | monthly | Jan 1988 - Nov 2025 |
| Bulgaria (2005=100) | 132.1 Nov 2025 | monthly | Jan 1993 - Nov 2025 |
| Canada (2005=100) | 87.7 Sep 2025 | monthly | Jan 1999 - Sep 2025 |
| Chile (2005=100) | 106.7 Dec 2025 | monthly | Jan 1986 - Dec 2025 |
| China (2005=100) | 131.9 Dec 2025 | monthly | Jan 1994 - Dec 2025 |
| Colombia (2005=100) | 100.3 Dec 2025 | monthly | Jan 1990 - Dec 2025 |
| Croatia (2005=100) | 106.1 Jan 2026 | monthly | Jan 1993 - Jan 2026 |
| Cyprus (2005=100) | 90.1 Jan 2026 | monthly | Jan 1993 - Jan 2026 |
| Czech Republic (2005=100) | 149.2 Oct 2025 | monthly | Jan 1995 - Oct 2025 |
| Denmark (2005=100) | 98.4 Dec 2025 | monthly | Jan 1970 - Dec 2025 |
| Ecuador (2007=100) | 110.3 Nov 2017 | monthly | Jan 2011 - Nov 2017 |
| Estonia (2005=100) | 145.2 Jan 2026 | monthly | Jan 1993 - Jan 2026 |
| European Union (2005=100) | 94.7 Jan 2026 | monthly | Jan 1993 - Jan 2026 |
| Finland (2005=100) | 94.1 Dec 2025 | monthly | Jan 1993 - Dec 2025 |
| France (2005=100) | 90.8 Jan 2026 | monthly | Jan 1993 - Jan 2026 |
| Georgia (2005=100) | 127.9 Dec 2025 | monthly | Dec 1995 - Dec 2025 |
| Germany (2005=100) | 96.8 Dec 2025 | monthly | Jan 1993 - Dec 2025 |
| Ghana (2005=100) | 87.6 Dec 2025 | monthly | Dec 1979 - Dec 2025 |
| Greece (2005=100) | 95.9 Jan 2026 | monthly | Jan 1993 - Jan 2026 |
| Hong Kong SAR, China (2005=100) | 106.4 Dec 2025 | monthly | Jan 1994 - Dec 2025 |
| Hungary (2005=100) | 96.7 Nov 2025 | monthly | Jan 1990 - Nov 2025 |
| Iceland (2005=100) | 95.0 Dec 2025 | monthly | Jan 1979 - Dec 2025 |
| India (2005=100) | 104.7 Dec 2025 | monthly | Apr 2004 - Dec 2025 |
| Indonesia (2005=100) | 106.2 Dec 2025 | monthly | Jan 1994 - Dec 2025 |
| Iran (2005=100) | 1,422.0 Dec 2025 | monthly | Jan 1979 - Dec 2025 |
| Ireland (2005=100) | 86.5 Dec 2025 | monthly | Jan 1993 - Dec 2025 |
| Israel (2005=100) | 137.2 Dec 2025 | monthly | Jan 1994 - Dec 2025 |
| Italy (2005=100) | 94.0 Oct 2025 | monthly | Jan 1993 - Oct 2025 |
| Ivory Coast (2005=100) | 101.0 Dec 2025 | monthly | Dec 1979 - Dec 2025 |
| Japan (2005=100) | 53.7 Dec 2025 | monthly | Jan 1970 - Dec 2025 |
| Kazakhstan (2005=100) | 106.4 Dec 2025 | monthly | Jan 1995 - Dec 2025 |
| Kenya (2005=100) | 73.5 Aug 2015 | monthly | Oct 1997 - Aug 2015 |
| South Korea (2005=100) | 75.0 Dec 2025 | monthly | Jan 1994 - Dec 2025 |
| Kosovo (Jan2007=100) | 125.4 Dec 2025 | monthly | Dec 2006 - Dec 2025 |
| Kyrgyzstan (2005=100) | 138.9 Dec 2025 | monthly | Jan 2000 - Dec 2025 |
| Latvia (2005=100) | 131.7 Jan 2026 | monthly | Jan 1993 - Jan 2026 |
| Lithuania (2005=100) | 132.6 Dec 2025 | monthly | Jan 1993 - Dec 2025 |
| Luxembourg (2005=100) | 100.0 Jan 2026 | monthly | Jan 1993 - Jan 2026 |
| North Macedonia (2005=100) | 113.7 Sep 2025 | monthly | Jan 1993 - Sep 2025 |
| Malawi (2010=100) | 108.6 Dec 2025 | monthly | Dec 1979 - Dec 2025 |
| Malaysia (2005=100) | 96.4 Dec 2025 | monthly | Jan 1994 - Dec 2025 |
| Malta (2005=100) | 99.7 Jan 2026 | monthly | Jan 1993 - Jan 2026 |
| Mexico (2005=100) | 97.1 Nov 2025 | monthly | Jan 1968 - Nov 2025 |
| Moldova (2005=100) | 232.9 Dec 2025 | monthly | Nov 1993 - Dec 2025 |
| Mongolia (2005=100) | 126.8 Sep 2025 | monthly | Jan 2000 - Sep 2025 |
| Morocco (2005=100) | 95.4 Dec 2025 | monthly | Jan 1988 - Dec 2025 |
| Netherlands (2005=100) | 100.6 Jan 2026 | monthly | Jan 1993 - Jan 2026 |
| New Zealand (2005=100) | 93.0 Dec 2025 | monthly | Jan 1984 - Dec 2025 |
| Nigeria (2005=100) | 109.0 Dec 2025 | monthly | Dec 1979 - Dec 2025 |
| Norway (2005=100) | 75.3 Dec 2025 | monthly | Jan 1994 - Dec 2025 |
| Pakistan (2010=100) | 103.7 Dec 2025 | monthly | Jul 2001 - Dec 2025 |
| Paraguay (2005=100) | 61.6 Nov 2025 | monthly | Jan 1995 - Nov 2025 |
| Peru (2005=100) | 85.6 Jan 2026 | monthly | Jan 1991 - Jan 2026 |
| Philippines (2005=100) | 140.4 Jan 2026 | monthly | Jan 1993 - Jan 2026 |
| Poland (2005=100) | 120.4 Dec 2025 | monthly | Jan 1994 - Dec 2025 |
| Portugal (2005=100) | 94.6 Jan 2026 | monthly | Jan 1993 - Jan 2026 |
| Romania (2005=100) | 121.4 Dec 2025 | monthly | Jan 1994 - Dec 2025 |
| Russia (2005=100) | 116.7 Dec 2025 | monthly | Jan 1994 - Dec 2025 |
| Saudi Arabia (2005=100) | 124.1 Dec 2025 | monthly | Jan 1994 - Dec 2025 |
| Serbia (2005=100) | 146.7 Dec 2025 | monthly | Jan 2002 - Dec 2025 |
| Singapore (2005=100) | 136.0 Dec 2025 | monthly | Jan 1994 - Dec 2025 |
| Slovakia (2005=100) | 142.4 Jan 2026 | monthly | Jan 1993 - Jan 2026 |
| Slovenia (2005=100) | 102.6 Dec 2025 | monthly | Jan 1993 - Dec 2025 |
| South Africa (2005=100) | 91.9 Nov 2025 | monthly | Jan 1970 - Nov 2025 |
| Spain (2005=100) | 99.6 Dec 2025 | monthly | Jan 1993 - Dec 2025 |
| Sri Lanka (2017=100) | 71.3 Dec 2025 | monthly | Jan 2013 - Dec 2025 |
| Sweden (2005=100) | 82.7 Dec 2025 | monthly | Jan 1994 - Dec 2025 |
| Switzerland (2005=100) | 117.3 Jan 2026 | monthly | Jan 1973 - Jan 2026 |
| Taiwan, China (2005=100) | 92.5 Dec 2025 | monthly | Jan 1994 - Dec 2025 |
| Thailand (2005=100) | 127.1 Dec 2025 | monthly | Jan 1994 - Dec 2025 |
| Tunisia (2005=100) | 88.1 Dec 2025 | monthly | Jan 1979 - Dec 2025 |
| Turkey (2005=100) | 65.1 Jan 2026 | monthly | Jan 1994 - Jan 2026 |
| Ukraine (2005=100) | 83.8 Dec 2025 | monthly | Dec 1992 - Dec 2025 |
| United Arab Emirates (2005=100) | 121.3 Dec 2025 | monthly | Jan 1994 - Dec 2025 |
| United Kingdom (2005=100) | 88.9 Dec 2025 | monthly | Jan 1994 - Dec 2025 |
| United States (Jan2006=100) | 113.5 Jan 2026 | monthly | Jan 2006 - Jan 2026 |
| Uruguay (2005=100) | 44.6 Dec 2025 | monthly | Jan 2000 - Dec 2025 |
| Venezuela (2005=100) | 0.8 Feb 2019 | monthly | Jan 1994 - Feb 2019 |
| Zambia (2005=100) | 95.9 Aug 2025 | monthly | Jan 2013 - Aug 2025 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we doCroatia Key Series
| Government and Public Finance | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Consolidated Fiscal Balance: % of GDP (%) | -2.4 2024 | yearly | 2002 - 2024 |
| Consolidated Fiscal Balance (USD mn) | -963.223 Dec 2019 | quarterly | Mar 2015 - Dec 2019 |
| Tax Revenue (USD mn) | 8,004.448 Sep 2025 | quarterly | Mar 1999 - Sep 2025 |
| Tax Revenue: % of GDP (%) | 25.7 Jun 2025 | quarterly | Mar 1999 - Jun 2025 |
| National Government Debt (USD mn) | 59,850.6 Oct 2025 | monthly | Dec 1995 - Oct 2025 |
| Government Debt: % of GDP (%) | 57.2 Sep 2025 | quarterly | Dec 1995 - Sep 2025 |
| Forecast: Government Expenditure (EUR bn) | 55.564 2030 | yearly | 1992 - 2030 |
| Forecast: Government Net Debt (EUR bn) | 69.452 2030 | yearly | 1998 - 2030 |
| Forecast: Government Revenue (EUR bn) | 52.662 2030 | yearly | 1992 - 2030 |
| Foreign Trade | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Forecast: Exports of Goods Growth (%) | 2.000 2028 | yearly | 1993 - 2028 |
| Trade Balance (USD mn) | -1,660.7 Nov 2025 | monthly | Jan 1993 - Nov 2025 |
| Total Exports (USD mn) | 2,873.7 Oct 2025 | monthly | Jan 1999 - Oct 2025 |
| Total Exports Growth (%) | 1,103.1 Dec 2025 | monthly | Jan 1998 - Dec 2025 |
| Aluminum: Exports (USD th) | 516,339.714 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Exports: Medicament (USD th) | 967,877.141 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Exports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 410,337.582 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Total Imports (USD mn) | 4,099.9 Nov 2025 | monthly | Jan 1999 - Nov 2025 |
| Total Imports Growth (%) | 1,211.3 Dec 2025 | monthly | Jan 1998 - Dec 2025 |
| Imports: Medicament (USD th) | 1,373,118.798 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Imports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 747,574.721 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Total Exports to USA (USD mn) | 57.350 Nov 2025 | monthly | Jan 1993 - Nov 2025 |
| Total Imports from USA (USD mn) | 122.996 Nov 2025 | monthly | Aug 2012 - Nov 2025 |
| Total Exports to China (USD mn) | 12.873 Oct 2025 | monthly | Sep 1997 - Oct 2025 |
| Total Imports from China (USD mn) | 160.394 Oct 2025 | monthly | Jun 1994 - Oct 2025 |
| Exports: ytd: SITC: EUR: Mineral Fuels and Lubricants (MF) (EUR th) | 2,808,646.000 Nov 2025 | monthly | Jan 2008 - Nov 2025 |
| Exports: ytd: SITC: EUR: Chemical Products (CP) (EUR th) | 2,941,823.000 Nov 2025 | monthly | Jan 2008 - Nov 2025 |
| Exports: ytd: SITC: EUR: Manufactured Goods (MG) (EUR th) | 3,558,529.000 Nov 2025 | monthly | Jan 2008 - Nov 2025 |
| Exports: ytd: SITC: EUR: Miscellaneous Manufactured Articles (MA) (EUR th) | 2,975,863.000 Nov 2025 | monthly | Jan 2008 - Nov 2025 |
| Exports: ytd: SITC: EUR: Food and Live Animals (FL) (EUR th) | 2,798,355.000 Nov 2025 | monthly | Jan 2008 - Nov 2025 |
| Imports: ytd: SITC: EUR: Manufactured Goods (MG) (EUR th) | 6,182,466.000 Nov 2025 | monthly | Jan 2008 - Nov 2025 |
| Imports: ytd: SITC: EUR: Mineral Fuels and Lubricants (MF) (EUR th) | 5,774,023.000 Nov 2025 | monthly | Jan 2008 - Nov 2025 |
| Imports: ytd: SITC: EUR: Food and Live Animals (FL) (EUR th) | 5,147,366.000 Nov 2025 | monthly | Jan 2008 - Nov 2025 |
| Imports: ytd: SITC: EUR: Chemical Products (CP) (EUR th) | 5,374,468.000 Nov 2025 | monthly | Jan 2008 - Nov 2025 |
| Imports: ytd: SITC: EUR: Machinery and Transport Equipment (MT) (EUR th) | 11,016,187.000 Nov 2025 | monthly | Jan 2008 - Nov 2025 |
| Export Value Index (2015=100) | 176.496 2021 | yearly | 1995 - 2021 |
| Import Value Index (2015=100) | 168.142 2021 | yearly | 1995 - 2021 |
| Monetary | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Non Performing Loans Ratio (%) | 2.4 Jun 2025 | quarterly | Dec 2001 - Jun 2025 |
| Household Debt: % of GDP (%) | 33.8 Sep 2025 | quarterly | Dec 1995 - Sep 2025 |
| Non-Performing Loans (USD mn) | 1,907.041 Jun 2025 | quarterly | Dec 2001 - Jun 2025 |
| Money Supply M1 (USD mn) | 68,681.077 Dec 2025 | monthly | Jun 1994 - Dec 2025 |
| Money Supply M2 (USD mn) | 86,930.711 Dec 2025 | monthly | Jun 1994 - Dec 2025 |
| M2 Growth (%) | 6.6 Dec 2025 | monthly | Jun 1995 - Dec 2025 |
| Reserve Requirement Ratio (%) | 2.7 Dec 2022 | monthly | Jan 1993 - Dec 2022 |
| Foreign Exchange Reserves (USD mn) | 28,293.0 Dec 2022 | monthly | Dec 1992 - Dec 2022 |
| Foreign Exchange Reserves: % of GDP (%) | 39.884 Dec 2022 | quarterly | Dec 1995 - Dec 2022 |
| Foreign Exchange Reserves: Months of Import (NA) | 8.0 Dec 2022 | monthly | Jan 1999 - Dec 2022 |
| Gold Reserves (USD mn) | 0.000 Sep 2025 | monthly | Jan 1992 - Sep 2025 |
| Total Deposits (USD mn) | 76,312.109 Dec 2025 | monthly | Dec 1993 - Dec 2025 |
| Total Deposits Growth (%) | 6.4 Dec 2025 | monthly | Dec 1994 - Dec 2025 |
| Domestic Credit (USD mn) | 75,910.5 Dec 2025 | monthly | Jun 1994 - Dec 2025 |
| Domestic Credit Growth (%) | 5.9 Dec 2022 | monthly | Jun 1995 - Dec 2022 |
| Household Debt (USD mn) | 35,927.4 Sep 2025 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2025 |
| Total Loans (USD mn) | 78,993.899 Jun 2025 | quarterly | Dec 2001 - Jun 2025 |
| Total Loans Growth (%) | 3.30 Jun 2025 | quarterly | Dec 2002 - Jun 2025 |
| Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 49.26 Jun 2025 | quarterly | Dec 2008 - Jun 2025 |
| Base Money and CNB Bills: Currency Outside Credit Institutions (HRK bn) | 30.331 Sep 2022 | monthly | Jun 1994 - Sep 2022 |
| HNB Forecast: Monetary Aggregates: YoY: Broadest Money M4 (%) | 9.900 2022 | yearly | 2017 - 2022 |
| Official Reserves (USD mn) | 29,620.371 Dec 2022 | monthly | Dec 1999 - Dec 2022 |
| Official Reserves: Foreign Currency Reserves in Convertible Foreign Currencies (... (USD mn) | 22,183.400 Dec 2022 | monthly | Dec 1999 - Dec 2022 |
| Business and Economic Survey | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Business Confidence Growth (% Point) | -2.6 Jan 2026 | monthly | May 2009 - Jan 2026 |
More Indicators for Croatia
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.