定期船輸送関連指数

国/地域 最新値 頻度 期間
イギリス (2004=100) 95.570 2018 年次 2004 - 2018
イタリア (2004=100) 67.220 2018 年次 2004 - 2018
インド (2004=100) 59.900 2018 年次 2004 - 2018
インドネシア (2004=100) 47.760 2018 年次 2004 - 2018
オーストラリア (2004=100) 31.010 2018 年次 2004 - 2018
カナダ (2004=100) 51.690 2018 年次 2004 - 2018
ギリシャ (2004=100) 59.410 2018 年次 2004 - 2018
シンガポール (2004=100) 133.920 2018 年次 2004 - 2018
ドイツ (2004=100) 97.090 2018 年次 2004 - 2018
フランス (2004=100) 84.000 2018 年次 2004 - 2018
ブラジル (2004=100) 38.210 2018 年次 2004 - 2018
マレーシア (2004=100) 109.860 2018 年次 2004 - 2018
ロシア (2004=100) 40.420 2018 年次 2004 - 2018
中国 (2004=100) 187.780 2018 年次 2004 - 2018
日本 (2004=100) 76.750 2018 年次 2004 - 2018
米国 (2004=100) 96.660 2018 年次 2004 - 2018

Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust

Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.

Learn more about what we do

全ての国/地域

国/地域 最新値 頻度 期間
Moldova (2006=100) 0.658 2019 年次 2012 - 2019
アイスランド (2004=100) 5.270 2018 年次 2004 - 2018
アイルランド (2004=100) 10.720 2018 年次 2004 - 2018
アメリカ領サモア (2004=100) 5.860 2018 年次 2004 - 2018
アラブ首長国連邦 (2004=100) 83.910 2018 年次 2004 - 2018
アルジェリア (2004=100) 10.360 2018 年次 2004 - 2018
アルゼンチン (2004=100) 35.190 2018 年次 2004 - 2018
アルバ (2004=100) 6.460 2018 年次 2004 - 2018
アルバニア (2004=100) 3.040 2018 年次 2004 - 2018
アンギラ (2006=100) 4.386 2019 年次 2006 - 2019
アンゴラ (2004=100) 25.130 2018 年次 2004 - 2018
アンティグア・バーブーダ (2004=100) 3.480 2018 年次 2004 - 2018
イエメン (2004=100) 7.920 2018 年次 2004 - 2018
イギリス (2004=100) 95.570 2018 年次 2004 - 2018
イスラエル (2004=100) 46.700 2018 年次 2004 - 2018
イタリア (2004=100) 67.220 2018 年次 2004 - 2018
イラク (2004=100) 23.560 2018 年次 2004 - 2018
イラン (2004=100) 42.470 2018 年次 2004 - 2018
インド (2004=100) 59.900 2018 年次 2004 - 2018
インドネシア (2004=100) 47.760 2018 年次 2004 - 2018
ウォリス・フツナ (2006=100) 2.013 2019 年次 2006 - 2019
ウクライナ (2004=100) 30.150 2018 年次 2004 - 2018
ウルグアイ (2004=100) 33.190 2018 年次 2004 - 2018
エクアドル (2004=100) 24.760 2018 年次 2004 - 2018
エジプト (2004=100) 70.280 2018 年次 2004 - 2018
エストニア (2004=100) 7.190 2018 年次 2004 - 2018
エリトリア (2004=100) 5.510 2018 年次 2004 - 2018
エルサルバドル (2004=100) 9.320 2018 年次 2004 - 2018
オマーン (2004=100) 62.970 2018 年次 2004 - 2018
オランダ (2004=100) 98.000 2018 年次 2004 - 2018
オランダ領アンティル諸島 (2004=100) 7.970 2010 年次 2004 - 2010
オーストラリア (2004=100) 31.010 2018 年次 2004 - 2018
カタール (2004=100) 41.690 2018 年次 2004 - 2018
カナダ (2004=100) 51.690 2018 年次 2004 - 2018
カメルーン (2004=100) 25.530 2018 年次 2004 - 2018
カンボジア (2004=100) 8.200 2018 年次 2004 - 2018
カーボベルデ (2004=100) 6.110 2018 年次 2004 - 2018
ガイアナ (2004=100) 6.450 2018 年次 2004 - 2018
ガボン (2004=100) 11.410 2018 年次 2004 - 2018
ガンビア (2004=100) 8.300 2018 年次 2004 - 2018
ガーナ (2004=100) 18.500 2018 年次 2004 - 2018
キプロス (2004=100) 19.480 2018 年次 2004 - 2018
キューバ (2004=100) 7.230 2018 年次 2004 - 2018
キリバス (2004=100) 4.840 2018 年次 2004 - 2018
ギニア (2004=100) 8.590 2018 年次 2004 - 2018
ギニアビサウ (2004=100) 5.740 2018 年次 2004 - 2018
ギリシャ (2004=100) 59.410 2018 年次 2004 - 2018
クウェート (2004=100) 11.440 2018 年次 2004 - 2018
クック諸島 (2006=100) 2.676 2019 年次 2006 - 2019
クロアチア (2004=100) 38.410 2018 年次 2004 - 2018
グアテマラ (2004=100) 24.520 2018 年次 2004 - 2018
グアム (2004=100) 8.390 2018 年次 2004 - 2018
グリーンランド (2004=100) 2.260 2018 年次 2004 - 2018
グルジア (2004=100) 6.700 2018 年次 2004 - 2018
グレナダ (2004=100) 5.010 2018 年次 2004 - 2018
ケイマン諸島 (2004=100) 1.240 2018 年次 2004 - 2018
ケニア (2004=100) 21.190 2018 年次 2004 - 2018
コスタリカ (2004=100) 15.640 2018 年次 2004 - 2018
コモロ (2004=100) 5.410 2018 年次 2004 - 2018
コロンビア (2004=100) 50.120 2018 年次 2004 - 2018
コンゴ (2004=100) 25.520 2018 年次 2004 - 2018
コンゴ民主共和国 (2004=100) 3.480 2018 年次 2004 - 2018
コートジボワー (2004=100) 16.760 2018 年次 2004 - 2018
サウジアラビア (2004=100) 66.620 2018 年次 2004 - 2018
サモア (2004=100) 5.450 2018 年次 2004 - 2018
サントメ・プリンシペ民主共和国 (2004=100) 5.240 2018 年次 2004 - 2018
シエラレオネ (2004=100) 8.340 2018 年次 2004 - 2018
シリア (2004=100) 8.840 2018 年次 2004 - 2018
シンガポール (2004=100) 133.920 2018 年次 2004 - 2018
ジブチ (2004=100) 37.030 2018 年次 2004 - 2018
ジブラルタル (2006=100) 2.174 2019 年次 2006 - 2019
ジャマイカ (2004=100) 31.320 2018 年次 2004 - 2018
スイス (2004=100) 59.720 2018 年次 2004 - 2018
スウェーデン (2006=100) 50.652 2019 年次 2006 - 2019
スペイン (2004=100) 90.110 2018 年次 2004 - 2018
スリ·ランカ (2004=100) 72.460 2018 年次 2004 - 2018
スリナム (2004=100) 6.010 2018 年次 2004 - 2018
スロベニア (2004=100) 39.320 2018 年次 2004 - 2018
スーダン (2004=100) 15.790 2018 年次 2012 - 2018
セネガル (2004=100) 14.450 2018 年次 2004 - 2018
セルビア (2004=100) 2.960 2007 年次 2004 - 2007
セントクリストファー・ネイビス (2004=100) 3.730 2018 年次 2004 - 2018
セントビンセント・グレナディーン (2004=100) 4.430 2018 年次 2004 - 2018
セントルシア (2004=100) 4.750 2018 年次 2004 - 2018
セーシェル (2004=100) 8.010 2018 年次 2004 - 2018
ソマリア (2004=100) 7.960 2018 年次 2004 - 2018
ソロモン諸島 (2004=100) 7.590 2018 年次 2004 - 2018
タイ (2004=100) 47.950 2018 年次 2004 - 2018
タンザニア (2004=100) 13.200 2018 年次 2004 - 2018
タークス・カイコス諸島 (2006=100) 1.170 2019 年次 2006 - 2019
チュニジア (2004=100) 6.300 2018 年次 2004 - 2018
チリ (2004=100) 42.940 2018 年次 2004 - 2018
ツバル (2006=100) 2.013 2019 年次 2008 - 2019
デンマーク (2004=100) 58.520 2018 年次 2004 - 2018
トリニダード・トバゴ (2004=100) 12.360 2018 年次 2004 - 2018
トルコ (2004=100) 59.690 2018 年次 2004 - 2018
トンガ (2004=100) 6.110 2018 年次 2004 - 2018
トーゴ (2004=100) 35.860 2018 年次 2004 - 2018
ドイツ (2004=100) 97.090 2018 年次 2004 - 2018
ドミニカ (2004=100) 4.760 2018 年次 2004 - 2018
ドミニカ共和国 (2004=100) 39.400 2018 年次 2004 - 2018
ナイジェリア (2004=100) 18.960 2018 年次 2004 - 2018
ナウル (2006=100) 2.200 2019 年次 2011 - 2019
ナミビア (2004=100) 15.310 2018 年次 2004 - 2018
ニカラグア (2004=100) 8.880 2018 年次 2004 - 2018
ニューカレドニア (2004=100) 9.700 2018 年次 2004 - 2018
ニュージーランド (2004=100) 20.160 2018 年次 2004 - 2018
ノルウェー (2004=100) 7.620 2018 年次 2004 - 2018
ハイチ (2004=100) 8.810 2018 年次 2004 - 2018
バヌアツ (2004=100) 6.850 2018 年次 2004 - 2018
バハマ (2004=100) 31.550 2018 年次 2004 - 2018
バミューダ (2004=100) 1.520 2018 年次 2004 - 2018
バルバドス (2004=100) 5.400 2018 年次 2004 - 2018
バングラデシュ (2004=100) 12.070 2018 年次 2004 - 2018
バーレーン (2004=100) 38.100 2018 年次 2004 - 2018
パキスタン (2004=100) 38.200 2018 年次 2004 - 2018
パナマ (2004=100) 56.570 2018 年次 2004 - 2018
パプアニューギニア (2004=100) 9.330 2018 年次 2004 - 2018
パラオ (2004=100) 3.260 2018 年次 2004 - 2018
パラグアイ (2006=100) 1.140 2019 年次 2008 - 2019
フィジー (2004=100) 9.730 2018 年次 2004 - 2018
フィリピン (2004=100) 28.980 2018 年次 2004 - 2018
フィンランド (2004=100) 13.390 2018 年次 2004 - 2018
フェロー諸島 (2004=100) 4.780 2018 年次 2004 - 2018
フランス (2004=100) 84.000 2018 年次 2004 - 2018
フランス領ポリネシア (2004=100) 13.430 2018 年次 2004 - 2018
ブラジル (2004=100) 38.210 2018 年次 2004 - 2018
ブルガリア (2004=100) 6.830 2018 年次 2004 - 2018
ブルネイ (2004=100) 5.270 2018 年次 2004 - 2018
ベトナム (2004=100) 68.820 2018 年次 2004 - 2018
ベナン (2004=100) 16.960 2018 年次 2004 - 2018
ベネズエラ (2004=100) 9.760 2018 年次 2004 - 2018
ベリーズ (2004=100) 8.130 2018 年次 2004 - 2018
ベルギー (2004=100) 91.080 2018 年次 2004 - 2018
ペルー (2004=100) 43.770 2018 年次 2004 - 2018
ホンジュラス (2004=100) 10.980 2018 年次 2004 - 2018
ポルトガル (2004=100) 65.130 2018 年次 2004 - 2018
ポーランド (2004=100) 63.100 2018 年次 2004 - 2018
マダガスカル (2004=100) 8.960 2018 年次 2004 - 2018
マルタ (2004=100) 52.000 2018 年次 2004 - 2018
マレーシア (2004=100) 109.860 2018 年次 2004 - 2018
マーシャル諸島 (2004=100) 5.240 2018 年次 2004 - 2018
ミクロネシア連邦 (2004=100) 3.400 2018 年次 2004 - 2018
ミャンマー (2004=100) 9.290 2018 年次 2004 - 2018
メキシコ (2004=100) 49.070 2018 年次 2004 - 2018
モザンビーク (2004=100) 10.470 2018 年次 2004 - 2018
モルディブ (2004=100) 7.760 2018 年次 2004 - 2018
モロッコ (2004=100) 71.500 2018 年次 2004 - 2018
モンテネグロ (2004=100) 2.990 2018 年次 2008 - 2018
モントセラト (2006=100) 4.386 2019 年次 2007 - 2019
モーリシャス (2004=100) 34.490 2018 年次 2004 - 2018
モーリタニア (2004=100) 11.070 2018 年次 2004 - 2018
ヨルダン (2004=100) 37.800 2018 年次 2004 - 2018
ラトビア (2004=100) 8.050 2018 年次 2004 - 2018
リトアニア (2004=100) 21.030 2018 年次 2004 - 2018
リビア (2004=100) 11.710 2018 年次 2004 - 2018
リベリア (2004=100) 8.270 2018 年次 2004 - 2018
ルーマニア (2004=100) 29.800 2018 年次 2004 - 2018
レバノン (2004=100) 47.170 2018 年次 2004 - 2018
ロシア (2004=100) 40.420 2018 年次 2004 - 2018
中国 (2004=100) 187.780 2018 年次 2004 - 2018
中華人民共和国香港特別行政区 (2004=100) 113.490 2018 年次 2004 - 2018
北マリアナ諸島 (2004=100) 4.390 2018 年次 2004 - 2018
南アフリカ (2004=100) 40.110 2018 年次 2004 - 2018
台湾 (2004=100) 77.960 2018 年次 2004 - 2018
日本 (2004=100) 76.750 2018 年次 2004 - 2018
東ティモール (2006=100) 2.907 2019 年次 2006 - 2019
米国 (2004=100) 96.660 2018 年次 2004 - 2018
英領ヴァージン諸島 (2006=100) 5.499 2019 年次 2006 - 2019
赤道ギニア (2004=100) 10.650 2018 年次 2004 - 2018
韓国 (2004=100) 118.810 2018 年次 2004 - 2018
データのニーズに応じて、データ利用上限なし
Flexible monthly access to CEIC data