Índice de conectividade de transporte marítimo

País / Região Último Freqüência Alcance
Alemanha (2004=100) 97.090 2018 anualmente 2004 - 2018
Austrália (2004=100) 31.010 2018 anualmente 2004 - 2018
Brasil (2004=100) 38.210 2018 anualmente 2004 - 2018
Canadá (2004=100) 51.690 2018 anualmente 2004 - 2018
China (2004=100) 187.780 2018 anualmente 2004 - 2018
Cingapura (2004=100) 133.920 2018 anualmente 2004 - 2018
Estados Unidos (2004=100) 96.660 2018 anualmente 2004 - 2018
França (2004=100) 84.000 2018 anualmente 2004 - 2018
Grécia (2004=100) 59.410 2018 anualmente 2004 - 2018
Indonésia (2004=100) 47.760 2018 anualmente 2004 - 2018
Itália (2004=100) 67.220 2018 anualmente 2004 - 2018
Japão (2004=100) 76.750 2018 anualmente 2004 - 2018
Malásia (2004=100) 109.860 2018 anualmente 2004 - 2018
Reino Unido (2004=100) 95.570 2018 anualmente 2004 - 2018
Rússia (2004=100) 40.420 2018 anualmente 2004 - 2018
Índia (2004=100) 59.900 2018 anualmente 2004 - 2018

Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust

Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.

Learn more about what we do

Todos os países / regiões

País / Região Último Freqüência Alcance
Albânia (2004=100) 3.040 2018 anualmente 2004 - 2018
Alemanha (2004=100) 97.090 2018 anualmente 2004 - 2018
Angola (2004=100) 25.130 2018 anualmente 2004 - 2018
Anguila (2006=100) 4.386 2019 anualmente 2006 - 2019
Antilhas Holandesas (2004=100) 7.970 2010 anualmente 2004 - 2010
Antígua e Barbuda (2004=100) 3.480 2018 anualmente 2004 - 2018
Argentina (2004=100) 35.190 2018 anualmente 2004 - 2018
Argélia (2004=100) 10.360 2018 anualmente 2004 - 2018
Aruba (2004=100) 6.460 2018 anualmente 2004 - 2018
Arábia Saudita (2004=100) 66.620 2018 anualmente 2004 - 2018
Austrália (2004=100) 31.010 2018 anualmente 2004 - 2018
Bahamas (2004=100) 31.550 2018 anualmente 2004 - 2018
Bahrein (2004=100) 38.100 2018 anualmente 2004 - 2018
Bangladesh (2004=100) 12.070 2018 anualmente 2004 - 2018
Barbados (2004=100) 5.400 2018 anualmente 2004 - 2018
Belize (2004=100) 8.130 2018 anualmente 2004 - 2018
Benin (2004=100) 16.960 2018 anualmente 2004 - 2018
Bermudas (2004=100) 1.520 2018 anualmente 2004 - 2018
Brasil (2004=100) 38.210 2018 anualmente 2004 - 2018
Brunei (2004=100) 5.270 2018 anualmente 2004 - 2018
Bulgária (2004=100) 6.830 2018 anualmente 2004 - 2018
Bélgica (2004=100) 91.080 2018 anualmente 2004 - 2018
Camarões (2004=100) 25.530 2018 anualmente 2004 - 2018
Camboja (2004=100) 8.200 2018 anualmente 2004 - 2018
Canadá (2004=100) 51.690 2018 anualmente 2004 - 2018
Catar (2004=100) 41.690 2018 anualmente 2004 - 2018
Chile (2004=100) 42.940 2018 anualmente 2004 - 2018
China (2004=100) 187.780 2018 anualmente 2004 - 2018
Chipre (2004=100) 19.480 2018 anualmente 2004 - 2018
Cingapura (2004=100) 133.920 2018 anualmente 2004 - 2018
Colômbia (2004=100) 50.120 2018 anualmente 2004 - 2018
Comores (2004=100) 5.410 2018 anualmente 2004 - 2018
Congo (2004=100) 25.520 2018 anualmente 2004 - 2018
Coréia Do Sul (2004=100) 118.810 2018 anualmente 2004 - 2018
Costa Do Marfim (2004=100) 16.760 2018 anualmente 2004 - 2018
Costa Rica (2004=100) 15.640 2018 anualmente 2004 - 2018
Croácia (2004=100) 38.410 2018 anualmente 2004 - 2018
Cuba (2004=100) 7.230 2018 anualmente 2004 - 2018
Dinamarca (2004=100) 58.520 2018 anualmente 2004 - 2018
Djibouti (2004=100) 37.030 2018 anualmente 2004 - 2018
Dominica (2004=100) 4.760 2018 anualmente 2004 - 2018
Egito (2004=100) 70.280 2018 anualmente 2004 - 2018
El Salvador (2004=100) 9.320 2018 anualmente 2004 - 2018
Emirados Árabes Unidos (2004=100) 83.910 2018 anualmente 2004 - 2018
Equador (2004=100) 24.760 2018 anualmente 2004 - 2018
Eritréia (2004=100) 5.510 2018 anualmente 2004 - 2018
Eslovenia (2004=100) 39.320 2018 anualmente 2004 - 2018
Espanha (2004=100) 90.110 2018 anualmente 2004 - 2018
Estados Unidos (2004=100) 96.660 2018 anualmente 2004 - 2018
Estônia (2004=100) 7.190 2018 anualmente 2004 - 2018
Fiji (2004=100) 9.730 2018 anualmente 2004 - 2018
Filipinas (2004=100) 28.980 2018 anualmente 2004 - 2018
Finlândia (2004=100) 13.390 2018 anualmente 2004 - 2018
França (2004=100) 84.000 2018 anualmente 2004 - 2018
Gabão (2004=100) 11.410 2018 anualmente 2004 - 2018
Gana (2004=100) 18.500 2018 anualmente 2004 - 2018
Geórgia (2004=100) 6.700 2018 anualmente 2004 - 2018
Gibraltar (2006=100) 2.174 2019 anualmente 2006 - 2019
Grenada (2004=100) 5.010 2018 anualmente 2004 - 2018
Gronelândia (2004=100) 2.260 2018 anualmente 2004 - 2018
Grécia (2004=100) 59.410 2018 anualmente 2004 - 2018
Guam (2004=100) 8.390 2018 anualmente 2004 - 2018
Guatemala (2004=100) 24.520 2018 anualmente 2004 - 2018
Guiana (2004=100) 6.450 2018 anualmente 2004 - 2018
Guiné (2004=100) 8.590 2018 anualmente 2004 - 2018
Guiné Equatorial (2004=100) 10.650 2018 anualmente 2004 - 2018
Guiné-Bissau (2004=100) 5.740 2018 anualmente 2004 - 2018
Gâmbia (2004=100) 8.300 2018 anualmente 2004 - 2018
Haiti (2004=100) 8.810 2018 anualmente 2004 - 2018
Holanda (2004=100) 98.000 2018 anualmente 2004 - 2018
Honduras (2004=100) 10.980 2018 anualmente 2004 - 2018
Hong Kong RAE (2004=100) 113.490 2018 anualmente 2004 - 2018
Ilhas Cayman (2004=100) 1.240 2018 anualmente 2004 - 2018
Ilhas Cook (2006=100) 2.676 2019 anualmente 2006 - 2019
Ilhas Marianas do Norte (2004=100) 4.390 2018 anualmente 2004 - 2018
Ilhas Marshall (2004=100) 5.240 2018 anualmente 2004 - 2018
Ilhas Salomão (2004=100) 7.590 2018 anualmente 2004 - 2018
Ilhas Turcas e Caicos (2006=100) 1.170 2019 anualmente 2006 - 2019
Ilhas Virgens Britânicas (2006=100) 5.499 2019 anualmente 2006 - 2019
Indonésia (2004=100) 47.760 2018 anualmente 2004 - 2018
Ir (2004=100) 35.860 2018 anualmente 2004 - 2018
Iraque (2004=100) 23.560 2018 anualmente 2004 - 2018
Irlanda (2004=100) 10.720 2018 anualmente 2004 - 2018
Irã (2004=100) 42.470 2018 anualmente 2004 - 2018
Islândia (2004=100) 5.270 2018 anualmente 2004 - 2018
Israel (2004=100) 46.700 2018 anualmente 2004 - 2018
Itália (2004=100) 67.220 2018 anualmente 2004 - 2018
Iêmen (2004=100) 7.920 2018 anualmente 2004 - 2018
Jamaica (2004=100) 31.320 2018 anualmente 2004 - 2018
Japão (2004=100) 76.750 2018 anualmente 2004 - 2018
Jordânia (2004=100) 37.800 2018 anualmente 2004 - 2018
Kiribati (2004=100) 4.840 2018 anualmente 2004 - 2018
Kuweit (2004=100) 11.440 2018 anualmente 2004 - 2018
Letônia (2004=100) 8.050 2018 anualmente 2004 - 2018
Libéria (2004=100) 8.270 2018 anualmente 2004 - 2018
Lituânia (2004=100) 21.030 2018 anualmente 2004 - 2018
Líbano (2004=100) 47.170 2018 anualmente 2004 - 2018
Líbia (2004=100) 11.710 2018 anualmente 2004 - 2018
Madagáscar (2004=100) 8.960 2018 anualmente 2004 - 2018
Maldivas (2004=100) 7.760 2018 anualmente 2004 - 2018
Malta (2004=100) 52.000 2018 anualmente 2004 - 2018
Malásia (2004=100) 109.860 2018 anualmente 2004 - 2018
Marrocos (2004=100) 71.500 2018 anualmente 2004 - 2018
Mauritânia (2004=100) 11.070 2018 anualmente 2004 - 2018
Maurício (2004=100) 34.490 2018 anualmente 2004 - 2018
Mianmar (2004=100) 9.290 2018 anualmente 2004 - 2018
Micronésia (2004=100) 3.400 2018 anualmente 2004 - 2018
Moldova (2006=100) 0.658 2019 anualmente 2012 - 2019
Montenegro (2004=100) 2.990 2018 anualmente 2008 - 2018
Montserrat (2006=100) 4.386 2019 anualmente 2007 - 2019
Moçambique (2004=100) 10.470 2018 anualmente 2004 - 2018
México (2004=100) 49.070 2018 anualmente 2004 - 2018
Namíbia (2004=100) 15.310 2018 anualmente 2004 - 2018
Nauru (2006=100) 2.200 2019 anualmente 2011 - 2019
Nicarágua (2004=100) 8.880 2018 anualmente 2004 - 2018
Nigéria (2004=100) 18.960 2018 anualmente 2004 - 2018
Noruega (2004=100) 7.620 2018 anualmente 2004 - 2018
Nova Caledônia (2004=100) 9.700 2018 anualmente 2004 - 2018
Nova Zelândia (2004=100) 20.160 2018 anualmente 2004 - 2018
Omã (2004=100) 62.970 2018 anualmente 2004 - 2018
Palau (2004=100) 3.260 2018 anualmente 2004 - 2018
Panamá (2004=100) 56.570 2018 anualmente 2004 - 2018
Papua Nova Guiné (2004=100) 9.330 2018 anualmente 2004 - 2018
Paquistão (2004=100) 38.200 2018 anualmente 2004 - 2018
Paraguai (2006=100) 1.140 2019 anualmente 2008 - 2019
Peru (2004=100) 43.770 2018 anualmente 2004 - 2018
Polinésia Francesa (2004=100) 13.430 2018 anualmente 2004 - 2018
Polônia (2004=100) 63.100 2018 anualmente 2004 - 2018
Portugal (2004=100) 65.130 2018 anualmente 2004 - 2018
Quênia (2004=100) 21.190 2018 anualmente 2004 - 2018
Reino Unido (2004=100) 95.570 2018 anualmente 2004 - 2018
República Democrática do Congo (2004=100) 3.480 2018 anualmente 2004 - 2018
República Dominicana (2004=100) 39.400 2018 anualmente 2004 - 2018
Romênia (2004=100) 29.800 2018 anualmente 2004 - 2018
Rússia (2004=100) 40.420 2018 anualmente 2004 - 2018
Samoa (2004=100) 5.450 2018 anualmente 2004 - 2018
Samoa Americana (2004=100) 5.860 2018 anualmente 2004 - 2018
Santa Lúcia (2004=100) 4.750 2018 anualmente 2004 - 2018
Senegal (2004=100) 14.450 2018 anualmente 2004 - 2018
Serra Leoa (2004=100) 8.340 2018 anualmente 2004 - 2018
Seychelles (2004=100) 8.010 2018 anualmente 2004 - 2018
Somália (2004=100) 7.960 2018 anualmente 2004 - 2018
Sri-Lanka (2004=100) 72.460 2018 anualmente 2004 - 2018
Sudão (2004=100) 15.790 2018 anualmente 2012 - 2018
Suriname (2004=100) 6.010 2018 anualmente 2004 - 2018
Suécia (2006=100) 50.652 2019 anualmente 2006 - 2019
Suíça (2004=100) 59.720 2018 anualmente 2004 - 2018
São Cristóvão e Nevis (2004=100) 3.730 2018 anualmente 2004 - 2018
São Tomé e Príncipe (2004=100) 5.240 2018 anualmente 2004 - 2018
São Vicente e Granadinas (2004=100) 4.430 2018 anualmente 2004 - 2018
Sérvia (2004=100) 2.960 2007 anualmente 2004 - 2007
Síria (2004=100) 8.840 2018 anualmente 2004 - 2018
Tailândia (2004=100) 47.950 2018 anualmente 2004 - 2018
Taiwan (2004=100) 77.960 2018 anualmente 2004 - 2018
Tanzânia (2004=100) 13.200 2018 anualmente 2004 - 2018
Timor-Leste (2006=100) 2.907 2019 anualmente 2006 - 2019
Tonga (2004=100) 6.110 2018 anualmente 2004 - 2018
Trinidad e Tobago (2004=100) 12.360 2018 anualmente 2004 - 2018
Tunísia (2004=100) 6.300 2018 anualmente 2004 - 2018
Turquia (2004=100) 59.690 2018 anualmente 2004 - 2018
Tuvalu (2006=100) 2.013 2019 anualmente 2008 - 2019
Ucrânia (2004=100) 30.150 2018 anualmente 2004 - 2018
Uruguai (2004=100) 33.190 2018 anualmente 2004 - 2018
Vanuatu (2004=100) 6.850 2018 anualmente 2004 - 2018
Venezuela (2004=100) 9.760 2018 anualmente 2004 - 2018
Vietnã (2004=100) 68.820 2018 anualmente 2004 - 2018
Wallis e Futuna (2006=100) 2.013 2019 anualmente 2006 - 2019
cabo Verde (2004=100) 6.110 2018 anualmente 2004 - 2018
ilhas Faroe (2004=100) 4.780 2018 anualmente 2004 - 2018
África Do Sul (2004=100) 40.110 2018 anualmente 2004 - 2018
Índia (2004=100) 59.900 2018 anualmente 2004 - 2018
Acesso ilimitado adaptado às suas necessidades de dados
Flexible monthly access to CEIC data