Liner Versand Connectivity Index

Land / Region Letzte Häufigkeit Bereich
Australien (2004=100) 31.010 2018 Jährlich 2004 - 2018
Brasilien (2004=100) 38.210 2018 Jährlich 2004 - 2018
China (2004=100) 187.780 2018 Jährlich 2004 - 2018
Deutschland (2004=100) 97.090 2018 Jährlich 2004 - 2018
Frankreich (2004=100) 84.000 2018 Jährlich 2004 - 2018
Griechenland (2004=100) 59.410 2018 Jährlich 2004 - 2018
Großbritannien (2004=100) 95.570 2018 Jährlich 2004 - 2018
Indien (2004=100) 59.900 2018 Jährlich 2004 - 2018
Indonesien (2004=100) 47.760 2018 Jährlich 2004 - 2018
Italien (2004=100) 67.220 2018 Jährlich 2004 - 2018
Japan (2004=100) 76.750 2018 Jährlich 2004 - 2018
Kanada (2004=100) 51.690 2018 Jährlich 2004 - 2018
Malaysia (2004=100) 109.860 2018 Jährlich 2004 - 2018
Russland (2004=100) 40.420 2018 Jährlich 2004 - 2018
Singapur (2004=100) 133.920 2018 Jährlich 2004 - 2018
Vereinigte Staaten Von Amerika (2004=100) 96.660 2018 Jährlich 2004 - 2018

Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust

Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.

Learn more about what we do

Alle Länder / Regionen

Land / Region Letzte Häufigkeit Bereich
Albanien (2004=100) 3.040 2018 Jährlich 2004 - 2018
Algerien (2004=100) 10.360 2018 Jährlich 2004 - 2018
Amerikanischen Samoa-Inseln (2004=100) 5.860 2018 Jährlich 2004 - 2018
Angola (2004=100) 25.130 2018 Jährlich 2004 - 2018
Anguilla (2006=100) 4.386 2019 Jährlich 2006 - 2019
Antigua und Barbuda (2004=100) 3.480 2018 Jährlich 2004 - 2018
Argentinien (2004=100) 35.190 2018 Jährlich 2004 - 2018
Aruba (2004=100) 6.460 2018 Jährlich 2004 - 2018
Australien (2004=100) 31.010 2018 Jährlich 2004 - 2018
Bahamas (2004=100) 31.550 2018 Jährlich 2004 - 2018
Bahrain (2004=100) 38.100 2018 Jährlich 2004 - 2018
Bangladesch (2004=100) 12.070 2018 Jährlich 2004 - 2018
Barbados (2004=100) 5.400 2018 Jährlich 2004 - 2018
Belgien (2004=100) 91.080 2018 Jährlich 2004 - 2018
Belize (2004=100) 8.130 2018 Jährlich 2004 - 2018
Benin (2004=100) 16.960 2018 Jährlich 2004 - 2018
Bermuda (2004=100) 1.520 2018 Jährlich 2004 - 2018
Brasilien (2004=100) 38.210 2018 Jährlich 2004 - 2018
Brunei (2004=100) 5.270 2018 Jährlich 2004 - 2018
Bulgarien (2004=100) 6.830 2018 Jährlich 2004 - 2018
Cayman Inseln (2004=100) 1.240 2018 Jährlich 2004 - 2018
Chile (2004=100) 42.940 2018 Jährlich 2004 - 2018
China (2004=100) 187.780 2018 Jährlich 2004 - 2018
Cookinseln (2006=100) 2.676 2019 Jährlich 2006 - 2019
Costa Rica (2004=100) 15.640 2018 Jährlich 2004 - 2018
Deutschland (2004=100) 97.090 2018 Jährlich 2004 - 2018
Dominica (2004=100) 4.760 2018 Jährlich 2004 - 2018
Dominikanische Republik (2004=100) 39.400 2018 Jährlich 2004 - 2018
Dschibuti (2004=100) 37.030 2018 Jährlich 2004 - 2018
Dänemark (2004=100) 58.520 2018 Jährlich 2004 - 2018
Ecuador (2004=100) 24.760 2018 Jährlich 2004 - 2018
El Salvador (2004=100) 9.320 2018 Jährlich 2004 - 2018
Elfenbeinküste (2004=100) 16.760 2018 Jährlich 2004 - 2018
Eritrea (2004=100) 5.510 2018 Jährlich 2004 - 2018
Estland (2004=100) 7.190 2018 Jährlich 2004 - 2018
Fidschi (2004=100) 9.730 2018 Jährlich 2004 - 2018
Finnland (2004=100) 13.390 2018 Jährlich 2004 - 2018
Frankreich (2004=100) 84.000 2018 Jährlich 2004 - 2018
Französisch Polynesien (2004=100) 13.430 2018 Jährlich 2004 - 2018
Färöer Inseln (2004=100) 4.780 2018 Jährlich 2004 - 2018
Gabun (2004=100) 11.410 2018 Jährlich 2004 - 2018
Gambia (2004=100) 8.300 2018 Jährlich 2004 - 2018
Gehen (2004=100) 35.860 2018 Jährlich 2004 - 2018
Georgien (2004=100) 6.700 2018 Jährlich 2004 - 2018
Ghana (2004=100) 18.500 2018 Jährlich 2004 - 2018
Gibraltar (2006=100) 2.174 2019 Jährlich 2006 - 2019
Grenada (2004=100) 5.010 2018 Jährlich 2004 - 2018
Griechenland (2004=100) 59.410 2018 Jährlich 2004 - 2018
Großbritannien (2004=100) 95.570 2018 Jährlich 2004 - 2018
Grönland (2004=100) 2.260 2018 Jährlich 2004 - 2018
Guam (2004=100) 8.390 2018 Jährlich 2004 - 2018
Guatemala (2004=100) 24.520 2018 Jährlich 2004 - 2018
Guinea (2004=100) 8.590 2018 Jährlich 2004 - 2018
Guinea-Bissau (2004=100) 5.740 2018 Jährlich 2004 - 2018
Guyana (2004=100) 6.450 2018 Jährlich 2004 - 2018
Haiti (2004=100) 8.810 2018 Jährlich 2004 - 2018
Honduras (2004=100) 10.980 2018 Jährlich 2004 - 2018
Indien (2004=100) 59.900 2018 Jährlich 2004 - 2018
Indonesien (2004=100) 47.760 2018 Jährlich 2004 - 2018
Irak (2004=100) 23.560 2018 Jährlich 2004 - 2018
Iran (2004=100) 42.470 2018 Jährlich 2004 - 2018
Irland (2004=100) 10.720 2018 Jährlich 2004 - 2018
Island (2004=100) 5.270 2018 Jährlich 2004 - 2018
Israel (2004=100) 46.700 2018 Jährlich 2004 - 2018
Italien (2004=100) 67.220 2018 Jährlich 2004 - 2018
Jamaika (2004=100) 31.320 2018 Jährlich 2004 - 2018
Japan (2004=100) 76.750 2018 Jährlich 2004 - 2018
Jemen (2004=100) 7.920 2018 Jährlich 2004 - 2018
Jordanien (2004=100) 37.800 2018 Jährlich 2004 - 2018
Jungferninseln, Briten (2006=100) 5.499 2019 Jährlich 2006 - 2019
Kambodscha (2004=100) 8.200 2018 Jährlich 2004 - 2018
Kamerun (2004=100) 25.530 2018 Jährlich 2004 - 2018
Kanada (2004=100) 51.690 2018 Jährlich 2004 - 2018
Kap Verde (2004=100) 6.110 2018 Jährlich 2004 - 2018
Katar (2004=100) 41.690 2018 Jährlich 2004 - 2018
Kenia (2004=100) 21.190 2018 Jährlich 2004 - 2018
Kiribati (2004=100) 4.840 2018 Jährlich 2004 - 2018
Kolumbien (2004=100) 50.120 2018 Jährlich 2004 - 2018
Komoren (2004=100) 5.410 2018 Jährlich 2004 - 2018
Kongo (2004=100) 25.520 2018 Jährlich 2004 - 2018
Kongo, Demokratische Republik (2004=100) 3.480 2018 Jährlich 2004 - 2018
Kroatien (2004=100) 38.410 2018 Jährlich 2004 - 2018
Kuba (2004=100) 7.230 2018 Jährlich 2004 - 2018
Kuwait (2004=100) 11.440 2018 Jährlich 2004 - 2018
Lettland (2004=100) 8.050 2018 Jährlich 2004 - 2018
Libanon (2004=100) 47.170 2018 Jährlich 2004 - 2018
Liberia (2004=100) 8.270 2018 Jährlich 2004 - 2018
Libyen (2004=100) 11.710 2018 Jährlich 2004 - 2018
Litauen (2004=100) 21.030 2018 Jährlich 2004 - 2018
Madagaskar (2004=100) 8.960 2018 Jährlich 2004 - 2018
Malaysia (2004=100) 109.860 2018 Jährlich 2004 - 2018
Malediven (2004=100) 7.760 2018 Jährlich 2004 - 2018
Malta (2004=100) 52.000 2018 Jährlich 2004 - 2018
Marokko (2004=100) 71.500 2018 Jährlich 2004 - 2018
Marshallinseln (2004=100) 5.240 2018 Jährlich 2004 - 2018
Mauretanien (2004=100) 11.070 2018 Jährlich 2004 - 2018
Mauritius (2004=100) 34.490 2018 Jährlich 2004 - 2018
Mexiko (2004=100) 49.070 2018 Jährlich 2004 - 2018
Mikronesien (2004=100) 3.400 2018 Jährlich 2004 - 2018
Moldova (2006=100) 0.658 2019 Jährlich 2012 - 2019
Montenegro (2004=100) 2.990 2018 Jährlich 2008 - 2018
Montserrat (2006=100) 4.386 2019 Jährlich 2007 - 2019
Mosambik (2004=100) 10.470 2018 Jährlich 2004 - 2018
Myanmar (2004=100) 9.290 2018 Jährlich 2004 - 2018
Namibia (2004=100) 15.310 2018 Jährlich 2004 - 2018
Nauru (2006=100) 2.200 2019 Jährlich 2011 - 2019
Neu-Kaledonien (2004=100) 9.700 2018 Jährlich 2004 - 2018
Neuseeland (2004=100) 20.160 2018 Jährlich 2004 - 2018
Nicaragua (2004=100) 8.880 2018 Jährlich 2004 - 2018
Niederlande (2004=100) 98.000 2018 Jährlich 2004 - 2018
Niederländische Antillen (2004=100) 7.970 2010 Jährlich 2004 - 2010
Nigeria (2004=100) 18.960 2018 Jährlich 2004 - 2018
Norwegen (2004=100) 7.620 2018 Jährlich 2004 - 2018
Nördliche Marianneninseln (2004=100) 4.390 2018 Jährlich 2004 - 2018
Oman (2004=100) 62.970 2018 Jährlich 2004 - 2018
Pakistan (2004=100) 38.200 2018 Jährlich 2004 - 2018
Palau (2004=100) 3.260 2018 Jährlich 2004 - 2018
Panama (2004=100) 56.570 2018 Jährlich 2004 - 2018
Papua Neu-Guinea (2004=100) 9.330 2018 Jährlich 2004 - 2018
Paraguay (2006=100) 1.140 2019 Jährlich 2008 - 2019
Peru (2004=100) 43.770 2018 Jährlich 2004 - 2018
Philippinen (2004=100) 28.980 2018 Jährlich 2004 - 2018
Polen (2004=100) 63.100 2018 Jährlich 2004 - 2018
Portugal (2004=100) 65.130 2018 Jährlich 2004 - 2018
Rumänien (2004=100) 29.800 2018 Jährlich 2004 - 2018
Russland (2004=100) 40.420 2018 Jährlich 2004 - 2018
Salomon-Inseln (2004=100) 7.590 2018 Jährlich 2004 - 2018
Samoa (2004=100) 5.450 2018 Jährlich 2004 - 2018
Sao Tome und Principe (2004=100) 5.240 2018 Jährlich 2004 - 2018
Saudi-Arabien (2004=100) 66.620 2018 Jährlich 2004 - 2018
Schweden (2006=100) 50.652 2019 Jährlich 2006 - 2019
Schweiz (2004=100) 59.720 2018 Jährlich 2004 - 2018
Senegal (2004=100) 14.450 2018 Jährlich 2004 - 2018
Serbien (2004=100) 2.960 2007 Jährlich 2004 - 2007
Seychellen (2004=100) 8.010 2018 Jährlich 2004 - 2018
Sierra Leone (2004=100) 8.340 2018 Jährlich 2004 - 2018
Singapur (2004=100) 133.920 2018 Jährlich 2004 - 2018
Slowenien (2004=100) 39.320 2018 Jährlich 2004 - 2018
Somalia (2004=100) 7.960 2018 Jährlich 2004 - 2018
Sonderverwaltungszone Hongkong, China (2004=100) 113.490 2018 Jährlich 2004 - 2018
Spanien (2004=100) 90.110 2018 Jährlich 2004 - 2018
Sri-Lanka (2004=100) 72.460 2018 Jährlich 2004 - 2018
St. Kitts und Nevis (2004=100) 3.730 2018 Jährlich 2004 - 2018
St. Lucia (2004=100) 4.750 2018 Jährlich 2004 - 2018
St. Vincent und die Grenadinen (2004=100) 4.430 2018 Jährlich 2004 - 2018
Sudan (2004=100) 15.790 2018 Jährlich 2012 - 2018
Suriname (2004=100) 6.010 2018 Jährlich 2004 - 2018
Syrien (2004=100) 8.840 2018 Jährlich 2004 - 2018
Südafrika (2004=100) 40.110 2018 Jährlich 2004 - 2018
Südkorea (2004=100) 118.810 2018 Jährlich 2004 - 2018
Taiwan (2004=100) 77.960 2018 Jährlich 2004 - 2018
Tansania (2004=100) 13.200 2018 Jährlich 2004 - 2018
Thailand (2004=100) 47.950 2018 Jährlich 2004 - 2018
Timor-Leste (2006=100) 2.907 2019 Jährlich 2006 - 2019
Tonga (2004=100) 6.110 2018 Jährlich 2004 - 2018
Trinidad und Tobago (2004=100) 12.360 2018 Jährlich 2004 - 2018
Tunesien (2004=100) 6.300 2018 Jährlich 2004 - 2018
Turks- und Caicosinseln (2006=100) 1.170 2019 Jährlich 2006 - 2019
Tuvalu (2006=100) 2.013 2019 Jährlich 2008 - 2019
Türkei (2004=100) 59.690 2018 Jährlich 2004 - 2018
Ukraine (2004=100) 30.150 2018 Jährlich 2004 - 2018
Uruguay (2004=100) 33.190 2018 Jährlich 2004 - 2018
Vanuatu (2004=100) 6.850 2018 Jährlich 2004 - 2018
Venezuela (2004=100) 9.760 2018 Jährlich 2004 - 2018
Vereinigte Arabische Emirate (2004=100) 83.910 2018 Jährlich 2004 - 2018
Vereinigte Staaten Von Amerika (2004=100) 96.660 2018 Jährlich 2004 - 2018
Vietnam (2004=100) 68.820 2018 Jährlich 2004 - 2018
Wallis und Futuna (2006=100) 2.013 2019 Jährlich 2006 - 2019
Zypern (2004=100) 19.480 2018 Jährlich 2004 - 2018
Ägypten (2004=100) 70.280 2018 Jährlich 2004 - 2018
Äquatorialguinea (2004=100) 10.650 2018 Jährlich 2004 - 2018
Unbegrenzter Zugang zugeschnitten auf Ihre Datenanforderungen
Flexible monthly access to CEIC data