班轮运输连接指数

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (2004=100) 187.780 2018 2004 - 2018
俄罗斯 (2004=100) 40.420 2018 2004 - 2018
加拿大 (2004=100) 51.690 2018 2004 - 2018
印度 (2004=100) 59.900 2018 2004 - 2018
印度尼西亚 (2004=100) 47.760 2018 2004 - 2018
巴西 (2004=100) 38.210 2018 2004 - 2018
希腊 (2004=100) 59.410 2018 2004 - 2018
德国 (2004=100) 97.090 2018 2004 - 2018
意大利 (2004=100) 67.220 2018 2004 - 2018
新加坡 (2004=100) 133.920 2018 2004 - 2018
日本 (2004=100) 76.750 2018 2004 - 2018
法国 (2004=100) 84.000 2018 2004 - 2018
澳大利亚 (2004=100) 31.010 2018 2004 - 2018
美国 (2004=100) 96.660 2018 2004 - 2018
英国 (2004=100) 95.570 2018 2004 - 2018
马来西亚 (2004=100) 109.860 2018 2004 - 2018

Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust

Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.

Learn more about what we do

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
Moldova (2006=100) 0.658 2019 2012 - 2019
东帝汶 (2006=100) 2.907 2019 2006 - 2019
中国 (2004=100) 187.780 2018 2004 - 2018
中国香港特别行政区 (2004=100) 113.490 2018 2004 - 2018
丹麦 (2004=100) 58.520 2018 2004 - 2018
乌克兰 (2004=100) 30.150 2018 2004 - 2018
乌拉圭 (2004=100) 33.190 2018 2004 - 2018
也门 (2004=100) 7.920 2018 2004 - 2018
以色列 (2004=100) 46.700 2018 2004 - 2018
伊拉克 (2004=100) 23.560 2018 2004 - 2018
伊朗 (2004=100) 42.470 2018 2004 - 2018
伯利兹 (2004=100) 8.130 2018 2004 - 2018
佛得角 (2004=100) 6.110 2018 2004 - 2018
俄罗斯 (2004=100) 40.420 2018 2004 - 2018
保加利亚 (2004=100) 6.830 2018 2004 - 2018
克罗地亚 (2004=100) 38.410 2018 2004 - 2018
关岛 (2004=100) 8.390 2018 2004 - 2018
冈比亚 (2004=100) 8.300 2018 2004 - 2018
冰岛 (2004=100) 5.270 2018 2004 - 2018
几内亚 (2004=100) 8.590 2018 2004 - 2018
几内亚比绍 (2004=100) 5.740 2018 2004 - 2018
刚果 (2004=100) 25.520 2018 2004 - 2018
刚果民主共和国 (2004=100) 3.480 2018 2004 - 2018
利比亚 (2004=100) 11.710 2018 2004 - 2018
利比里亚 (2004=100) 8.270 2018 2004 - 2018
加拿大 (2004=100) 51.690 2018 2004 - 2018
加纳 (2004=100) 18.500 2018 2004 - 2018
加蓬 (2004=100) 11.410 2018 2004 - 2018
北马里亚纳群岛 (2004=100) 4.390 2018 2004 - 2018
南非 (2004=100) 40.110 2018 2004 - 2018
卡塔尔 (2004=100) 41.690 2018 2004 - 2018
印度 (2004=100) 59.900 2018 2004 - 2018
印度尼西亚 (2004=100) 47.760 2018 2004 - 2018
危地马拉 (2004=100) 24.520 2018 2004 - 2018
厄瓜多尔 (2004=100) 24.760 2018 2004 - 2018
厄立特里亚 (2004=100) 5.510 2018 2004 - 2018
叙利亚 (2004=100) 8.840 2018 2004 - 2018
古巴 (2004=100) 7.230 2018 2004 - 2018
台湾地区 (2004=100) 77.960 2018 2004 - 2018
吉布提 (2004=100) 37.030 2018 2004 - 2018
哥伦比亚 (2004=100) 50.120 2018 2004 - 2018
哥斯达黎加 (2004=100) 15.640 2018 2004 - 2018
喀麦隆 (2004=100) 25.530 2018 2004 - 2018
图瓦卢 (2006=100) 2.013 2019 2008 - 2019
土耳其 (2004=100) 59.690 2018 2004 - 2018
圣卢西亚 (2004=100) 4.750 2018 2004 - 2018
圣基茨和尼维斯 (2004=100) 3.730 2018 2004 - 2018
圣多美和普林西比 (2004=100) 5.240 2018 2004 - 2018
圣文森特和格林纳丁斯 (2004=100) 4.430 2018 2004 - 2018
圭亚那 (2004=100) 6.450 2018 2004 - 2018
坦桑尼亚 (2004=100) 13.200 2018 2004 - 2018
埃及 (2004=100) 70.280 2018 2004 - 2018
基里巴斯 (2004=100) 4.840 2018 2004 - 2018
塞内加尔 (2004=100) 14.450 2018 2004 - 2018
塞尔维亚 (2004=100) 2.960 2007 2004 - 2007
塞拉利昂 (2004=100) 8.340 2018 2004 - 2018
塞浦路斯 (2004=100) 19.480 2018 2004 - 2018
塞舌尔 (2004=100) 8.010 2018 2004 - 2018
墨西哥 (2004=100) 49.070 2018 2004 - 2018
多哥 (2004=100) 35.860 2018 2004 - 2018
多明尼加共和国 (2004=100) 39.400 2018 2004 - 2018
多米尼加 (2004=100) 4.760 2018 2004 - 2018
委内瑞拉 (2004=100) 9.760 2018 2004 - 2018
孟加拉国 (2004=100) 12.070 2018 2004 - 2018
安哥拉 (2004=100) 25.130 2018 2004 - 2018
安圭拉 (2006=100) 4.386 2019 2006 - 2019
安提瓜和巴布达 (2004=100) 3.480 2018 2004 - 2018
密克罗尼西亚联邦 (2004=100) 3.400 2018 2004 - 2018
尼加拉瓜 (2004=100) 8.880 2018 2004 - 2018
尼日利亚 (2004=100) 18.960 2018 2004 - 2018
巴哈马 (2004=100) 31.550 2018 2004 - 2018
巴基斯坦 (2004=100) 38.200 2018 2004 - 2018
巴巴多斯 (2004=100) 5.400 2018 2004 - 2018
巴布亚新几内亚 (2004=100) 9.330 2018 2004 - 2018
巴拉圭 (2006=100) 1.140 2019 2008 - 2019
巴拿马 (2004=100) 56.570 2018 2004 - 2018
巴林 (2004=100) 38.100 2018 2004 - 2018
巴西 (2004=100) 38.210 2018 2004 - 2018
希腊 (2004=100) 59.410 2018 2004 - 2018
帕劳 (2004=100) 3.260 2018 2004 - 2018
库克群岛 (2006=100) 2.676 2019 2006 - 2019
开曼群岛 (2004=100) 1.240 2018 2004 - 2018
德国 (2004=100) 97.090 2018 2004 - 2018
意大利 (2004=100) 67.220 2018 2004 - 2018
所罗门群岛 (2004=100) 7.590 2018 2004 - 2018
拉脱维亚 (2004=100) 8.050 2018 2004 - 2018
挪威 (2004=100) 7.620 2018 2004 - 2018
摩洛哥 (2004=100) 71.500 2018 2004 - 2018
文莱 (2004=100) 5.270 2018 2004 - 2018
斐济 (2004=100) 9.730 2018 2004 - 2018
斯洛文尼亚 (2004=100) 39.320 2018 2004 - 2018
斯里兰卡 (2004=100) 72.460 2018 2004 - 2018
新加坡 (2004=100) 133.920 2018 2004 - 2018
新喀里多尼亚 (2004=100) 9.700 2018 2004 - 2018
新西兰 (2004=100) 20.160 2018 2004 - 2018
日本 (2004=100) 76.750 2018 2004 - 2018
智利 (2004=100) 42.940 2018 2004 - 2018
柬埔寨 (2004=100) 8.200 2018 2004 - 2018
格林纳达 (2004=100) 5.010 2018 2004 - 2018
格陵兰岛 (2004=100) 2.260 2018 2004 - 2018
格鲁吉亚 (2004=100) 6.700 2018 2004 - 2018
比利时 (2004=100) 91.080 2018 2004 - 2018
毛里塔尼亚 (2004=100) 11.070 2018 2004 - 2018
毛里求斯 (2004=100) 34.490 2018 2004 - 2018
汤加 (2004=100) 6.110 2018 2004 - 2018
沙特阿拉伯 (2004=100) 66.620 2018 2004 - 2018
法国 (2004=100) 84.000 2018 2004 - 2018
法属波利尼西亚 (2004=100) 13.430 2018 2004 - 2018
法罗群岛 (2004=100) 4.780 2018 2004 - 2018
波兰 (2004=100) 63.100 2018 2004 - 2018
泰国 (2004=100) 47.950 2018 2004 - 2018
洪都拉斯 (2004=100) 10.980 2018 2004 - 2018
海地 (2004=100) 8.810 2018 2004 - 2018
澳大利亚 (2004=100) 31.010 2018 2004 - 2018
爱尔兰 (2004=100) 10.720 2018 2004 - 2018
爱沙尼亚 (2004=100) 7.190 2018 2004 - 2018
牙买加 (2004=100) 31.320 2018 2004 - 2018
特克斯和凯科斯群岛 (2006=100) 1.170 2019 2006 - 2019
特立尼达和多巴哥 (2004=100) 12.360 2018 2004 - 2018
瑙鲁 (2006=100) 2.200 2019 2011 - 2019
瑞典 (2006=100) 50.652 2019 2006 - 2019
瑞士 (2004=100) 59.720 2018 2004 - 2018
瓦利斯和富图纳 (2006=100) 2.013 2019 2006 - 2019
瓦努阿图 (2004=100) 6.850 2018 2004 - 2018
百慕大 (2004=100) 1.520 2018 2004 - 2018
直布罗陀 (2006=100) 2.174 2019 2006 - 2019
科威特 (2004=100) 11.440 2018 2004 - 2018
科摩罗 (2004=100) 5.410 2018 2004 - 2018
秘鲁 (2004=100) 43.770 2018 2004 - 2018
突尼斯 (2004=100) 6.300 2018 2004 - 2018
立陶宛 (2004=100) 21.030 2018 2004 - 2018
索马里 (2004=100) 7.960 2018 2004 - 2018
约旦 (2004=100) 37.800 2018 2004 - 2018
纳米比亚 (2004=100) 15.310 2018 2004 - 2018
缅甸 (2004=100) 9.290 2018 2004 - 2018
罗马尼亚 (2004=100) 29.800 2018 2004 - 2018
美国 (2004=100) 96.660 2018 2004 - 2018
美属萨摩亚 (2004=100) 5.860 2018 2004 - 2018
肯尼亚 (2004=100) 21.190 2018 2004 - 2018
芬兰 (2004=100) 13.390 2018 2004 - 2018
苏丹 (2004=100) 15.790 2018 2012 - 2018
苏里南 (2004=100) 6.010 2018 2004 - 2018
英国 (2004=100) 95.570 2018 2004 - 2018
英属维尔京群岛 (2006=100) 5.499 2019 2006 - 2019
荷兰 (2004=100) 98.000 2018 2004 - 2018
荷属安的列斯 (2004=100) 7.970 2010 2004 - 2010
莫桑比克 (2004=100) 10.470 2018 2004 - 2018
菲律宾 (2004=100) 28.980 2018 2004 - 2018
萨尔瓦多 (2004=100) 9.320 2018 2004 - 2018
萨摩亚 (2004=100) 5.450 2018 2004 - 2018
葡萄牙 (2004=100) 65.130 2018 2004 - 2018
蒙特塞拉特 (2006=100) 4.386 2019 2007 - 2019
西班牙 (2004=100) 90.110 2018 2004 - 2018
象牙海岸 (2004=100) 16.760 2018 2004 - 2018
贝宁 (2004=100) 16.960 2018 2004 - 2018
赤道几内亚 (2004=100) 10.650 2018 2004 - 2018
越南 (2004=100) 68.820 2018 2004 - 2018
阿尔及利亚 (2004=100) 10.360 2018 2004 - 2018
阿尔巴尼亚 (2004=100) 3.040 2018 2004 - 2018
阿拉伯联合酋长国 (2004=100) 83.910 2018 2004 - 2018
阿曼 (2004=100) 62.970 2018 2004 - 2018
阿根廷 (2004=100) 35.190 2018 2004 - 2018
阿鲁巴 (2004=100) 6.460 2018 2004 - 2018
韩国 (2004=100) 118.810 2018 2004 - 2018
马尔代夫 (2004=100) 7.760 2018 2004 - 2018
马来西亚 (2004=100) 109.860 2018 2004 - 2018
马绍尔群岛 (2004=100) 5.240 2018 2004 - 2018
马耳他 (2004=100) 52.000 2018 2004 - 2018
马达加斯加 (2004=100) 8.960 2018 2004 - 2018
黎巴嫩 (2004=100) 47.170 2018 2004 - 2018
黑山 (2004=100) 2.990 2018 2008 - 2018
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data