苏丹 班轮运输连接指数
苏丹的班轮运输连接指数在04-01-2018达15.7902004=100,相较于04-01-2017的21.4602004=100有所下降。苏丹班轮运输连接指数数据按年更新,04-01-2012至04-01-2018期间平均值为14.5802004=100,共7份观测结果。该数据的历史最高值出现于04-01-2017,达21.4602004=100,而历史最低值则出现于04-01-2013,为8.4202004=100。CEIC提供的苏丹班轮运输连接指数数据处于定期更新的状态,数据来源于United Nations Conference on Trade and Development,数据归类于世界趋势数据库的机构:航运港口业 – 表 RP.贸发会议.LSCI:班轮运输连接指数,2004 = 100(LSCI)。
查看图表中 2012 到2018 期间的苏丹 班轮运输连接指数
苏丹2018的班轮运输连接指数是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
15.790 2018 | 21.460 2017 | 8.420 2013 | 21.460 2017 | 2004=100 | 年 | 2012 - 2018 |
班轮运输连接指数 by Country Comparison
国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
阿尔巴尼亚 (2004=100) | 3.040 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
阿尔及利亚 (2004=100) | 10.360 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
美属萨摩亚 (2004=100) | 5.860 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
安哥拉 (2004=100) | 25.130 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
安圭拉 (2006=100) | 4.386 2019 | 年 | 2006 - 2019 |
安提瓜和巴布达 (2004=100) | 3.480 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
阿根廷 (2004=100) | 35.190 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
阿鲁巴 (2004=100) | 6.460 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
澳大利亚 (2004=100) | 31.010 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
巴哈马 (2004=100) | 31.550 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
巴林 (2004=100) | 38.100 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
孟加拉国 (2004=100) | 12.070 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
巴巴多斯 (2004=100) | 5.400 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
比利时 (2004=100) | 91.080 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
伯利兹 (2004=100) | 8.130 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
贝宁 (2004=100) | 16.960 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
百慕大 (2004=100) | 1.520 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
巴西 (2004=100) | 38.210 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
文莱 (2004=100) | 5.270 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
保加利亚 (2004=100) | 6.830 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
柬埔寨 (2004=100) | 8.200 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
喀麦隆 (2004=100) | 25.530 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
加拿大 (2004=100) | 51.690 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
佛得角 (2004=100) | 6.110 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
开曼群岛 (2004=100) | 1.240 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
智利 (2004=100) | 42.940 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
中国 (2004=100) | 187.780 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
哥伦比亚 (2004=100) | 50.120 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
科摩罗 (2004=100) | 5.410 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
刚果 (2004=100) | 25.520 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
库克群岛 (2006=100) | 2.676 2019 | 年 | 2006 - 2019 |
哥斯达黎加 (2004=100) | 15.640 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
克罗地亚 (2004=100) | 38.410 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
古巴 (2004=100) | 7.230 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
塞浦路斯 (2004=100) | 19.480 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
刚果民主共和国 (2004=100) | 3.480 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
丹麦 (2004=100) | 58.520 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
吉布提 (2004=100) | 37.030 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
多米尼加 (2004=100) | 4.760 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
多明尼加共和国 (2004=100) | 39.400 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
厄瓜多尔 (2004=100) | 24.760 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
埃及 (2004=100) | 70.280 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
萨尔瓦多 (2004=100) | 9.320 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
赤道几内亚 (2004=100) | 10.650 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
厄立特里亚 (2004=100) | 5.510 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
爱沙尼亚 (2004=100) | 7.190 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
法罗群岛 (2004=100) | 4.780 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
斐济 (2004=100) | 9.730 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
芬兰 (2004=100) | 13.390 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
法国 (2004=100) | 84.000 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
法属波利尼西亚 (2004=100) | 13.430 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
加蓬 (2004=100) | 11.410 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
冈比亚 (2004=100) | 8.300 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
格鲁吉亚 (2004=100) | 6.700 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
德国 (2004=100) | 97.090 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
加纳 (2004=100) | 18.500 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
直布罗陀 (2006=100) | 2.174 2019 | 年 | 2006 - 2019 |
希腊 (2004=100) | 59.410 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
格陵兰岛 (2004=100) | 2.260 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
格林纳达 (2004=100) | 5.010 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
关岛 (2004=100) | 8.390 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
危地马拉 (2004=100) | 24.520 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
几内亚 (2004=100) | 8.590 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
几内亚比绍 (2004=100) | 5.740 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
圭亚那 (2004=100) | 6.450 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
海地 (2004=100) | 8.810 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
洪都拉斯 (2004=100) | 10.980 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
中国香港特别行政区 (2004=100) | 113.490 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
冰岛 (2004=100) | 5.270 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
印度 (2004=100) | 59.900 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
印度尼西亚 (2004=100) | 47.760 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
伊朗 (2004=100) | 42.470 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
伊拉克 (2004=100) | 23.560 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
爱尔兰 (2004=100) | 10.720 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
以色列 (2004=100) | 46.700 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
意大利 (2004=100) | 67.220 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
象牙海岸 (2004=100) | 16.760 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
牙买加 (2004=100) | 31.320 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
日本 (2004=100) | 76.750 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
约旦 (2004=100) | 37.800 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
肯尼亚 (2004=100) | 21.190 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
基里巴斯 (2004=100) | 4.840 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
韩国 (2004=100) | 118.810 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
科威特 (2004=100) | 11.440 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
拉脱维亚 (2004=100) | 8.050 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
黎巴嫩 (2004=100) | 47.170 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
利比里亚 (2004=100) | 8.270 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
利比亚 (2004=100) | 11.710 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
立陶宛 (2004=100) | 21.030 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
马达加斯加 (2004=100) | 8.960 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
马来西亚 (2004=100) | 109.860 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
马尔代夫 (2004=100) | 7.760 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
马耳他 (2004=100) | 52.000 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
马绍尔群岛 (2004=100) | 5.240 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
毛里塔尼亚 (2004=100) | 11.070 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
毛里求斯 (2004=100) | 34.490 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
墨西哥 (2004=100) | 49.070 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
密克罗尼西亚联邦 (2004=100) | 3.400 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
Moldova (2006=100) | 0.658 2019 | 年 | 2012 - 2019 |
黑山 (2004=100) | 2.990 2018 | 年 | 2008 - 2018 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we do苏丹重点数据
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -0.6 2021 | 年 | 2001 - 2021 |
Consolidated Fiscal Balance (百万美元) | -196.813 2021 | 年 | 2001 - 2021 |
税收 (百万美元) | 1,728.502 2021 | 年 | 2001 - 2021 |
Tax Revenue: % of GDP (%) | 5.6 2021 | 年 | 2001 - 2021 |
预测:政府开支 (十亿苏丹第纳尔) | 41,029.150 2029 | 年 | 1990 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿苏丹第纳尔) | 526,652.393 2029 | 年 | 1992 - 2029 |
预测:政府收入 (十亿苏丹第纳尔) | 31,184.557 2029 | 年 | 1990 - 2029 |
公共结余:盈余或赤字 (百万苏丹第纳尔) | 14,487.000 2021 | 年 | 1994 - 2021 |
公共收入 (百万苏丹第纳尔) | 1,524,808.000 2021 | 年 | 1994 - 2021 |
公共支出 (百万苏丹第纳尔) | 1,597,616.000 2021 | 年 | 2001 - 2021 |
公共支出:经常账户 (百万苏丹第纳尔) | 1,510,321.000 2021 | 年 | 1994 - 2021 |
公共收入:税收:增值税 (百万苏丹第纳尔) | 431,922.000 2021 | 年 | 2001 - 2021 |
外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:商品出口增长 (%) | 22.270 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
贸易差额 (百万美元) | -361.5 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
出口总额 (百万美元) | 197.7 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
出口总额增长 (%) | -34.3 Dec 2022 | 月 | Jan 2004 - Dec 2022 |
铝:出口 (千美元) | 3.584 2023 | 年 | 2012 - 2023 |
出口:药品 (千美元) | 325.582 2023 | 年 | 2012 - 2023 |
出口:医药产品 (千美元) | 425.737 2023 | 年 | 2012 - 2023 |
进口总额 (百万美元) | 559.2 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
进口总额增长 (%) | -12.3 Dec 2022 | 月 | Jan 2004 - Dec 2022 |
进口:药剂 (千美元) | 193,701.015 2023 | 年 | 2012 - 2023 |
进口:药用和药品 (千美元) | 539,375.620 2023 | 年 | 2012 - 2023 |
Total Exports to USA (百万美元) | 0.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
Total Imports from USA (百万美元) | 0.370 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
Total Exports to China (百万美元) | 6.035 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
Total Imports from China (百万美元) | 116.559 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
出口:石油:原油 (千美元) | 0.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
出口:非石油:阿拉伯胶(Hashab型) (千美元) | 3,907.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2003 - Dec 2022 |
出口 (千美元) | 197,681.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
出口:非石油:黄金 (千美元) | 102,430.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
出口:非石油:芝麻 (千美元) | 27,470.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
出口:非石油:糖 (千美元) | 0.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
出口:非石油:其它牲畜 (千美元) | 0.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2007 - Dec 2024 |
出口:中东:阿拉伯联合酋长国 (千美元) | 102,538.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
出口:亚洲:中国 (千美元) | 6,035.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
出口:非洲:东部和南部非洲共同市场(COMESA):埃及 (千美元) | 13,762.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
出口:亚洲:印度 (千美元) | 1,671.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
出口:中东:沙特阿拉伯 (千美元) | 46,022.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
进口:食物 (千美元) | 220,060.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
进口:机械和设备:非电器 (千美元) | 6,930.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
进口:原材料:石油产品 (千美元) | 25,093.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
进口:运输设备 (千美元) | 45,667.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
进口:工业制成品 (千美元) | 106,042.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
进口:中东:阿拉伯联合酋长国 (千美元) | 33,818.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
进口:亚洲:中国 (千美元) | 116,559.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
进口 (千美元) | 559,184.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
进口:中东:沙特阿拉伯 (千美元) | 44,830.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
进口:非洲:东部和南部非洲共同市场(COMESA):埃及 (千美元) | 134,482.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
进口:亚洲:印度 (千美元) | 69,033.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
进口量指数 (2015=100) | 79.637 2021 | 年 | 2012 - 2021 |
进口值指数 (2015=100) | 97.148 2021 | 年 | 2012 - 2021 |
出口量指数 (2015=100) | 110.912 2021 | 年 | 2012 - 2021 |
出口值指数 (2015=100) | 135.027 2021 | 年 | 2012 - 2021 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
直接境外投资 (百万美元) | 0.0 Dec 2022 | 季 | Mar 2003 - Dec 2022 |
经常帐户余额 (百万美元) | -1,752.8 Dec 2022 | 季 | Mar 1977 - Dec 2022 |
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | -8.5 2021 | 年 | 1977 - 2021 |
外商直接投资 (百万美元) | 152.4 Dec 2022 | 季 | Dec 1996 - Dec 2022 |
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 1.7 2021 | 年 | 1996 - 2021 |
境外投资组合 (百万美元) | 0.200 Dec 2022 | 季 | Sep 2004 - Dec 2022 |
Foreign Portfolio Investment: % of GDP (%) | 0.0 2021 | 年 | 2005 - 2021 |
Foreign Portfolio Investment: Equity Securities (百万美元) | 0.2 Dec 2022 | 季 | Sep 2004 - Dec 2022 |
Foreign Portfolio Investment: Debt Securities (百万美元) | 0.000 Dec 2022 | 季 | Jun 2010 - Dec 2022 |
外债 (百万美元) | 62,400.0 2021 | 年 | 2001 - 2021 |
外债:占国内生产总值百分比 (%) | 202.2 2021 | 年 | 2001 - 2021 |
外债:短期 (百万美元) | 4,797.9 2022 | 年 | 1970 - 2022 |
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 15.7 2021 | 年 | 1970 - 2021 |
预测:经常账户余额 (十亿美元) | -4.709 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
Net International Investment Position (百万美元) | -93,493.144 2021 | 年 | 2003 - 2021 |
国际收支平衡表:金融账户:直接投资:苏丹境內 (百万美元) | 430.100 Dec 2018 | 季 | Mar 2003 - Dec 2018 |
货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
不良贷款率 (%) | 3.7 2021 | 年 | 2000 - 2021 |
货币供应M1 (百万美元) | 4,492.463 Mar 2022 | 月 | Dec 2003 - Mar 2022 |
货币供应M2 (百万美元) | 8,545.354 Mar 2022 | 月 | Dec 2003 - Mar 2022 |
M2增长 (%) | 43.9 Feb 2023 | 月 | Dec 2004 - Feb 2023 |
存款准备金率 (%) | 18.0 Feb 2025 | 月 | Jan 2003 - Feb 2025 |
外汇储备 (百万美元) | 0.0 Dec 2017 | 月 | Jul 1960 - Dec 2017 |
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) | 0.000 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
外汇储备:进口月份 (NA) | 0.0 Dec 2017 | 月 | Jan 2003 - Dec 2017 |
总存款 (百万美元) | 5,389.131 Mar 2022 | 月 | Jun 2002 - Mar 2022 |
Total Deposits Growth (%) | 52.3 Feb 2023 | 月 | Jun 2003 - Feb 2023 |
国内信贷 (百万美元) | 5,482.7 Mar 2022 | 季 | Mar 2002 - Mar 2022 |
国内信贷增长 (%) | 82.5 Dec 2022 | 季 | Mar 2003 - Dec 2022 |
Total Loans (百万美元) | 2,747.954 Mar 2022 | 月 | Dec 2001 - Mar 2022 |
Total Loans Growth (%) | 75.42 Dec 2022 | 月 | Dec 2002 - Dec 2022 |
Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 5.64 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
货币供应:M2:M1 (百万苏丹第纳尔) | 2,590,270.000 Feb 2023 | 月 | Mar 2002 - Feb 2023 |
货币供应:M2:M1:公共货币 (百万苏丹第纳尔) | 116,949.000 Jan 2019 | 月 | Mar 2002 - Jan 2019 |
存款准备金率:外币 (%) | 18.000 Feb 2025 | 月 | Jan 2003 - Feb 2025 |
更多苏丹的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.