Nominal Wohnimmobilienpreisindex

Land / Region Letzte Häufigkeit Bereich
Australien (2010=100) 194.344 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Sep 2024
Brasilien (2010=100) 206.100 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 2001 - Sep 2024
China (2010=100) 124.927 Sep 2024 Vierteljährlich Jun 2005 - Sep 2024
Deutschland (2010=100) 172.000 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Sep 2024
Frankreich (2010=100) 127.888 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Sep 2024
Griechenland (2010=100) 108.091 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 2000 - Sep 2024
Großbritannien (2010=100) 170.677 Sep 2024 Vierteljährlich Jun 1968 - Sep 2024
Indien (2010=100) 336.805 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 2009 - Sep 2024
Indonesien (2010=100) 166.301 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 2002 - Sep 2024
Italien (2010=100) 95.597 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 1927 - Sep 2024
Japan (2010=100) 139.745 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 1955 - Sep 2024
Kanada (2010=100) 216.094 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Sep 2024
Malaysia (2010=100) 218.074 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 1988 - Sep 2024
Russland (2010=100) 187.263 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 2001 - Sep 2024
Singapur (2010=100) 153.754 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 1998 - Mar 2024
Vereinigte Staaten Von Amerika (2010=100) 232.573 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Sep 2024

Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust

Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.

Learn more about what we do

Alle Länder / Regionen

Land / Region Letzte Häufigkeit Bereich
Australien (2010=100) 194.344 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Sep 2024
Belgien (2010=100) 154.131 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Sep 2024
Brasilien (2010=100) 206.100 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 2001 - Sep 2024
Bulgarien (2010=100) 209.730 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 2000 - Sep 2024
Chile (2010=100) 346.893 Jun 2024 Vierteljährlich Mar 2002 - Jun 2024
China (2010=100) 124.927 Sep 2024 Vierteljährlich Jun 2005 - Sep 2024
Deutschland (2010=100) 172.000 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Sep 2024
Dänemark (2010=100) 159.294 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Sep 2024
Estland (2010=100) 330.217 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 2005 - Sep 2024
Finnland (2010=100) 108.094 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Sep 2024
Frankreich (2010=100) 127.888 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Sep 2024
Griechenland (2010=100) 108.091 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 2000 - Sep 2024
Großbritannien (2010=100) 170.677 Sep 2024 Vierteljährlich Jun 1968 - Sep 2024
Indien (2010=100) 336.805 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 2009 - Sep 2024
Indonesien (2010=100) 166.301 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 2002 - Sep 2024
Irland (2010=100) 175.069 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Sep 2024
Island (2010=100) 357.943 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 2000 - Sep 2024
Israel (2010=100) 226.175 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 1994 - Sep 2024
Italien (2010=100) 95.597 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 1927 - Sep 2024
Japan (2010=100) 139.745 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 1955 - Sep 2024
Kanada (2010=100) 216.094 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Sep 2024
Kolumbien (2010=100) 271.948 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 1988 - Sep 2024
Kroatien (2010=100) 183.028 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 2000 - Sep 2024
Lettland (2010=100) 253.720 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 2006 - Sep 2024
Litauen (2010=100) 280.752 Sep 2024 Vierteljährlich Dec 1998 - Sep 2024
Luxemburg (2010=100) 201.395 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 2007 - Mar 2024
Malaysia (2010=100) 218.074 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 1988 - Sep 2024
Malta (2010=100) 178.847 Jun 2024 Vierteljährlich Mar 2005 - Jun 2024
Marokko (2010=100) 104.276 Jun 2024 Vierteljährlich Mar 2005 - Jun 2024
Mazedonien (2010=100) 154.050 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 2000 - Sep 2024
Mexiko (2010=100) 269.184 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 2005 - Sep 2024
Neuseeland (2010=100) 233.066 Jun 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Jun 2024
Niederlande (2010=100) 180.981 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Sep 2024
Norwegen (2010=100) 190.781 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Sep 2024
Peru (2010=100) 175.190 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 1998 - Sep 2024
Philippinen (2010=100) 251.846 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 2008 - Sep 2024
Polen (2010=100) 198.087 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 2010 - Sep 2024
Portugal (2010=100) 213.203 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 2000 - Sep 2024
Rumänien (2010=100) 130.544 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 2009 - Sep 2024
Russland (2010=100) 187.263 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 2001 - Sep 2024
Schweden (2010=100) 179.814 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Sep 2024
Schweiz (2010=100) 160.712 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Sep 2024
Serbien (2010=100) 218.682 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 2000 - Sep 2024
Singapur (2010=100) 153.754 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 1998 - Mar 2024
Slowakei (2010=100) 189.453 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 2006 - Sep 2024
Slowenien (2010=100) 171.554 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 2007 - Sep 2024
Sonderverwaltungszone Hongkong, China (2010=100) 193.826 Sep 2024 Vierteljährlich Dec 1979 - Sep 2024
Spanien (2010=100) 121.231 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 1971 - Sep 2024
Südafrika (2010=100) 177.560 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 1966 - Sep 2024
Südkorea (2010=100) 142.344 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 1975 - Sep 2024
Thailand (2010=100) 169.583 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 1991 - Sep 2024
Tschechische Republik (2010=100) 235.337 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 2008 - Sep 2024
Türkei (2010=100) 3,093.807 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 2010 - Sep 2024
Ungarn (2010=100) 326.661 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 2000 - Sep 2024
Vereinigte Arabische Emirate (2010=100) 167.758 Dec 2023 Vierteljährlich Mar 2003 - Dec 2023
Vereinigte Staaten Von Amerika (2010=100) 232.573 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Sep 2024
Zypern (2010=100) 96.938 Jun 2024 Vierteljährlich Mar 2002 - Jun 2024
Österreich (2010=100) 207.503 Sep 2024 Vierteljährlich Mar 2000 - Sep 2024
Unbegrenzter Zugang zugeschnitten auf Ihre Datenanforderungen
Flexible monthly access to CEIC data