名目賃貸住宅価格指数

国/地域 最新値 頻度 期間
イギリス (2010=100) 170.677 Sep 2024 四半期 Jun 1968 - Sep 2024
イタリア (2010=100) 95.597 Sep 2024 四半期 Mar 1927 - Sep 2024
インド (2010=100) 336.805 Sep 2024 四半期 Mar 2009 - Sep 2024
インドネシア (2010=100) 166.301 Sep 2024 四半期 Mar 2002 - Sep 2024
オーストラリア (2010=100) 194.344 Sep 2024 四半期 Mar 1970 - Sep 2024
カナダ (2010=100) 216.094 Sep 2024 四半期 Mar 1970 - Sep 2024
ギリシャ (2010=100) 108.091 Sep 2024 四半期 Mar 2000 - Sep 2024
シンガポール (2010=100) 153.754 Mar 2024 四半期 Mar 1998 - Mar 2024
ドイツ (2010=100) 172.000 Sep 2024 四半期 Mar 1970 - Sep 2024
フランス (2010=100) 127.888 Sep 2024 四半期 Mar 1970 - Sep 2024
ブラジル (2010=100) 206.100 Sep 2024 四半期 Mar 2001 - Sep 2024
マレーシア (2010=100) 218.074 Sep 2024 四半期 Mar 1988 - Sep 2024
ロシア (2010=100) 187.263 Sep 2024 四半期 Mar 2001 - Sep 2024
中国 (2010=100) 124.927 Sep 2024 四半期 Jun 2005 - Sep 2024
日本 (2010=100) 139.745 Sep 2024 四半期 Mar 1955 - Sep 2024
米国 (2010=100) 232.573 Sep 2024 四半期 Mar 1970 - Sep 2024

Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust

Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.

Learn more about what we do

全ての国/地域

国/地域 最新値 頻度 期間
アイスランド (2010=100) 357.943 Sep 2024 四半期 Mar 2000 - Sep 2024
アイルランド (2010=100) 175.069 Sep 2024 四半期 Mar 1970 - Sep 2024
アラブ首長国連邦 (2010=100) 167.758 Dec 2023 四半期 Mar 2003 - Dec 2023
イギリス (2010=100) 170.677 Sep 2024 四半期 Jun 1968 - Sep 2024
イスラエル (2010=100) 226.175 Sep 2024 四半期 Mar 1994 - Sep 2024
イタリア (2010=100) 95.597 Sep 2024 四半期 Mar 1927 - Sep 2024
インド (2010=100) 336.805 Sep 2024 四半期 Mar 2009 - Sep 2024
インドネシア (2010=100) 166.301 Sep 2024 四半期 Mar 2002 - Sep 2024
エストニア (2010=100) 330.217 Sep 2024 四半期 Mar 2005 - Sep 2024
オランダ (2010=100) 180.981 Sep 2024 四半期 Mar 1970 - Sep 2024
オーストラリア (2010=100) 194.344 Sep 2024 四半期 Mar 1970 - Sep 2024
オーストリア (2010=100) 207.503 Sep 2024 四半期 Mar 2000 - Sep 2024
カナダ (2010=100) 216.094 Sep 2024 四半期 Mar 1970 - Sep 2024
キプロス (2010=100) 96.938 Jun 2024 四半期 Mar 2002 - Jun 2024
ギリシャ (2010=100) 108.091 Sep 2024 四半期 Mar 2000 - Sep 2024
クロアチア (2010=100) 183.028 Sep 2024 四半期 Mar 2000 - Sep 2024
コロンビア (2010=100) 271.948 Sep 2024 四半期 Mar 1988 - Sep 2024
シンガポール (2010=100) 153.754 Mar 2024 四半期 Mar 1998 - Mar 2024
スイス (2010=100) 160.712 Sep 2024 四半期 Mar 1970 - Sep 2024
スウェーデン (2010=100) 179.814 Sep 2024 四半期 Mar 1970 - Sep 2024
スペイン (2010=100) 121.231 Sep 2024 四半期 Mar 1971 - Sep 2024
スロバキア (2010=100) 189.453 Sep 2024 四半期 Mar 2006 - Sep 2024
スロベニア (2010=100) 171.554 Sep 2024 四半期 Mar 2007 - Sep 2024
セルビア (2010=100) 218.682 Sep 2024 四半期 Mar 2000 - Sep 2024
タイ (2010=100) 169.583 Sep 2024 四半期 Mar 1991 - Sep 2024
チェコ共和国 (2010=100) 235.337 Sep 2024 四半期 Mar 2008 - Sep 2024
チリ (2010=100) 346.893 Jun 2024 四半期 Mar 2002 - Jun 2024
デンマーク (2010=100) 159.294 Sep 2024 四半期 Mar 1970 - Sep 2024
トルコ (2010=100) 3,093.807 Sep 2024 四半期 Mar 2010 - Sep 2024
ドイツ (2010=100) 172.000 Sep 2024 四半期 Mar 1970 - Sep 2024
ニュージーランド (2010=100) 233.066 Jun 2024 四半期 Mar 1970 - Jun 2024
ノルウェー (2010=100) 190.781 Sep 2024 四半期 Mar 1970 - Sep 2024
ハンガリー (2010=100) 326.661 Sep 2024 四半期 Mar 2000 - Sep 2024
フィリピン (2010=100) 251.846 Sep 2024 四半期 Mar 2008 - Sep 2024
フィンランド (2010=100) 108.094 Sep 2024 四半期 Mar 1970 - Sep 2024
フランス (2010=100) 127.888 Sep 2024 四半期 Mar 1970 - Sep 2024
ブラジル (2010=100) 206.100 Sep 2024 四半期 Mar 2001 - Sep 2024
ブルガリア (2010=100) 209.730 Sep 2024 四半期 Mar 2000 - Sep 2024
ベルギー (2010=100) 154.131 Sep 2024 四半期 Mar 1970 - Sep 2024
ペルー (2010=100) 175.190 Sep 2024 四半期 Mar 1998 - Sep 2024
ポルトガル (2010=100) 213.203 Sep 2024 四半期 Mar 2000 - Sep 2024
ポーランド (2010=100) 198.087 Sep 2024 四半期 Mar 2010 - Sep 2024
マケドニア (2010=100) 154.050 Sep 2024 四半期 Mar 2000 - Sep 2024
マルタ (2010=100) 178.847 Jun 2024 四半期 Mar 2005 - Jun 2024
マレーシア (2010=100) 218.074 Sep 2024 四半期 Mar 1988 - Sep 2024
メキシコ (2010=100) 269.184 Sep 2024 四半期 Mar 2005 - Sep 2024
モロッコ (2010=100) 104.276 Jun 2024 四半期 Mar 2005 - Jun 2024
ラトビア (2010=100) 253.720 Sep 2024 四半期 Mar 2006 - Sep 2024
リトアニア (2010=100) 280.752 Sep 2024 四半期 Dec 1998 - Sep 2024
ルクセンブルク (2010=100) 201.395 Mar 2024 四半期 Mar 2007 - Mar 2024
ルーマニア (2010=100) 130.544 Sep 2024 四半期 Mar 2009 - Sep 2024
ロシア (2010=100) 187.263 Sep 2024 四半期 Mar 2001 - Sep 2024
中国 (2010=100) 124.927 Sep 2024 四半期 Jun 2005 - Sep 2024
中華人民共和国香港特別行政区 (2010=100) 193.826 Sep 2024 四半期 Dec 1979 - Sep 2024
南アフリカ (2010=100) 177.560 Sep 2024 四半期 Mar 1966 - Sep 2024
日本 (2010=100) 139.745 Sep 2024 四半期 Mar 1955 - Sep 2024
米国 (2010=100) 232.573 Sep 2024 四半期 Mar 1970 - Sep 2024
韓国 (2010=100) 142.344 Sep 2024 四半期 Mar 1975 - Sep 2024
データのニーズに応じて、データ利用上限なし
Flexible monthly access to CEIC data