名义住宅物业价格指数

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (2010=100) 124.927 Sep 2024 Jun 2005 - Sep 2024
俄罗斯 (2010=100) 187.263 Sep 2024 Mar 2001 - Sep 2024
加拿大 (2010=100) 216.094 Sep 2024 Mar 1970 - Sep 2024
印度 (2010=100) 336.805 Sep 2024 Mar 2009 - Sep 2024
印度尼西亚 (2010=100) 166.301 Sep 2024 Mar 2002 - Sep 2024
巴西 (2010=100) 206.100 Sep 2024 Mar 2001 - Sep 2024
希腊 (2010=100) 108.091 Sep 2024 Mar 2000 - Sep 2024
德国 (2010=100) 172.000 Sep 2024 Mar 1970 - Sep 2024
意大利 (2010=100) 95.597 Sep 2024 Mar 1927 - Sep 2024
新加坡 (2010=100) 153.754 Mar 2024 Mar 1998 - Mar 2024
日本 (2010=100) 139.745 Sep 2024 Mar 1955 - Sep 2024
法国 (2010=100) 127.888 Sep 2024 Mar 1970 - Sep 2024
澳大利亚 (2010=100) 194.344 Sep 2024 Mar 1970 - Sep 2024
美国 (2010=100) 232.573 Sep 2024 Mar 1970 - Sep 2024
英国 (2010=100) 170.677 Sep 2024 Jun 1968 - Sep 2024
马来西亚 (2010=100) 218.074 Sep 2024 Mar 1988 - Sep 2024

Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust

Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.

Learn more about what we do

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (2010=100) 124.927 Sep 2024 Jun 2005 - Sep 2024
中国香港特别行政区 (2010=100) 193.826 Sep 2024 Dec 1979 - Sep 2024
丹麦 (2010=100) 159.294 Sep 2024 Mar 1970 - Sep 2024
以色列 (2010=100) 226.175 Sep 2024 Mar 1994 - Sep 2024
俄罗斯 (2010=100) 187.263 Sep 2024 Mar 2001 - Sep 2024
保加利亚 (2010=100) 209.730 Sep 2024 Mar 2000 - Sep 2024
克罗地亚 (2010=100) 183.028 Sep 2024 Mar 2000 - Sep 2024
冰岛 (2010=100) 357.943 Sep 2024 Mar 2000 - Sep 2024
加拿大 (2010=100) 216.094 Sep 2024 Mar 1970 - Sep 2024
匈牙利 (2010=100) 326.661 Sep 2024 Mar 2000 - Sep 2024
南非 (2010=100) 177.560 Sep 2024 Mar 1966 - Sep 2024
卢森堡 (2010=100) 201.395 Mar 2024 Mar 2007 - Mar 2024
印度 (2010=100) 336.805 Sep 2024 Mar 2009 - Sep 2024
印度尼西亚 (2010=100) 166.301 Sep 2024 Mar 2002 - Sep 2024
哥伦比亚 (2010=100) 271.948 Sep 2024 Mar 1988 - Sep 2024
土耳其 (2010=100) 3,093.807 Sep 2024 Mar 2010 - Sep 2024
塞尔维亚 (2010=100) 218.682 Sep 2024 Mar 2000 - Sep 2024
塞浦路斯 (2010=100) 96.938 Jun 2024 Mar 2002 - Jun 2024
墨西哥 (2010=100) 269.184 Sep 2024 Mar 2005 - Sep 2024
奥地利 (2010=100) 207.503 Sep 2024 Mar 2000 - Sep 2024
巴西 (2010=100) 206.100 Sep 2024 Mar 2001 - Sep 2024
希腊 (2010=100) 108.091 Sep 2024 Mar 2000 - Sep 2024
德国 (2010=100) 172.000 Sep 2024 Mar 1970 - Sep 2024
意大利 (2010=100) 95.597 Sep 2024 Mar 1927 - Sep 2024
拉脱维亚 (2010=100) 253.720 Sep 2024 Mar 2006 - Sep 2024
挪威 (2010=100) 190.781 Sep 2024 Mar 1970 - Sep 2024
捷克 (2010=100) 235.337 Sep 2024 Mar 2008 - Sep 2024
摩洛哥 (2010=100) 104.276 Jun 2024 Mar 2005 - Jun 2024
斯洛伐克 (2010=100) 189.453 Sep 2024 Mar 2006 - Sep 2024
斯洛文尼亚 (2010=100) 171.554 Sep 2024 Mar 2007 - Sep 2024
新加坡 (2010=100) 153.754 Mar 2024 Mar 1998 - Mar 2024
新西兰 (2010=100) 233.066 Jun 2024 Mar 1970 - Jun 2024
日本 (2010=100) 139.745 Sep 2024 Mar 1955 - Sep 2024
智利 (2010=100) 346.893 Jun 2024 Mar 2002 - Jun 2024
比利时 (2010=100) 154.131 Sep 2024 Mar 1970 - Sep 2024
法国 (2010=100) 127.888 Sep 2024 Mar 1970 - Sep 2024
波兰 (2010=100) 198.087 Sep 2024 Mar 2010 - Sep 2024
泰国 (2010=100) 169.583 Sep 2024 Mar 1991 - Sep 2024
澳大利亚 (2010=100) 194.344 Sep 2024 Mar 1970 - Sep 2024
爱尔兰 (2010=100) 175.069 Sep 2024 Mar 1970 - Sep 2024
爱沙尼亚 (2010=100) 330.217 Sep 2024 Mar 2005 - Sep 2024
瑞典 (2010=100) 179.814 Sep 2024 Mar 1970 - Sep 2024
瑞士 (2010=100) 160.712 Sep 2024 Mar 1970 - Sep 2024
秘鲁 (2010=100) 175.190 Sep 2024 Mar 1998 - Sep 2024
立陶宛 (2010=100) 280.752 Sep 2024 Dec 1998 - Sep 2024
罗马尼亚 (2010=100) 130.544 Sep 2024 Mar 2009 - Sep 2024
美国 (2010=100) 232.573 Sep 2024 Mar 1970 - Sep 2024
芬兰 (2010=100) 108.094 Sep 2024 Mar 1970 - Sep 2024
英国 (2010=100) 170.677 Sep 2024 Jun 1968 - Sep 2024
荷兰 (2010=100) 180.981 Sep 2024 Mar 1970 - Sep 2024
菲律宾 (2010=100) 251.846 Sep 2024 Mar 2008 - Sep 2024
葡萄牙 (2010=100) 213.203 Sep 2024 Mar 2000 - Sep 2024
西班牙 (2010=100) 121.231 Sep 2024 Mar 1971 - Sep 2024
阿拉伯联合酋长国 (2010=100) 167.758 Dec 2023 Mar 2003 - Dec 2023
韩国 (2010=100) 142.344 Sep 2024 Mar 1975 - Sep 2024
马其顿 (2010=100) 154.050 Sep 2024 Mar 2000 - Sep 2024
马来西亚 (2010=100) 218.074 Sep 2024 Mar 1988 - Sep 2024
马耳他 (2010=100) 178.847 Jun 2024 Mar 2005 - Jun 2024
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data