Índice Nominal de Preços de Imóveis Residenciais

País / Região Último Freqüência Alcance
Alemanha (2010=100) 172.000 Sep 2024 Trimestral Mar 1970 - Sep 2024
Austrália (2010=100) 194.344 Sep 2024 Trimestral Mar 1970 - Sep 2024
Brasil (2010=100) 206.100 Sep 2024 Trimestral Mar 2001 - Sep 2024
Canadá (2010=100) 216.094 Sep 2024 Trimestral Mar 1970 - Sep 2024
China (2010=100) 124.927 Sep 2024 Trimestral Jun 2005 - Sep 2024
Cingapura (2010=100) 153.754 Mar 2024 Trimestral Mar 1998 - Mar 2024
Estados Unidos (2010=100) 232.573 Sep 2024 Trimestral Mar 1970 - Sep 2024
França (2010=100) 127.888 Sep 2024 Trimestral Mar 1970 - Sep 2024
Grécia (2010=100) 108.091 Sep 2024 Trimestral Mar 2000 - Sep 2024
Indonésia (2010=100) 166.301 Sep 2024 Trimestral Mar 2002 - Sep 2024
Itália (2010=100) 95.597 Sep 2024 Trimestral Mar 1927 - Sep 2024
Japão (2010=100) 139.745 Sep 2024 Trimestral Mar 1955 - Sep 2024
Malásia (2010=100) 218.074 Sep 2024 Trimestral Mar 1988 - Sep 2024
Reino Unido (2010=100) 170.677 Sep 2024 Trimestral Jun 1968 - Sep 2024
Rússia (2010=100) 187.263 Sep 2024 Trimestral Mar 2001 - Sep 2024
Índia (2010=100) 336.805 Sep 2024 Trimestral Mar 2009 - Sep 2024

Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust

Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.

Learn more about what we do

Todos os países / regiões

País / Região Último Freqüência Alcance
Alemanha (2010=100) 172.000 Sep 2024 Trimestral Mar 1970 - Sep 2024
Austrália (2010=100) 194.344 Sep 2024 Trimestral Mar 1970 - Sep 2024
Brasil (2010=100) 206.100 Sep 2024 Trimestral Mar 2001 - Sep 2024
Bulgária (2010=100) 209.730 Sep 2024 Trimestral Mar 2000 - Sep 2024
Bélgica (2010=100) 154.131 Sep 2024 Trimestral Mar 1970 - Sep 2024
Canadá (2010=100) 216.094 Sep 2024 Trimestral Mar 1970 - Sep 2024
Chile (2010=100) 346.893 Jun 2024 Trimestral Mar 2002 - Jun 2024
China (2010=100) 124.927 Sep 2024 Trimestral Jun 2005 - Sep 2024
Chipre (2010=100) 96.938 Jun 2024 Trimestral Mar 2002 - Jun 2024
Cingapura (2010=100) 153.754 Mar 2024 Trimestral Mar 1998 - Mar 2024
Colômbia (2010=100) 271.948 Sep 2024 Trimestral Mar 1988 - Sep 2024
Coréia Do Sul (2010=100) 142.344 Sep 2024 Trimestral Mar 1975 - Sep 2024
Croácia (2010=100) 183.028 Sep 2024 Trimestral Mar 2000 - Sep 2024
Dinamarca (2010=100) 159.294 Sep 2024 Trimestral Mar 1970 - Sep 2024
Emirados Árabes Unidos (2010=100) 167.758 Dec 2023 Trimestral Mar 2003 - Dec 2023
Eslovenia (2010=100) 171.554 Sep 2024 Trimestral Mar 2007 - Sep 2024
Eslováquia (2010=100) 189.453 Sep 2024 Trimestral Mar 2006 - Sep 2024
Espanha (2010=100) 121.231 Sep 2024 Trimestral Mar 1971 - Sep 2024
Estados Unidos (2010=100) 232.573 Sep 2024 Trimestral Mar 1970 - Sep 2024
Estônia (2010=100) 330.217 Sep 2024 Trimestral Mar 2005 - Sep 2024
Filipinas (2010=100) 251.846 Sep 2024 Trimestral Mar 2008 - Sep 2024
Finlândia (2010=100) 108.094 Sep 2024 Trimestral Mar 1970 - Sep 2024
França (2010=100) 127.888 Sep 2024 Trimestral Mar 1970 - Sep 2024
Grécia (2010=100) 108.091 Sep 2024 Trimestral Mar 2000 - Sep 2024
Holanda (2010=100) 180.981 Sep 2024 Trimestral Mar 1970 - Sep 2024
Hong Kong RAE (2010=100) 193.826 Sep 2024 Trimestral Dec 1979 - Sep 2024
Hungria (2010=100) 326.661 Sep 2024 Trimestral Mar 2000 - Sep 2024
Indonésia (2010=100) 166.301 Sep 2024 Trimestral Mar 2002 - Sep 2024
Irlanda (2010=100) 175.069 Sep 2024 Trimestral Mar 1970 - Sep 2024
Islândia (2010=100) 357.943 Sep 2024 Trimestral Mar 2000 - Sep 2024
Israel (2010=100) 226.175 Sep 2024 Trimestral Mar 1994 - Sep 2024
Itália (2010=100) 95.597 Sep 2024 Trimestral Mar 1927 - Sep 2024
Japão (2010=100) 139.745 Sep 2024 Trimestral Mar 1955 - Sep 2024
Letônia (2010=100) 253.720 Sep 2024 Trimestral Mar 2006 - Sep 2024
Lituânia (2010=100) 280.752 Sep 2024 Trimestral Dec 1998 - Sep 2024
Luxemburgo (2010=100) 201.395 Mar 2024 Trimestral Mar 2007 - Mar 2024
Macedônia (2010=100) 154.050 Sep 2024 Trimestral Mar 2000 - Sep 2024
Malta (2010=100) 178.847 Jun 2024 Trimestral Mar 2005 - Jun 2024
Malásia (2010=100) 218.074 Sep 2024 Trimestral Mar 1988 - Sep 2024
Marrocos (2010=100) 104.276 Jun 2024 Trimestral Mar 2005 - Jun 2024
México (2010=100) 269.184 Sep 2024 Trimestral Mar 2005 - Sep 2024
Noruega (2010=100) 190.781 Sep 2024 Trimestral Mar 1970 - Sep 2024
Nova Zelândia (2010=100) 233.066 Jun 2024 Trimestral Mar 1970 - Jun 2024
Peru (2010=100) 175.190 Sep 2024 Trimestral Mar 1998 - Sep 2024
Polônia (2010=100) 198.087 Sep 2024 Trimestral Mar 2010 - Sep 2024
Portugal (2010=100) 213.203 Sep 2024 Trimestral Mar 2000 - Sep 2024
Reino Unido (2010=100) 170.677 Sep 2024 Trimestral Jun 1968 - Sep 2024
República Tcheca (2010=100) 235.337 Sep 2024 Trimestral Mar 2008 - Sep 2024
Romênia (2010=100) 130.544 Sep 2024 Trimestral Mar 2009 - Sep 2024
Rússia (2010=100) 187.263 Sep 2024 Trimestral Mar 2001 - Sep 2024
Suécia (2010=100) 179.814 Sep 2024 Trimestral Mar 1970 - Sep 2024
Suíça (2010=100) 160.712 Sep 2024 Trimestral Mar 1970 - Sep 2024
Sérvia (2010=100) 218.682 Sep 2024 Trimestral Mar 2000 - Sep 2024
Tailândia (2010=100) 169.583 Sep 2024 Trimestral Mar 1991 - Sep 2024
Turquia (2010=100) 3,093.807 Sep 2024 Trimestral Mar 2010 - Sep 2024
África Do Sul (2010=100) 177.560 Sep 2024 Trimestral Mar 1966 - Sep 2024
Áustria (2010=100) 207.503 Sep 2024 Trimestral Mar 2000 - Sep 2024
Índia (2010=100) 336.805 Sep 2024 Trimestral Mar 2009 - Sep 2024
Acesso ilimitado adaptado às suas necessidades de dados
Flexible monthly access to CEIC data