명목 거주 용 부동산 가격 지수

国/地域 최근치 빈도 범위
그리스 (2010=100) 108.091 Sep 2024 계간지 Mar 2000 - Sep 2024
독일 (2010=100) 172.000 Sep 2024 계간지 Mar 1970 - Sep 2024
러시아 (2010=100) 187.263 Sep 2024 계간지 Mar 2001 - Sep 2024
말레이시아 (2010=100) 218.074 Sep 2024 계간지 Mar 1988 - Sep 2024
미국 (2010=100) 232.573 Sep 2024 계간지 Mar 1970 - Sep 2024
브라질 (2010=100) 206.100 Sep 2024 계간지 Mar 2001 - Sep 2024
싱가포르 (2010=100) 153.754 Mar 2024 계간지 Mar 1998 - Mar 2024
연합 왕국 (2010=100) 170.677 Sep 2024 계간지 Jun 1968 - Sep 2024
이탈리아 (2010=100) 95.597 Sep 2024 계간지 Mar 1927 - Sep 2024
인도 (2010=100) 336.805 Sep 2024 계간지 Mar 2009 - Sep 2024
인도네시아 (2010=100) 166.301 Sep 2024 계간지 Mar 2002 - Sep 2024
일본 (2010=100) 139.745 Sep 2024 계간지 Mar 1955 - Sep 2024
중국 (2010=100) 124.927 Sep 2024 계간지 Jun 2005 - Sep 2024
캐나다 (2010=100) 216.094 Sep 2024 계간지 Mar 1970 - Sep 2024
프랑스 (2010=100) 127.888 Sep 2024 계간지 Mar 1970 - Sep 2024
호주 (2010=100) 194.344 Sep 2024 계간지 Mar 1970 - Sep 2024

Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust

Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.

Learn more about what we do

제국가 / 지역

国/地域 최근치 빈도 범위
그리스 (2010=100) 108.091 Sep 2024 계간지 Mar 2000 - Sep 2024
남아프리카 공화국 (2010=100) 177.560 Sep 2024 계간지 Mar 1966 - Sep 2024
네덜란드 (2010=100) 180.981 Sep 2024 계간지 Mar 1970 - Sep 2024
노르웨이 (2010=100) 190.781 Sep 2024 계간지 Mar 1970 - Sep 2024
뉴질랜드 (2010=100) 233.066 Jun 2024 계간지 Mar 1970 - Jun 2024
대한민국 (2010=100) 142.344 Sep 2024 계간지 Mar 1975 - Sep 2024
덴마크 (2010=100) 159.294 Sep 2024 계간지 Mar 1970 - Sep 2024
독일 (2010=100) 172.000 Sep 2024 계간지 Mar 1970 - Sep 2024
라트비아 (2010=100) 253.720 Sep 2024 계간지 Mar 2006 - Sep 2024
러시아 (2010=100) 187.263 Sep 2024 계간지 Mar 2001 - Sep 2024
루마니아 (2010=100) 130.544 Sep 2024 계간지 Mar 2009 - Sep 2024
룩셈부르크 (2010=100) 201.395 Mar 2024 계간지 Mar 2007 - Mar 2024
리투아니아 (2010=100) 280.752 Sep 2024 계간지 Dec 1998 - Sep 2024
마케도니아 (2010=100) 154.050 Sep 2024 계간지 Mar 2000 - Sep 2024
말레이시아 (2010=100) 218.074 Sep 2024 계간지 Mar 1988 - Sep 2024
멕시코 (2010=100) 269.184 Sep 2024 계간지 Mar 2005 - Sep 2024
몰타 (2010=100) 178.847 Jun 2024 계간지 Mar 2005 - Jun 2024
미국 (2010=100) 232.573 Sep 2024 계간지 Mar 1970 - Sep 2024
벨기에 (2010=100) 154.131 Sep 2024 계간지 Mar 1970 - Sep 2024
불가리아 (2010=100) 209.730 Sep 2024 계간지 Mar 2000 - Sep 2024
브라질 (2010=100) 206.100 Sep 2024 계간지 Mar 2001 - Sep 2024
세르비아 (2010=100) 218.682 Sep 2024 계간지 Mar 2000 - Sep 2024
스웨덴 (2010=100) 179.814 Sep 2024 계간지 Mar 1970 - Sep 2024
스위스 (2010=100) 160.712 Sep 2024 계간지 Mar 1970 - Sep 2024
스페인 (2010=100) 121.231 Sep 2024 계간지 Mar 1971 - Sep 2024
슬로바키아 (2010=100) 189.453 Sep 2024 계간지 Mar 2006 - Sep 2024
슬로베니아 (2010=100) 171.554 Sep 2024 계간지 Mar 2007 - Sep 2024
싱가포르 (2010=100) 153.754 Mar 2024 계간지 Mar 1998 - Mar 2024
아랍 에미리트 (2010=100) 167.758 Dec 2023 계간지 Mar 2003 - Dec 2023
아이슬란드 (2010=100) 357.943 Sep 2024 계간지 Mar 2000 - Sep 2024
아일랜드 (2010=100) 175.069 Sep 2024 계간지 Mar 1970 - Sep 2024
아프리카 북서부의 회교 왕국 - 경제 지표 (2010=100) 104.276 Jun 2024 계간지 Mar 2005 - Jun 2024
에스토니아 (2010=100) 330.217 Sep 2024 계간지 Mar 2005 - Sep 2024
연합 왕국 (2010=100) 170.677 Sep 2024 계간지 Jun 1968 - Sep 2024
오스트리아 (2010=100) 207.503 Sep 2024 계간지 Mar 2000 - Sep 2024
이스라엘 (2010=100) 226.175 Sep 2024 계간지 Mar 1994 - Sep 2024
이탈리아 (2010=100) 95.597 Sep 2024 계간지 Mar 1927 - Sep 2024
인도 (2010=100) 336.805 Sep 2024 계간지 Mar 2009 - Sep 2024
인도네시아 (2010=100) 166.301 Sep 2024 계간지 Mar 2002 - Sep 2024
일본 (2010=100) 139.745 Sep 2024 계간지 Mar 1955 - Sep 2024
중국 (2010=100) 124.927 Sep 2024 계간지 Jun 2005 - Sep 2024
체코 (2010=100) 235.337 Sep 2024 계간지 Mar 2008 - Sep 2024
칠레 (2010=100) 346.893 Jun 2024 계간지 Mar 2002 - Jun 2024
캐나다 (2010=100) 216.094 Sep 2024 계간지 Mar 1970 - Sep 2024
콜롬비아 (2010=100) 271.948 Sep 2024 계간지 Mar 1988 - Sep 2024
크로아티아의 (2010=100) 183.028 Sep 2024 계간지 Mar 2000 - Sep 2024
키프로스 (2010=100) 96.938 Jun 2024 계간지 Mar 2002 - Jun 2024
태국 (2010=100) 169.583 Sep 2024 계간지 Mar 1991 - Sep 2024
터키 (2010=100) 3,093.807 Sep 2024 계간지 Mar 2010 - Sep 2024
페루 (2010=100) 175.190 Sep 2024 계간지 Mar 1998 - Sep 2024
포르투갈 (2010=100) 213.203 Sep 2024 계간지 Mar 2000 - Sep 2024
폴란드 (2010=100) 198.087 Sep 2024 계간지 Mar 2010 - Sep 2024
프랑스 (2010=100) 127.888 Sep 2024 계간지 Mar 1970 - Sep 2024
핀란드 (2010=100) 108.094 Sep 2024 계간지 Mar 1970 - Sep 2024
필리핀 (2010=100) 251.846 Sep 2024 계간지 Mar 2008 - Sep 2024
헝가리 (2010=100) 326.661 Sep 2024 계간지 Mar 2000 - Sep 2024
호주 (2010=100) 194.344 Sep 2024 계간지 Mar 1970 - Sep 2024
홍콩 SAR (2010=100) 193.826 Sep 2024 계간지 Dec 1979 - Sep 2024
사용자의 데이터 니즈에 맞춘 무제한 액세스
Flexible monthly access to CEIC data