Indeks Harga Properti Residensial Nominal

Negara / Daerah Terakhir Frekuensi Jarak
Amerika Serikat (2010=100) 232.573 Sep 2024 Triwulanan Mar 1970 - Sep 2024
Australia (2010=100) 194.344 Sep 2024 Triwulanan Mar 1970 - Sep 2024
Brazil (2010=100) 206.100 Sep 2024 Triwulanan Mar 2001 - Sep 2024
India (2010=100) 336.805 Sep 2024 Triwulanan Mar 2009 - Sep 2024
Indonesia (2010=100) 166.301 Sep 2024 Triwulanan Mar 2002 - Sep 2024
Inggris Raya (2010=100) 170.677 Sep 2024 Triwulanan Jun 1968 - Sep 2024
Italia (2010=100) 95.597 Sep 2024 Triwulanan Mar 1927 - Sep 2024
Jepang (2010=100) 139.745 Sep 2024 Triwulanan Mar 1955 - Sep 2024
Jerman (2010=100) 172.000 Sep 2024 Triwulanan Mar 1970 - Sep 2024
Kanada (2010=100) 216.094 Sep 2024 Triwulanan Mar 1970 - Sep 2024
Malaysia (2010=100) 218.074 Sep 2024 Triwulanan Mar 1988 - Sep 2024
Prancis (2010=100) 127.888 Sep 2024 Triwulanan Mar 1970 - Sep 2024
Rusia (2010=100) 187.263 Sep 2024 Triwulanan Mar 2001 - Sep 2024
Singapura (2010=100) 153.754 Mar 2024 Triwulanan Mar 1998 - Mar 2024
Tiongkok (2010=100) 124.927 Sep 2024 Triwulanan Jun 2005 - Sep 2024
Yunani (2010=100) 108.091 Sep 2024 Triwulanan Mar 2000 - Sep 2024

Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust

Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.

Learn more about what we do

Semua negara / wilayah

Negara / Daerah Terakhir Frekuensi Jarak
Afrika Selatan (2010=100) 177.560 Sep 2024 Triwulanan Mar 1966 - Sep 2024
Amerika Serikat (2010=100) 232.573 Sep 2024 Triwulanan Mar 1970 - Sep 2024
Australia (2010=100) 194.344 Sep 2024 Triwulanan Mar 1970 - Sep 2024
Austria (2010=100) 207.503 Sep 2024 Triwulanan Mar 2000 - Sep 2024
Belanda (2010=100) 180.981 Sep 2024 Triwulanan Mar 1970 - Sep 2024
Belgia (2010=100) 154.131 Sep 2024 Triwulanan Mar 1970 - Sep 2024
Brazil (2010=100) 206.100 Sep 2024 Triwulanan Mar 2001 - Sep 2024
Bulgaria (2010=100) 209.730 Sep 2024 Triwulanan Mar 2000 - Sep 2024
Chili (2010=100) 346.893 Jun 2024 Triwulanan Mar 2002 - Jun 2024
Denmark (2010=100) 159.294 Sep 2024 Triwulanan Mar 1970 - Sep 2024
Estonia (2010=100) 330.217 Sep 2024 Triwulanan Mar 2005 - Sep 2024
Filipina (2010=100) 251.846 Sep 2024 Triwulanan Mar 2008 - Sep 2024
Finlandia (2010=100) 108.094 Sep 2024 Triwulanan Mar 1970 - Sep 2024
Hong Kong SAR, China (2010=100) 193.826 Sep 2024 Triwulanan Dec 1979 - Sep 2024
Hongaria (2010=100) 326.661 Sep 2024 Triwulanan Mar 2000 - Sep 2024
India (2010=100) 336.805 Sep 2024 Triwulanan Mar 2009 - Sep 2024
Indonesia (2010=100) 166.301 Sep 2024 Triwulanan Mar 2002 - Sep 2024
Inggris Raya (2010=100) 170.677 Sep 2024 Triwulanan Jun 1968 - Sep 2024
Irlandia (2010=100) 175.069 Sep 2024 Triwulanan Mar 1970 - Sep 2024
Islandia (2010=100) 357.943 Sep 2024 Triwulanan Mar 2000 - Sep 2024
Israel (2010=100) 226.175 Sep 2024 Triwulanan Mar 1994 - Sep 2024
Italia (2010=100) 95.597 Sep 2024 Triwulanan Mar 1927 - Sep 2024
Jepang (2010=100) 139.745 Sep 2024 Triwulanan Mar 1955 - Sep 2024
Jerman (2010=100) 172.000 Sep 2024 Triwulanan Mar 1970 - Sep 2024
Kanada (2010=100) 216.094 Sep 2024 Triwulanan Mar 1970 - Sep 2024
Kolumbia (2010=100) 271.948 Sep 2024 Triwulanan Mar 1988 - Sep 2024
Korea Selatan (2010=100) 142.344 Sep 2024 Triwulanan Mar 1975 - Sep 2024
Kroasia (2010=100) 183.028 Sep 2024 Triwulanan Mar 2000 - Sep 2024
Latvia (2010=100) 253.720 Sep 2024 Triwulanan Mar 2006 - Sep 2024
Lithuania (2010=100) 280.752 Sep 2024 Triwulanan Dec 1998 - Sep 2024
Luksemburg (2010=100) 201.395 Mar 2024 Triwulanan Mar 2007 - Mar 2024
Makedonia (2010=100) 154.050 Sep 2024 Triwulanan Mar 2000 - Sep 2024
Malaysia (2010=100) 218.074 Sep 2024 Triwulanan Mar 1988 - Sep 2024
Malta (2010=100) 178.847 Jun 2024 Triwulanan Mar 2005 - Jun 2024
Maroko (2010=100) 104.276 Jun 2024 Triwulanan Mar 2005 - Jun 2024
Meksiko (2010=100) 269.184 Sep 2024 Triwulanan Mar 2005 - Sep 2024
Norwegia (2010=100) 190.781 Sep 2024 Triwulanan Mar 1970 - Sep 2024
Peru (2010=100) 175.190 Sep 2024 Triwulanan Mar 1998 - Sep 2024
Polandia (2010=100) 198.087 Sep 2024 Triwulanan Mar 2010 - Sep 2024
Portugal (2010=100) 213.203 Sep 2024 Triwulanan Mar 2000 - Sep 2024
Prancis (2010=100) 127.888 Sep 2024 Triwulanan Mar 1970 - Sep 2024
Republik Cheko (2010=100) 235.337 Sep 2024 Triwulanan Mar 2008 - Sep 2024
Rumania (2010=100) 130.544 Sep 2024 Triwulanan Mar 2009 - Sep 2024
Rusia (2010=100) 187.263 Sep 2024 Triwulanan Mar 2001 - Sep 2024
Selandia Baru (2010=100) 233.066 Jun 2024 Triwulanan Mar 1970 - Jun 2024
Serbia (2010=100) 218.682 Sep 2024 Triwulanan Mar 2000 - Sep 2024
Singapura (2010=100) 153.754 Mar 2024 Triwulanan Mar 1998 - Mar 2024
Siprus (2010=100) 96.938 Jun 2024 Triwulanan Mar 2002 - Jun 2024
Slovakia (2010=100) 189.453 Sep 2024 Triwulanan Mar 2006 - Sep 2024
Slovenia (2010=100) 171.554 Sep 2024 Triwulanan Mar 2007 - Sep 2024
Spanyol (2010=100) 121.231 Sep 2024 Triwulanan Mar 1971 - Sep 2024
Swedia (2010=100) 179.814 Sep 2024 Triwulanan Mar 1970 - Sep 2024
Swiss (2010=100) 160.712 Sep 2024 Triwulanan Mar 1970 - Sep 2024
Thailand (2010=100) 169.583 Sep 2024 Triwulanan Mar 1991 - Sep 2024
Tiongkok (2010=100) 124.927 Sep 2024 Triwulanan Jun 2005 - Sep 2024
Turki (2010=100) 3,093.807 Sep 2024 Triwulanan Mar 2010 - Sep 2024
Uni Emirat Arab (2010=100) 167.758 Dec 2023 Triwulanan Mar 2003 - Dec 2023
Yunani (2010=100) 108.091 Sep 2024 Triwulanan Mar 2000 - Sep 2024
Akses tak terbatas disesuaikan kebutuhan data anda
Flexible monthly access to CEIC data