Indeks Pasar Saham

Negara / Daerah Terakhir Frekuensi Jarak
Amerika Serikat (31Dec2002=5000) 21,824.7 Nov 2025 Bulanan Dec 1965 - Nov 2025
Australia (01Jan1996=100) 8,869.1 Jan 2026 Bulanan May 1992 - Jan 2026
Brazil (02Jan1968=100) 181,363.9 Jan 2026 Bulanan Jan 1983 - Jan 2026
India (1978-1979=100) 85,220.6 Dec 2025 Bulanan Apr 1979 - Dec 2025
Indonesia (10Aug1982=100) 8,646.9 Dec 2025 Bulanan Apr 1983 - Dec 2025
Inggris Raya (30Dec1983=100) 10,223.5 Jan 2026 Bulanan Jan 1984 - Jan 2026
Italia (31Dec1997=24402) 45,527.4 Jan 2026 Bulanan Sep 2003 - Jan 2026
Jepang (16May1949=176.21) 50,253.9 Nov 2025 Bulanan May 1949 - Nov 2025
Jerman (30Dec1987=1000) 24,538.8 Jan 2026 Bulanan Oct 1959 - Jan 2026
Kanada (31Dec1976=1000) 31,923.5 Jan 2026 Bulanan May 2002 - Jan 2026
Malaysia (01Jan1977=100) 1,604.5 Nov 2025 Bulanan Jan 1974 - Nov 2025
Prancis (31Dec1987=1000) 8,126.5 Jan 2026 Bulanan Dec 1987 - Jan 2026
Rusia (01Sep1995=100) 1,157.5 Jan 2026 Bulanan Sep 1995 - Jan 2026
Singapura (09Jan2008=3344.53) 4,646.2 Dec 2025 Bulanan Jan 1985 - Dec 2025
Tiongkok (31Dec2004=1000) 4,706.3 Jan 2026 Bulanan Apr 2005 - Jan 2026
Uni Eropa (31Dec1991=100) 629.3 Jan 2026 Bulanan Dec 1986 - Jan 2026
Yunani (31Dec1980=100) 2,314.9 Jan 2026 Bulanan Jan 2006 - Jan 2026

Data Ekonomi Makro & Mikro yang Akurat dan Dipercaya

Jelajahi rangkaian waktu 6,6 juta terlengkap yang mencakup lebih dari 200 ekonomi, 20 industri, dan 18 sektor makroekonomi.

Pelajari kami lebih lanjut

Semua negara / wilayah

Negara / Daerah Terakhir Frekuensi Jarak
Afrika Selatan (02Jan2002=100) 75,534.4 Nov 2023 Bulanan Mar 2021 - Nov 2023
Aljazair (02Jan2008=1000) 3,832.6 Jan 2026 Bulanan Sep 1999 - Jan 2026
Amerika Serikat (31Dec2002=5000) 21,824.7 Nov 2025 Bulanan Dec 1965 - Nov 2025
Arab Saudi (05Jan2017=5000) 11,382.1 Jan 2026 Bulanan Jan 2007 - Jan 2026
Argentina (30Jun1986=0.01) 3,199,554.0 Jan 2026 Bulanan Jun 1986 - Jan 2026
Australia (01Jan1996=100) 8,869.1 Jan 2026 Bulanan May 1992 - Jan 2026
Austria (02Jan1991=1000) 5,604.9 Jan 2026 Bulanan Jan 1991 - Jan 2026
Bahrain (01Jul2004=1000) 2,044.1 Jan 2026 Bulanan Jan 2003 - Jan 2026
Bangladesh (17Jan2008=2951.91) 4,865.3 Dec 2025 Bulanan Jan 2013 - Dec 2025
Belanda (03Jan1983=45.38) 1,001.6 Jan 2026 Bulanan Nov 2002 - Jan 2026
Belarus (01Sep2005=100) 17.1 Feb 2022 Bulanan Sep 2005 - Feb 2022
Belgia (30Dec1990=1000) 5,385.4 Jan 2026 Bulanan Dec 2000 - Jan 2026
Bosnia Dan Herzegovina (31Dec2004=1000) 1,511.4 Jan 2026 Bulanan Jan 2006 - Jan 2026
Botswana (19Jun1989=100) 11,082.9 Jan 2026 Bulanan Jan 2003 - Jan 2026
Brazil (02Jan1968=100) 181,363.9 Jan 2026 Bulanan Jan 1983 - Jan 2026
Bulgaria (20Oct2000=100) 1,374.9 Jan 2026 Bulanan Oct 2000 - Jan 2026
Chili (30Dec2002=1000) 11,420.1 Jan 2026 Bulanan Jan 2003 - Jan 2026
Denmark (03Jul1989=100) 1,723.0 Jan 2026 Bulanan Jan 1994 - Jan 2026
Ekuador (02Aug1993=1000) 1,493.9 Jan 2026 Bulanan Jan 2012 - Jan 2026
Estonia (03Jun1996=100) 2,089.4 Jan 2026 Bulanan Jan 2000 - Jan 2026
Filipina (28Feb1990=1022) 6,022.2 Nov 2025 Bulanan Jan 1987 - Nov 2025
Finlandia (28Dec1990=1000) 12,557.0 Jan 2026 Bulanan Jan 1996 - Jan 2026
Georgia (31Aug2006=100) 292.9 Jan 2026 Bulanan Aug 2006 - Jan 2026
Ghana (31Dec2010=1000) 9,006.5 Jan 2026 Bulanan Jan 2011 - Jan 2026
Hong Kong SAR, China (31Jul1964=100) 25,858.9 Nov 2025 Bulanan Jul 1964 - Nov 2025
Hongaria (02Jan1991=1000) 128,831.6 Jan 2026 Bulanan Apr 1997 - Jan 2026
India (1978-1979=100) 85,220.6 Dec 2025 Bulanan Apr 1979 - Dec 2025
Indonesia (10Aug1982=100) 8,646.9 Dec 2025 Bulanan Apr 1983 - Dec 2025
Inggris Raya (30Dec1983=100) 10,223.5 Jan 2026 Bulanan Jan 1984 - Jan 2026
Iran (21Mar1998=1653.08) 2,084,535.0 Sep 2023 Bulanan Sep 1997 - Sep 2023
Irlandia (04Jan1988=1000) 13,147.8 Jan 2026 Bulanan Jan 1983 - Jan 2026
Islandia (31Dec1997=1000) 2,291.4 Jan 2026 Bulanan Jan 2001 - Jan 2026
Israel (31Dec1991=100) 3,273.4 Oct 2025 Bulanan Jan 2000 - Oct 2025
Italia (31Dec1997=24402) 45,527.4 Jan 2026 Bulanan Sep 2003 - Jan 2026
Jepang (16May1949=176.21) 50,253.9 Nov 2025 Bulanan May 1949 - Nov 2025
Jerman (30Dec1987=1000) 24,538.8 Jan 2026 Bulanan Oct 1959 - Jan 2026
Kamboja (18Apr2012=1000) 423.1 Dec 2025 Bulanan Apr 2012 - Dec 2025
Kanada (31Dec1976=1000) 31,923.5 Jan 2026 Bulanan May 2002 - Jan 2026
Kazakhstan (12Jul2000=100) 7,702.6 Jan 2026 Bulanan Jul 2000 - Jan 2026
Kenya (Jan1966=100) 3,299.3 Jan 2026 Bulanan Jan 1996 - Jan 2026
Kirgistan (NA) 6,317.6 Jan 2026 Bulanan Jan 2009 - Jan 2026
Kolumbia (15Jan2008=1000) 2,474.8 Jan 2026 Bulanan Dec 2007 - Jan 2026
Korea Selatan (04Jan1980=100) 3,926.6 Nov 2025 Bulanan Jan 1976 - Nov 2025
Kroasia (01Jul1997=1000) 3,985.9 Jan 2026 Bulanan Jan 1997 - Jan 2026
Kuwait (29Mar2018=1000) 8,565.6 Jan 2026 Bulanan Apr 2018 - Jan 2026
Laos (11Jan2011=1000) 1,311.7 Jan 2026 Bulanan Jan 2011 - Jan 2026
Latvia (31Dec1999=100) 925.6 Dec 2025 Bulanan Dec 1999 - Dec 2025
Lebanon (Jan1996=100) 4,636.0 Apr 2023 Bulanan Jan 1996 - Apr 2023
Lithuania (31Dec1999=100) 1,337.8 Dec 2025 Bulanan Jan 2000 - Dec 2025
Luksemburg (04Jan1999=1000) 2.0 Jan 2026 Bulanan Jan 1999 - Jan 2026
Makedonia (30Dec2004=1000) 9,971.7 Jan 2026 Bulanan Dec 2004 - Jan 2026
Malawi (11Nov1996=100) 588,918.9 Jan 2026 Bulanan Jan 2004 - Jan 2026
Malaysia (01Jan1977=100) 1,604.5 Nov 2025 Bulanan Jan 1974 - Nov 2025
Malta (27Dec1995=1000) 3,773.3 Jan 2026 Bulanan Dec 1995 - Jan 2026
Maroko (31Dec1991=1000) 18,667.0 Jan 2026 Bulanan Jan 1993 - Jan 2026
Mauritius (05Jul1989=100) 2,348.5 Jan 2026 Bulanan Nov 1997 - Jan 2026
Meksiko (30Oct1978=0.78) 67,598.9 Jan 2026 Bulanan Jan 1981 - Jan 2026
Mesir (01Jan1998=1000) 47,785.9 Jan 2026 Bulanan Jan 1998 - Jan 2026
Moldova (2000=100) 431.1 Mar 2015 Bulanan Jan 2010 - Mar 2015
Mongolia (23Sep2009=7479.18) 54,916.3 Jan 2026 Bulanan May 1998 - Jan 2026
Montenegro (01Mar2003=1000) 18,499.1 Jan 2026 Bulanan Mar 2003 - Jan 2026
Nepal (12Feb1994=100) 2,714.1 Jan 2026 Bulanan Jul 2003 - Jan 2026
Nigeria (03Jan1984=100) 165,370.4 Jan 2026 Bulanan Jan 1985 - Jan 2026
Norwegia (29Dec1995=100) 1,760.4 Jan 2026 Bulanan Aug 2001 - Jan 2026
Oman (Jun2004=1000) 6,330.3 Jan 2026 Bulanan Jan 2003 - Jan 2026
Pakistan (01Nov1991=1000) 166,677.7 Nov 2025 Bulanan Sep 1996 - Nov 2025
Panama (Dec2002=100) 630.5 Jan 2026 Bulanan Jan 1999 - Jan 2026
Pantai Gading (15Sep1998=100) 364.9 Jan 2026 Bulanan Sep 1998 - Jan 2026
Paraguay (Oct1993=100) 1,170.7 Dec 2024 Bulanan Jan 2000 - Dec 2024
Peru (30Dec1991=100) 34,937.7 Aug 2025 Bulanan Jan 1992 - Aug 2025
Polandia (16Apr1994=1000) 3,360.1 Jan 2026 Bulanan Dec 1996 - Jan 2026
Portugal (31Dec1992=3000) 8,662.2 Jan 2026 Bulanan Dec 1992 - Jan 2026
Prancis (31Dec1987=1000) 8,126.5 Jan 2026 Bulanan Dec 1987 - Jan 2026
Qatar (01Jan1998=1000) 11,310.4 Jan 2026 Bulanan Oct 2003 - Jan 2026
Republik Cheko (05Apr1994=1000) 2,763.3 Jan 2026 Bulanan Jan 2000 - Jan 2026
Rumania (19Sep1997=1000) 27,190.5 Jan 2026 Bulanan Sep 1997 - Jan 2026
Rusia (01Sep1995=100) 1,157.5 Jan 2026 Bulanan Sep 1995 - Jan 2026
Selandia Baru (30Jun1986=1000) 14,615.7 Jan 2026 Bulanan Aug 1996 - Jan 2026
Serbia (01Oct2005=1000) 1,279.2 Jan 2026 Bulanan Oct 2005 - Jan 2026
Singapura (09Jan2008=3344.53) 4,646.2 Dec 2025 Bulanan Jan 1985 - Dec 2025
Siprus (03Sep2004=1000) 300.3 Jan 2026 Bulanan Sep 2004 - Jan 2026
Slovakia (14Sep1993=100) 295.9 Jan 2026 Bulanan Jul 1995 - Jan 2026
Slovenia (31Mar2006=1000) 2,789.3 Jan 2026 Bulanan Apr 2003 - Jan 2026
Spanyol (31Dec1989=3000) 17,589.7 Jan 2026 Bulanan Dec 1989 - Jan 2026
Sri-Lanka (1985=100) 23,812.3 Jan 2026 Bulanan Jan 1987 - Jan 2026
Sudan (Jun2004=1000) 57,793.4 Mar 2023 Bulanan Sep 2009 - Mar 2023
Suriah (31Dec2009=1000) 138,464.4 Jan 2026 Bulanan Dec 2009 - Jan 2026
Swedia (31Dec1995=100) 1,068.5 Jan 2026 Bulanan Jan 1996 - Jan 2026
Swiss (30Jun1988=1500) 13,188.3 Jan 2026 Bulanan Jan 1988 - Jan 2026
Taiwan, China (1966=100) 27,626.5 Nov 2025 Bulanan Jan 1967 - Nov 2025
Thailand (30Apr1975=100) 1,325.6 Jan 2026 Bulanan Apr 1975 - Jan 2026
Tiongkok (31Dec2004=1000) 4,706.3 Jan 2026 Bulanan Apr 2005 - Jan 2026
Tunisia (31Dec1997=1000) 14,353.5 Jan 2026 Bulanan Dec 1997 - Jan 2026
Turki (01Jan1986=1) 116,524.8 Jun 2020 Bulanan Jan 1986 - Jun 2020
Ukraina (01Oct1997=100) 461.2 Dec 2025 Bulanan Nov 1997 - Dec 2025
Uni Emirat Arab (31Dec2003=1000) 6,435.4 Jan 2026 Bulanan Nov 2022 - Jan 2026
Uni Eropa (31Dec1991=100) 629.3 Jan 2026 Bulanan Dec 1986 - Jan 2026
Uzbekistan (29Aug2016=1000) 781.6 Jan 2026 Bulanan Aug 2016 - Jan 2026
Venezuela (31Dec1993=1) 475,677.0 Oct 2018 Bulanan Jan 1994 - Oct 2018
Vietnam (28Jul2000=100) 1,691.0 Nov 2025 Bulanan Jul 2000 - Nov 2025
Wilayah Palestina (07Jul1997=100) 630.1 Jan 2026 Bulanan May 1999 - Jan 2026
Yordania (Dec1999=1000) 3,531.1 Jan 2026 Bulanan Dec 1999 - Jan 2026
Yunani (31Dec1980=100) 2,314.9 Jan 2026 Bulanan Jan 2006 - Jan 2026
Zambia (02Jan1997=100) 25,168.3 Nov 2025 Bulanan Jan 2018 - Nov 2025
Akses tak terbatas disesuaikan kebutuhan data anda
Flexible monthly access to CEIC data