Aktienmarktindex

Land / Region Letzte Häufigkeit Bereich
Australien (01Jan1996=100) 8,172.4 Feb 2025 Monatlich May 1992 - Feb 2025
Brasilien (02Jan1968=100) 122,799.1 Feb 2025 Monatlich Jan 1983 - Feb 2025
China (31Dec2004=1000) 3,890.1 Feb 2025 Monatlich Apr 2005 - Feb 2025
Deutschland (30Dec1987=1000) 22,551.4 Feb 2025 Monatlich Oct 1959 - Feb 2025
Europäische Union (31Dec1991=100) 559.6 Feb 2025 Monatlich Dec 1986 - Feb 2025
Frankreich (31Dec1987=1000) 8,111.6 Feb 2025 Monatlich Dec 1987 - Feb 2025
Griechenland (31Dec1980=100) 1,607.8 Feb 2025 Monatlich Jan 2006 - Feb 2025
Großbritannien (30Dec1983=100) 8,809.7 Feb 2025 Monatlich Jan 1984 - Feb 2025
Indien (1978-1979=100) 73,198.1 Feb 2025 Monatlich Apr 1979 - Feb 2025
Indonesien (10Aug1982=100) 6,270.6 Feb 2025 Monatlich Apr 1983 - Feb 2025
Italien (31Dec1997=24402) 38,655.1 Feb 2025 Monatlich Sep 2003 - Feb 2025
Japan (16May1949=176.21) 33,189.0 Jun 2023 Monatlich May 1949 - Jun 2023
Kanada (31Dec1976=1000) 25,393.5 Feb 2025 Monatlich May 2002 - Feb 2025
Malaysia (01Jan1977=100) 1,574.7 Feb 2025 Monatlich Jan 1974 - Feb 2025
Russland (01Sep1995=100) 1,142.4 Feb 2025 Monatlich Sep 1995 - Feb 2025
Singapur (09Jan2008=3344.53) 3,895.7 Feb 2025 Monatlich Jan 1985 - Feb 2025
Vereinigte Staaten Von Amerika (31Dec2002=5000) 15,875.9 Jun 2023 Monatlich Dec 1965 - Jun 2023

Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust

Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.

Learn more about what we do

Alle Länder / Regionen

Land / Region Letzte Häufigkeit Bereich
Algerien (02Jan2008=1000) 3,598.4 Feb 2025 Monatlich Sep 1999 - Feb 2025
Argentinien (30Jun1986=0.01) 2,205,800.5 Feb 2025 Monatlich Jun 1986 - Feb 2025
Australien (01Jan1996=100) 8,172.4 Feb 2025 Monatlich May 1992 - Feb 2025
Bahrain (01Jul2004=1000) 1,960.2 Feb 2025 Monatlich Jan 2003 - Feb 2025
Bangladesch (17Jan2008=2951.91) 5,247.3 Feb 2025 Monatlich Jan 2013 - Feb 2025
Belgien (30Dec1990=1000) 4,420.5 Feb 2025 Monatlich Dec 2000 - Feb 2025
Besetzte palästinensische Gebiete (07Jul1997=100) 490.6 Feb 2025 Monatlich May 1999 - Feb 2025
Bosnien Und Herzegowina (31Dec2004=1000) 1,303.3 Feb 2025 Monatlich Jan 2006 - Feb 2025
Botswana (19Jun1989=100) 10,108.6 Feb 2025 Monatlich Jan 2003 - Feb 2025
Brasilien (02Jan1968=100) 122,799.1 Feb 2025 Monatlich Jan 1983 - Feb 2025
Bulgarien (20Oct2000=100) 904.3 Feb 2025 Monatlich Oct 2000 - Feb 2025
Chile (30Dec2002=1000) 7,332.1 Feb 2025 Monatlich Jan 2003 - Feb 2025
China (31Dec2004=1000) 3,890.1 Feb 2025 Monatlich Apr 2005 - Feb 2025
Deutschland (30Dec1987=1000) 22,551.4 Feb 2025 Monatlich Oct 1959 - Feb 2025
Dänemark (03Jul1989=100) 2,177.0 Feb 2025 Monatlich Jan 1994 - Feb 2025
Ecuador (02Aug1993=1000) 1,242.1 Feb 2025 Monatlich Jan 2012 - Feb 2025
Elfenbeinküste (15Sep1998=100) 292.5 Feb 2025 Monatlich Sep 1998 - Feb 2025
Estland (03Jun1996=100) 1,902.3 Feb 2025 Monatlich Jan 2000 - Feb 2025
Europäische Union (31Dec1991=100) 559.6 Feb 2025 Monatlich Dec 1986 - Feb 2025
Finnland (28Dec1990=1000) 10,391.3 Feb 2025 Monatlich Jan 1996 - Feb 2025
Frankreich (31Dec1987=1000) 8,111.6 Feb 2025 Monatlich Dec 1987 - Feb 2025
Georgien (31Aug2006=100) 291.4 Feb 2025 Monatlich Aug 2006 - Feb 2025
Ghana (31Dec2010=1000) 5,659.8 Feb 2025 Monatlich Jan 2011 - Feb 2025
Griechenland (31Dec1980=100) 1,607.8 Feb 2025 Monatlich Jan 2006 - Feb 2025
Großbritannien (30Dec1983=100) 8,809.7 Feb 2025 Monatlich Jan 1984 - Feb 2025
Indien (1978-1979=100) 73,198.1 Feb 2025 Monatlich Apr 1979 - Feb 2025
Indonesien (10Aug1982=100) 6,270.6 Feb 2025 Monatlich Apr 1983 - Feb 2025
Iran (21Mar1998=1653.08) 2,084,535.0 Sep 2023 Monatlich Sep 1997 - Sep 2023
Irland (04Jan1988=1000) 10,983.0 Feb 2025 Monatlich Jan 1983 - Feb 2025
Island (31Dec1997=1000) 2,334.7 Feb 2025 Monatlich Jan 2001 - Feb 2025
Israel (31Dec1991=100) 1,749.2 Jun 2023 Monatlich Jan 2000 - Jun 2023
Italien (31Dec1997=24402) 38,655.1 Feb 2025 Monatlich Sep 2003 - Feb 2025
Japan (16May1949=176.21) 33,189.0 Jun 2023 Monatlich May 1949 - Jun 2023
Jordanien (Dec1999=1000) 2,592.5 Feb 2025 Monatlich Dec 1999 - Feb 2025
Kambodscha (18Apr2012=1000) 413.4 Feb 2025 Monatlich Apr 2012 - Feb 2025
Kanada (31Dec1976=1000) 25,393.5 Feb 2025 Monatlich May 2002 - Feb 2025
Kasachstan (12Jul2000=100) 5,620.3 Feb 2025 Monatlich Jul 2000 - Feb 2025
Katar (01Jan1998=1000) 10,445.7 Feb 2025 Monatlich Oct 2003 - Feb 2025
Kenia (Jan1966=100) 2,300.2 Feb 2025 Monatlich Jan 1996 - Feb 2025
Kirgisistan (NA) 4,636.1 Feb 2025 Monatlich Jan 2009 - Feb 2025
Kolumbien (15Jan2008=1000) 1,607.6 Feb 2025 Monatlich Dec 2007 - Feb 2025
Kroatien (01Jul1997=1000) 3,333.8 Feb 2025 Monatlich Jan 1997 - Feb 2025
Kuwait (29Mar2018=1000) 8,101.2 Feb 2025 Monatlich Apr 2018 - Feb 2025
Laos (11Jan2011=1000) 1,150.3 Feb 2025 Monatlich Jan 2011 - Feb 2025
Lettland (31Dec1999=100) 880.6 Feb 2025 Monatlich Dec 1999 - Feb 2025
Libanon (Jan1996=100) 4,636.0 Apr 2023 Monatlich Jan 1996 - Apr 2023
Litauen (31Dec1999=100) 1,159.1 Feb 2025 Monatlich Jan 2000 - Feb 2025
Luxemburg (04Jan1999=1000) 1,496.3 Feb 2025 Monatlich Jan 1999 - Feb 2025
Malawi (11Nov1996=100) 283,722.2 Feb 2025 Monatlich Jan 2004 - Feb 2025
Malaysia (01Jan1977=100) 1,574.7 Feb 2025 Monatlich Jan 1974 - Feb 2025
Malta (27Dec1995=1000) 3,915.4 Feb 2025 Monatlich Dec 1995 - Feb 2025
Marokko (31Dec1991=1000) 16,723.8 Feb 2025 Monatlich Jan 1993 - Feb 2025
Mauritius (05Jul1989=100) 2,529.7 Feb 2025 Monatlich Nov 1997 - Feb 2025
Mazedonien (30Dec2004=1000) 10,660.6 Feb 2025 Monatlich Dec 2004 - Feb 2025
Mexiko (30Oct1978=0.78) 52,325.7 Feb 2025 Monatlich Jan 1981 - Feb 2025
Moldawien (2000=100) 431.1 Mar 2015 Monatlich Jan 2010 - Mar 2015
Mongolei (23Sep2009=7479.18) 52,433.3 Feb 2025 Monatlich May 1998 - Feb 2025
Montenegro (01Mar2003=1000) 17,981.3 Feb 2025 Monatlich Mar 2003 - Feb 2025
Nepal (12Feb1994=100) 2,815.0 Feb 2025 Monatlich Jul 2003 - Feb 2025
Neuseeland (30Jun1986=1000) 13,653.9 Feb 2025 Monatlich Aug 1996 - Feb 2025
Niederlande (03Jan1983=45.38) 921.9 Feb 2025 Monatlich Nov 2002 - Feb 2025
Nigeria (03Jan1984=100) 107,821.4 Feb 2025 Monatlich Jan 1985 - Feb 2025
Norwegen (29Dec1995=100) 1,489.7 Feb 2025 Monatlich Aug 2001 - Feb 2025
Oman (Jun2004=1000) 4,435.9 Feb 2025 Monatlich Jan 2003 - Feb 2025
Pakistan (01Nov1991=1000) 41,452.7 Jun 2023 Monatlich Sep 1996 - Jun 2023
Panama (Dec2002=100) 479.2 Feb 2025 Monatlich Jan 1999 - Feb 2025
Paraguay (Oct1993=100) 1,170.7 Mar 2024 Monatlich Jan 2000 - Mar 2024
Peru (30Dec1991=100) 28,546.8 Feb 2025 Monatlich Jan 1992 - Feb 2025
Philippinen (28Feb1990=1022) 5,998.0 Feb 2025 Monatlich Jan 1987 - Feb 2025
Polen (16Apr1994=1000) 2,579.5 Feb 2025 Monatlich Dec 1996 - Feb 2025
Portugal (31Dec1992=3000) 6,800.1 Feb 2025 Monatlich Dec 1992 - Feb 2025
Rumänien (19Sep1997=1000) 17,520.8 Feb 2025 Monatlich Sep 1997 - Feb 2025
Russland (01Sep1995=100) 1,142.4 Feb 2025 Monatlich Sep 1995 - Feb 2025
Sambia (02Jan1997=100) 8,238.9 Jun 2023 Monatlich Jan 2018 - Jun 2023
Saudi-Arabien (05Jan2017=5000) 12,111.9 Feb 2025 Monatlich Jan 2007 - Feb 2025
Schweden (31Dec1995=100) 1,032.8 Feb 2025 Monatlich Jan 1996 - Feb 2025
Schweiz (30Jun1988=1500) 13,004.5 Feb 2025 Monatlich Jan 1988 - Feb 2025
Serbien (01Oct2005=1000) 1,135.0 Feb 2025 Monatlich Oct 2005 - Feb 2025
Singapur (09Jan2008=3344.53) 3,895.7 Feb 2025 Monatlich Jan 1985 - Feb 2025
Slowakei (14Sep1993=100) 286.2 Feb 2025 Monatlich Jul 1995 - Feb 2025
Slowenien (31Mar2006=1000) 2,048.9 Feb 2025 Monatlich Apr 2003 - Feb 2025
Sonderverwaltungszone Hongkong, China (31Jul1964=100) 22,941.3 Feb 2025 Monatlich Jul 1964 - Feb 2025
Spanien (31Dec1989=3000) 13,347.3 Feb 2025 Monatlich Dec 1989 - Feb 2025
Sri-Lanka (1985=100) 16,478.7 Feb 2025 Monatlich Jan 1987 - Feb 2025
Sudan (Jun2004=1000) 57,793.4 Mar 2023 Monatlich Sep 2009 - Mar 2023
Syrien (31Dec2009=1000) 107,946.3 Nov 2024 Monatlich Dec 2009 - Nov 2024
Südafrika (02Jan2002=100) 75,534.4 Nov 2023 Monatlich Mar 2021 - Nov 2023
Südkorea (04Jan1980=100) 2,532.8 Feb 2025 Monatlich Jan 1976 - Feb 2025
Taiwan (1966=100) 23,053.2 Feb 2025 Monatlich Jan 1967 - Feb 2025
Thailand (30Apr1975=100) 1,203.7 Feb 2025 Monatlich Apr 1975 - Feb 2025
Tschechische Republik (05Apr1994=1000) 1,975.8 Feb 2025 Monatlich Jan 2000 - Feb 2025
Tunesien (31Dec1997=1000) 10,627.5 Feb 2025 Monatlich Dec 1997 - Feb 2025
Türkei (01Jan1986=1) 116,524.8 Jun 2020 Monatlich Jan 1986 - Jun 2020
Ukraine (01Oct1997=100) 502.6 Feb 2025 Monatlich Nov 1997 - Feb 2025
Ungarn (02Jan1991=1000) 87,986.3 Feb 2025 Monatlich Apr 1997 - Feb 2025
Usbekistan (29Aug2016=1000) 650.1 Feb 2025 Monatlich Aug 2016 - Feb 2025
Venezuela (31Dec1993=1) 475,677.0 Oct 2018 Monatlich Jan 1994 - Oct 2018
Vereinigte Arabische Emirate (31Dec2003=1000) 3,336.1 Dec 2022 Monatlich Nov 2022 - Dec 2022
Vereinigte Staaten Von Amerika (31Dec2002=5000) 15,875.9 Jun 2023 Monatlich Dec 1965 - Jun 2023
Vietnam (28Jul2000=100) 1,120.2 Jun 2023 Monatlich Jul 2000 - Jun 2023
Weißrussland (01Sep2005=100) 17.1 Feb 2022 Monatlich Sep 2005 - Feb 2022
Zypern (03Sep2004=1000) 227.9 Feb 2025 Monatlich Sep 2004 - Feb 2025
Ägypten (01Jan1998=1000) 30,610.4 Feb 2025 Monatlich Jan 1998 - Feb 2025
Österreich (02Jan1991=1000) 4,148.0 Feb 2025 Monatlich Jan 1991 - Feb 2025
Unbegrenzter Zugang zugeschnitten auf Ihre Datenanforderungen
Flexible monthly access to CEIC data