股票市场指数

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (2004年12月31日=1000) 4,706.3 Jan 2026 Apr 2005 - Jan 2026
俄罗斯 (1995年9月1日=100) 1,157.5 Jan 2026 Sep 1995 - Jan 2026
加拿大 (1976年12月31日=1000) 31,923.5 Jan 2026 May 2002 - Jan 2026
印度 (1978-1979=100) 85,220.6 Dec 2025 Apr 1979 - Dec 2025
印度尼西亚 (1982年8月10日=100) 8,646.9 Dec 2025 Apr 1983 - Dec 2025
巴西 (1968年1月2日=100) 181,363.9 Jan 2026 Jan 1983 - Jan 2026
希腊 (1980年12月31日=100) 2,314.9 Jan 2026 Jan 2006 - Jan 2026
德国 (1987年12月30日=1000) 24,538.8 Jan 2026 Oct 1959 - Jan 2026
意大利 (1997年12月31日=24402) 45,527.4 Jan 2026 Sep 2003 - Jan 2026
新加坡 (2008年1月9日=3344.53) 4,646.2 Dec 2025 Jan 1985 - Dec 2025
日本 (1949年5月16日=176.21) 50,253.9 Nov 2025 May 1949 - Nov 2025
欧盟 (1991年12月31日=100) 629.3 Jan 2026 Dec 1986 - Jan 2026
法国 (1987年12月31日=1000) 8,126.5 Jan 2026 Dec 1987 - Jan 2026
澳大利亚 (1996年1月1日=100) 8,869.1 Jan 2026 May 1992 - Jan 2026
美国 (2002年12月31日=5000) 21,824.7 Nov 2025 Dec 1965 - Nov 2025
英国 (30Dec1983=100) 10,223.5 Jan 2026 Jan 1984 - Jan 2026
马来西亚 (1977年1月1日=100) 1,604.5 Nov 2025 Jan 1974 - Nov 2025

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (2004年12月31日=1000) 4,706.3 Jan 2026 Apr 2005 - Jan 2026
中国台湾省 (1966=100) 27,626.5 Nov 2025 Jan 1967 - Nov 2025
中国香港特别行政区 (1964年7月31日=100) 25,858.9 Nov 2025 Jul 1964 - Nov 2025
丹麦 (1989年7月3日=100) 1,723.0 Jan 2026 Jan 1994 - Jan 2026
乌克兰 (1997年10月1日=100) 461.2 Dec 2025 Nov 1997 - Dec 2025
乌兹别克斯坦 (29Aug2016=1000) 781.6 Jan 2026 Aug 2016 - Jan 2026
以色列 (1991年12月31日=100) 3,273.4 Oct 2025 Jan 2000 - Oct 2025
伊朗 (1998年3月21日=1653.08) 2,084,535.0 Sep 2023 Sep 1997 - Sep 2023
俄罗斯 (1995年9月1日=100) 1,157.5 Jan 2026 Sep 1995 - Jan 2026
保加利亚 (2000年10月20日=100) 1,374.9 Jan 2026 Oct 2000 - Jan 2026
克罗地亚 (1997年7月1日=1000) 3,985.9 Jan 2026 Jan 1997 - Jan 2026
冰岛 (1997年12月31日=1000) 2,291.4 Jan 2026 Jan 2001 - Jan 2026
加拿大 (1976年12月31日=1000) 31,923.5 Jan 2026 May 2002 - Jan 2026
加纳 (2010年12月31日=1000) 9,006.5 Jan 2026 Jan 2011 - Jan 2026
匈牙利 (1991年1月2日=1000) 128,831.6 Jan 2026 Apr 1997 - Jan 2026
南非 (2002年1月2日=100) 75,534.4 Nov 2023 Mar 2021 - Nov 2023
博茨瓦纳 (1989年6月19日=100) 11,082.9 Jan 2026 Jan 2003 - Jan 2026
卡塔尔 (1998年1月1日=1000) 11,310.4 Jan 2026 Oct 2003 - Jan 2026
卢森堡 (1999年1月4日=1000) 2.0 Jan 2026 Jan 1999 - Jan 2026
印度 (1978-1979=100) 85,220.6 Dec 2025 Apr 1979 - Dec 2025
印度尼西亚 (1982年8月10日=100) 8,646.9 Dec 2025 Apr 1983 - Dec 2025
厄瓜多尔 (1993年8月2日=1000) 1,493.9 Jan 2026 Jan 2012 - Jan 2026
叙利亚 (2009年12月31日=1000) 138,464.4 Jan 2026 Dec 2009 - Jan 2026
吉尔吉斯斯坦 (NA) 6,317.6 Jan 2026 Jan 2009 - Jan 2026
哈萨克斯坦 (2000年7月12日=100) 7,702.6 Jan 2026 Jul 2000 - Jan 2026
哥伦比亚 (2008年1月15日=1000) 2,474.8 Jan 2026 Dec 2007 - Jan 2026
土耳其 (1986年1月1日=1) 116,524.8 Jun 2020 Jan 1986 - Jun 2020
埃及 (1998年1月1日=1000) 47,785.9 Jan 2026 Jan 1998 - Jan 2026
塞尔维亚 (2005年10月1日=1000) 1,279.2 Jan 2026 Oct 2005 - Jan 2026
塞浦路斯 (2004年9月3日=1000) 300.3 Jan 2026 Sep 2004 - Jan 2026
墨西哥 (1978年10月30日=0.78) 67,598.9 Jan 2026 Jan 1981 - Jan 2026
奥地利 (1991年1月2日=1000) 5,604.9 Jan 2026 Jan 1991 - Jan 2026
委内瑞拉 (31Dec1993=1) 475,677.0 Oct 2018 Jan 1994 - Oct 2018
孟加拉国 (2008年1月17日=2951.91) 4,865.3 Dec 2025 Jan 2013 - Dec 2025
尼日利亚 (1984年1月3日=100) 165,370.4 Jan 2026 Jan 1985 - Jan 2026
尼泊尔 (1994年2月12日=100) 2,714.1 Jan 2026 Jul 2003 - Jan 2026
巴勒斯坦领土 (07Jul1997=100) 630.1 Jan 2026 May 1999 - Jan 2026
巴基斯坦 (1991年11月1日=1000) 166,677.7 Nov 2025 Sep 1996 - Nov 2025
巴拉圭 (1993年10月=100) 1,170.7 Dec 2024 Jan 2000 - Dec 2024
巴拿马 (2002年12月=100) 630.5 Jan 2026 Jan 1999 - Jan 2026
巴林 (2004年7月1日=1000) 2,044.1 Jan 2026 Jan 2003 - Jan 2026
巴西 (1968年1月2日=100) 181,363.9 Jan 2026 Jan 1983 - Jan 2026
希腊 (1980年12月31日=100) 2,314.9 Jan 2026 Jan 2006 - Jan 2026
德国 (1987年12月30日=1000) 24,538.8 Jan 2026 Oct 1959 - Jan 2026
意大利 (1997年12月31日=24402) 45,527.4 Jan 2026 Sep 2003 - Jan 2026
拉脱维亚 (1999年12月31日=100) 925.6 Dec 2025 Dec 1999 - Dec 2025
挪威 (1995年12月29日=100) 1,760.4 Jan 2026 Aug 2001 - Jan 2026
捷克 (1994年4月5日=1000) 2,763.3 Jan 2026 Jan 2000 - Jan 2026
摩尔多瓦 (2000年=100) 431.1 Mar 2015 Jan 2010 - Mar 2015
摩洛哥 (1991年12月31日=1000) 18,667.0 Jan 2026 Jan 1993 - Jan 2026
斯洛伐克 (1993年9月14日=100) 295.9 Jan 2026 Jul 1995 - Jan 2026
斯洛文尼亚 (2006年3月31日=1000) 2,789.3 Jan 2026 Apr 2003 - Jan 2026
斯里兰卡 (1985=100) 23,812.3 Jan 2026 Jan 1987 - Jan 2026
新加坡 (2008年1月9日=3344.53) 4,646.2 Dec 2025 Jan 1985 - Dec 2025
新西兰 (1986年6月30日=1000) 14,615.7 Jan 2026 Aug 1996 - Jan 2026
日本 (1949年5月16日=176.21) 50,253.9 Nov 2025 May 1949 - Nov 2025
智利 (2002年12月30日=1000) 11,420.1 Jan 2026 Jan 2003 - Jan 2026
柬埔寨 (18Apr2012=1000) 423.1 Dec 2025 Apr 2012 - Dec 2025
格鲁吉亚 (2006年8月31日=100) 292.9 Jan 2026 Aug 2006 - Jan 2026
欧盟 (1991年12月31日=100) 629.3 Jan 2026 Dec 1986 - Jan 2026
比利时 (1990年12月30日=1000) 5,385.4 Jan 2026 Dec 2000 - Jan 2026
毛里求斯 (1989年7月5日=100) 2,348.5 Jan 2026 Nov 1997 - Jan 2026
沙特阿拉伯 (05Jan2017=5000) 11,382.1 Jan 2026 Jan 2007 - Jan 2026
法国 (1987年12月31日=1000) 8,126.5 Jan 2026 Dec 1987 - Jan 2026
波兰 (1994年4月16日=1000) 3,360.1 Jan 2026 Dec 1996 - Jan 2026
波斯尼亚和黑塞哥维那 (2004年12月31日=1000) 1,511.4 Jan 2026 Jan 2006 - Jan 2026
泰国 (1975年4月30日=100) 1,325.6 Jan 2026 Apr 1975 - Jan 2026
澳大利亚 (1996年1月1日=100) 8,869.1 Jan 2026 May 1992 - Jan 2026
爱尔兰 (1988年1月4日=1000) 13,147.8 Jan 2026 Jan 1983 - Jan 2026
爱沙尼亚 (1996年6月3日=100) 2,089.4 Jan 2026 Jan 2000 - Jan 2026
瑞典 (1995年12月31日=100) 1,068.5 Jan 2026 Jan 1996 - Jan 2026
瑞士 (1988年6月30日=1500) 13,188.3 Jan 2026 Jan 1988 - Jan 2026
白俄罗斯 (2005年9月1日=100) 17.1 Feb 2022 Sep 2005 - Feb 2022
科威特 (29Mar2018=1000) 8,565.6 Jan 2026 Apr 2018 - Jan 2026
秘鲁 (1991年12月30日=100) 34,937.7 Aug 2025 Jan 1992 - Aug 2025
突尼斯 (1997年12月31日=1000) 14,353.5 Jan 2026 Dec 1997 - Jan 2026
立陶宛 (1999年12月31日=100) 1,337.8 Dec 2025 Jan 2000 - Dec 2025
约旦 (1999年12月=1000) 3,531.1 Jan 2026 Dec 1999 - Jan 2026
罗马尼亚 (1997年9月19日=1000) 27,190.5 Jan 2026 Sep 1997 - Jan 2026
美国 (2002年12月31日=5000) 21,824.7 Nov 2025 Dec 1965 - Nov 2025
老挝 (2011年1月11日=1000) 1,311.7 Jan 2026 Jan 2011 - Jan 2026
肯尼亚 (1966年1月=100) 3,299.3 Jan 2026 Jan 1996 - Jan 2026
芬兰 (1990年12月28日=1000) 12,557.0 Jan 2026 Jan 1996 - Jan 2026
苏丹 (2004年6月=1000) 57,793.4 Mar 2023 Sep 2009 - Mar 2023
英国 (30Dec1983=100) 10,223.5 Jan 2026 Jan 1984 - Jan 2026
荷兰 (1983年1月3日=45.38) 1,001.6 Jan 2026 Nov 2002 - Jan 2026
菲律宾 (1990年2月28日=1022) 6,022.2 Nov 2025 Jan 1987 - Nov 2025
葡萄牙 (1992年12月31日=3000) 8,662.2 Jan 2026 Dec 1992 - Jan 2026
蒙古 (2009年9月23日=7479.18) 54,916.3 Jan 2026 May 1998 - Jan 2026
西班牙 (1989年12月31日=3000) 17,589.7 Jan 2026 Dec 1989 - Jan 2026
象牙海岸 (1998年9月15日=100) 364.9 Jan 2026 Sep 1998 - Jan 2026
赞比亚 (1997年1月2日=100) 25,168.3 Nov 2025 Jan 2018 - Nov 2025
越南 (2000年7月28日=100) 1,691.0 Nov 2025 Jul 2000 - Nov 2025
阿尔及利亚 (2008年1月2日=1000) 3,832.6 Jan 2026 Sep 1999 - Jan 2026
阿拉伯联合酋长国 (2003年12月31日=1000) 6,435.4 Jan 2026 Nov 2022 - Jan 2026
阿曼 (2004年6月=1000) 6,330.3 Jan 2026 Jan 2003 - Jan 2026
阿根廷 (1986年6月30日=0.01) 3,199,554.0 Jan 2026 Jun 1986 - Jan 2026
韩国 (1980年1月4日=100) 3,926.6 Nov 2025 Jan 1976 - Nov 2025
马其顿 (2004年12月30日=1000) 9,971.7 Jan 2026 Dec 2004 - Jan 2026
马拉维 (1996年11月11日=100) 588,918.9 Jan 2026 Jan 2004 - Jan 2026
马来西亚 (1977年1月1日=100) 1,604.5 Nov 2025 Jan 1974 - Nov 2025
马耳他 (1995年12月27日=1000) 3,773.3 Jan 2026 Dec 1995 - Jan 2026
黎巴嫩 (1996年1月=100) 4,636.0 Apr 2023 Jan 1996 - Apr 2023
黑山 (2003年3月1日=1000) 18,499.1 Jan 2026 Mar 2003 - Jan 2026
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data