índices de Mercado de Ações

País / Região Último Freqüência Alcance
Alemanha (30Dec1987=1000) 22,551.4 Feb 2025 Por mês Oct 1959 - Feb 2025
Austrália (01Jan1996=100) 8,172.4 Feb 2025 Por mês May 1992 - Feb 2025
Brasil (02Jan1968=100) 122,799.1 Feb 2025 Por mês Jan 1983 - Feb 2025
Canadá (31Dec1976=1000) 25,393.5 Feb 2025 Por mês May 2002 - Feb 2025
China (31Dec2004=1000) 3,890.1 Feb 2025 Por mês Apr 2005 - Feb 2025
Cingapura (09Jan2008=3344.53) 3,895.7 Feb 2025 Por mês Jan 1985 - Feb 2025
Estados Unidos (31Dec2002=5000) 15,875.9 Jun 2023 Por mês Dec 1965 - Jun 2023
França (31Dec1987=1000) 8,111.6 Feb 2025 Por mês Dec 1987 - Feb 2025
Grécia (31Dec1980=100) 1,607.8 Feb 2025 Por mês Jan 2006 - Feb 2025
Indonésia (10Aug1982=100) 6,270.6 Feb 2025 Por mês Apr 1983 - Feb 2025
Itália (31Dec1997=24402) 38,655.1 Feb 2025 Por mês Sep 2003 - Feb 2025
Japão (16May1949=176.21) 33,189.0 Jun 2023 Por mês May 1949 - Jun 2023
Malásia (01Jan1977=100) 1,574.7 Feb 2025 Por mês Jan 1974 - Feb 2025
Reino Unido (30Dec1983=100) 8,809.7 Feb 2025 Por mês Jan 1984 - Feb 2025
Rússia (01Sep1995=100) 1,142.4 Feb 2025 Por mês Sep 1995 - Feb 2025
União Europeia (31Dec1991=100) 559.6 Feb 2025 Por mês Dec 1986 - Feb 2025
Índia (1978-1979=100) 73,198.1 Feb 2025 Por mês Apr 1979 - Feb 2025

Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust

Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.

Learn more about what we do

Todos os países / regiões

País / Região Último Freqüência Alcance
Alemanha (30Dec1987=1000) 22,551.4 Feb 2025 Por mês Oct 1959 - Feb 2025
Argentina (30Jun1986=0.01) 2,205,800.5 Feb 2025 Por mês Jun 1986 - Feb 2025
Argélia (02Jan2008=1000) 3,598.4 Feb 2025 Por mês Sep 1999 - Feb 2025
Arábia Saudita (05Jan2017=5000) 12,111.9 Feb 2025 Por mês Jan 2007 - Feb 2025
Austrália (01Jan1996=100) 8,172.4 Feb 2025 Por mês May 1992 - Feb 2025
Bahrein (01Jul2004=1000) 1,960.2 Feb 2025 Por mês Jan 2003 - Feb 2025
Bangladesh (17Jan2008=2951.91) 5,247.3 Feb 2025 Por mês Jan 2013 - Feb 2025
Belarus (01Sep2005=100) 17.1 Feb 2022 Por mês Sep 2005 - Feb 2022
Botsuana (19Jun1989=100) 10,108.6 Feb 2025 Por mês Jan 2003 - Feb 2025
Brasil (02Jan1968=100) 122,799.1 Feb 2025 Por mês Jan 1983 - Feb 2025
Bulgária (20Oct2000=100) 904.3 Feb 2025 Por mês Oct 2000 - Feb 2025
Bélgica (30Dec1990=1000) 4,420.5 Feb 2025 Por mês Dec 2000 - Feb 2025
Bósnia-Herzegóvina (31Dec2004=1000) 1,303.3 Feb 2025 Por mês Jan 2006 - Feb 2025
Camboja (18Apr2012=1000) 413.4 Feb 2025 Por mês Apr 2012 - Feb 2025
Canadá (31Dec1976=1000) 25,393.5 Feb 2025 Por mês May 2002 - Feb 2025
Catar (01Jan1998=1000) 10,445.7 Feb 2025 Por mês Oct 2003 - Feb 2025
Cazaquistão (12Jul2000=100) 5,620.3 Feb 2025 Por mês Jul 2000 - Feb 2025
Chile (30Dec2002=1000) 7,332.1 Feb 2025 Por mês Jan 2003 - Feb 2025
China (31Dec2004=1000) 3,890.1 Feb 2025 Por mês Apr 2005 - Feb 2025
Chipre (03Sep2004=1000) 227.9 Feb 2025 Por mês Sep 2004 - Feb 2025
Cingapura (09Jan2008=3344.53) 3,895.7 Feb 2025 Por mês Jan 1985 - Feb 2025
Colômbia (15Jan2008=1000) 1,607.6 Feb 2025 Por mês Dec 2007 - Feb 2025
Coréia Do Sul (04Jan1980=100) 2,532.8 Feb 2025 Por mês Jan 1976 - Feb 2025
Costa Do Marfim (15Sep1998=100) 292.5 Feb 2025 Por mês Sep 1998 - Feb 2025
Croácia (01Jul1997=1000) 3,333.8 Feb 2025 Por mês Jan 1997 - Feb 2025
Dinamarca (03Jul1989=100) 2,177.0 Feb 2025 Por mês Jan 1994 - Feb 2025
Egito (01Jan1998=1000) 30,610.4 Feb 2025 Por mês Jan 1998 - Feb 2025
Emirados Árabes Unidos (31Dec2003=1000) 3,336.1 Dec 2022 Por mês Nov 2022 - Dec 2022
Equador (02Aug1993=1000) 1,242.1 Feb 2025 Por mês Jan 2012 - Feb 2025
Eslovenia (31Mar2006=1000) 2,048.9 Feb 2025 Por mês Apr 2003 - Feb 2025
Eslováquia (14Sep1993=100) 286.2 Feb 2025 Por mês Jul 1995 - Feb 2025
Espanha (31Dec1989=3000) 13,347.3 Feb 2025 Por mês Dec 1989 - Feb 2025
Estados Unidos (31Dec2002=5000) 15,875.9 Jun 2023 Por mês Dec 1965 - Jun 2023
Estônia (03Jun1996=100) 1,902.3 Feb 2025 Por mês Jan 2000 - Feb 2025
Filipinas (28Feb1990=1022) 5,998.0 Feb 2025 Por mês Jan 1987 - Feb 2025
Finlândia (28Dec1990=1000) 10,391.3 Feb 2025 Por mês Jan 1996 - Feb 2025
França (31Dec1987=1000) 8,111.6 Feb 2025 Por mês Dec 1987 - Feb 2025
Gana (31Dec2010=1000) 5,659.8 Feb 2025 Por mês Jan 2011 - Feb 2025
Geórgia (31Aug2006=100) 291.4 Feb 2025 Por mês Aug 2006 - Feb 2025
Grécia (31Dec1980=100) 1,607.8 Feb 2025 Por mês Jan 2006 - Feb 2025
Holanda (03Jan1983=45.38) 921.9 Feb 2025 Por mês Nov 2002 - Feb 2025
Hong Kong RAE (31Jul1964=100) 22,941.3 Feb 2025 Por mês Jul 1964 - Feb 2025
Hungria (02Jan1991=1000) 87,986.3 Feb 2025 Por mês Apr 1997 - Feb 2025
Indonésia (10Aug1982=100) 6,270.6 Feb 2025 Por mês Apr 1983 - Feb 2025
Irlanda (04Jan1988=1000) 10,983.0 Feb 2025 Por mês Jan 1983 - Feb 2025
Irã (21Mar1998=1653.08) 2,084,535.0 Sep 2023 Por mês Sep 1997 - Sep 2023
Islândia (31Dec1997=1000) 2,334.7 Feb 2025 Por mês Jan 2001 - Feb 2025
Israel (31Dec1991=100) 1,749.2 Jun 2023 Por mês Jan 2000 - Jun 2023
Itália (31Dec1997=24402) 38,655.1 Feb 2025 Por mês Sep 2003 - Feb 2025
Japão (16May1949=176.21) 33,189.0 Jun 2023 Por mês May 1949 - Jun 2023
Jordânia (Dec1999=1000) 2,592.5 Feb 2025 Por mês Dec 1999 - Feb 2025
Kuweit (29Mar2018=1000) 8,101.2 Feb 2025 Por mês Apr 2018 - Feb 2025
Laos (11Jan2011=1000) 1,150.3 Feb 2025 Por mês Jan 2011 - Feb 2025
Letônia (31Dec1999=100) 880.6 Feb 2025 Por mês Dec 1999 - Feb 2025
Lituânia (31Dec1999=100) 1,159.1 Feb 2025 Por mês Jan 2000 - Feb 2025
Luxemburgo (04Jan1999=1000) 1,496.3 Feb 2025 Por mês Jan 1999 - Feb 2025
Líbano (Jan1996=100) 4,636.0 Apr 2023 Por mês Jan 1996 - Apr 2023
Macedônia (30Dec2004=1000) 10,660.6 Feb 2025 Por mês Dec 2004 - Feb 2025
Malauí (11Nov1996=100) 283,722.2 Feb 2025 Por mês Jan 2004 - Feb 2025
Malta (27Dec1995=1000) 3,915.4 Feb 2025 Por mês Dec 1995 - Feb 2025
Malásia (01Jan1977=100) 1,574.7 Feb 2025 Por mês Jan 1974 - Feb 2025
Marrocos (31Dec1991=1000) 16,723.8 Feb 2025 Por mês Jan 1993 - Feb 2025
Maurício (05Jul1989=100) 2,529.7 Feb 2025 Por mês Nov 1997 - Feb 2025
Moldávia (2000=100) 431.1 Mar 2015 Por mês Jan 2010 - Mar 2015
Mongólia (23Sep2009=7479.18) 52,433.3 Feb 2025 Por mês May 1998 - Feb 2025
Montenegro (01Mar2003=1000) 17,981.3 Feb 2025 Por mês Mar 2003 - Feb 2025
México (30Oct1978=0.78) 52,325.7 Feb 2025 Por mês Jan 1981 - Feb 2025
Nepal (12Feb1994=100) 2,815.0 Feb 2025 Por mês Jul 2003 - Feb 2025
Nigéria (03Jan1984=100) 107,821.4 Feb 2025 Por mês Jan 1985 - Feb 2025
Noruega (29Dec1995=100) 1,489.7 Feb 2025 Por mês Aug 2001 - Feb 2025
Nova Zelândia (30Jun1986=1000) 13,653.9 Feb 2025 Por mês Aug 1996 - Feb 2025
Omã (Jun2004=1000) 4,435.9 Feb 2025 Por mês Jan 2003 - Feb 2025
Panamá (Dec2002=100) 479.2 Feb 2025 Por mês Jan 1999 - Feb 2025
Paquistão (01Nov1991=1000) 41,452.7 Jun 2023 Por mês Sep 1996 - Jun 2023
Paraguai (Oct1993=100) 1,170.7 Mar 2024 Por mês Jan 2000 - Mar 2024
Peru (30Dec1991=100) 28,546.8 Feb 2025 Por mês Jan 1992 - Feb 2025
Polônia (16Apr1994=1000) 2,579.5 Feb 2025 Por mês Dec 1996 - Feb 2025
Portugal (31Dec1992=3000) 6,800.1 Feb 2025 Por mês Dec 1992 - Feb 2025
Quirguistão (NA) 4,636.1 Feb 2025 Por mês Jan 2009 - Feb 2025
Quênia (Jan1966=100) 2,300.2 Feb 2025 Por mês Jan 1996 - Feb 2025
Reino Unido (30Dec1983=100) 8,809.7 Feb 2025 Por mês Jan 1984 - Feb 2025
República Tcheca (05Apr1994=1000) 1,975.8 Feb 2025 Por mês Jan 2000 - Feb 2025
Romênia (19Sep1997=1000) 17,520.8 Feb 2025 Por mês Sep 1997 - Feb 2025
Rússia (01Sep1995=100) 1,142.4 Feb 2025 Por mês Sep 1995 - Feb 2025
Sri-Lanka (1985=100) 16,478.7 Feb 2025 Por mês Jan 1987 - Feb 2025
Sudão (Jun2004=1000) 57,793.4 Mar 2023 Por mês Sep 2009 - Mar 2023
Suécia (31Dec1995=100) 1,032.8 Feb 2025 Por mês Jan 1996 - Feb 2025
Suíça (30Jun1988=1500) 13,004.5 Feb 2025 Por mês Jan 1988 - Feb 2025
Sérvia (01Oct2005=1000) 1,135.0 Feb 2025 Por mês Oct 2005 - Feb 2025
Síria (31Dec2009=1000) 107,946.3 Nov 2024 Por mês Dec 2009 - Nov 2024
Tailândia (30Apr1975=100) 1,203.7 Feb 2025 Por mês Apr 1975 - Feb 2025
Taiwan (1966=100) 23,053.2 Feb 2025 Por mês Jan 1967 - Feb 2025
Território Palestino (07Jul1997=100) 490.6 Feb 2025 Por mês May 1999 - Feb 2025
Tunísia (31Dec1997=1000) 10,627.5 Feb 2025 Por mês Dec 1997 - Feb 2025
Turquia (01Jan1986=1) 116,524.8 Jun 2020 Por mês Jan 1986 - Jun 2020
Ucrânia (01Oct1997=100) 502.6 Feb 2025 Por mês Nov 1997 - Feb 2025
União Europeia (31Dec1991=100) 559.6 Feb 2025 Por mês Dec 1986 - Feb 2025
Uzbequistão (29Aug2016=1000) 650.1 Feb 2025 Por mês Aug 2016 - Feb 2025
Venezuela (31Dec1993=1) 475,677.0 Oct 2018 Por mês Jan 1994 - Oct 2018
Vietnã (28Jul2000=100) 1,120.2 Jun 2023 Por mês Jul 2000 - Jun 2023
Zâmbia (02Jan1997=100) 8,238.9 Jun 2023 Por mês Jan 2018 - Jun 2023
África Do Sul (02Jan2002=100) 75,534.4 Nov 2023 Por mês Mar 2021 - Nov 2023
Áustria (02Jan1991=1000) 4,148.0 Feb 2025 Por mês Jan 1991 - Feb 2025
Índia (1978-1979=100) 73,198.1 Feb 2025 Por mês Apr 1979 - Feb 2025
Acesso ilimitado adaptado às suas necessidades de dados
Flexible monthly access to CEIC data