株式市場指数

国/地域 最新値 頻度 期間
イギリス (30Dec1983=100) 10,223.5 Jan 2026 月次 Jan 1984 - Jan 2026
イタリア (31Dec1997=24402) 45,527.4 Jan 2026 月次 Sep 2003 - Jan 2026
インド (1978-1979=100) 85,220.6 Dec 2025 月次 Apr 1979 - Dec 2025
インドネシア (10Aug1982=100) 8,646.9 Dec 2025 月次 Apr 1983 - Dec 2025
オーストラリア (01Jan1996=100) 8,869.1 Jan 2026 月次 May 1992 - Jan 2026
カナダ (31Dec1976=1000) 31,923.5 Jan 2026 月次 May 2002 - Jan 2026
ギリシャ (31Dec1980=100) 2,314.9 Jan 2026 月次 Jan 2006 - Jan 2026
シンガポール (09Jan2008=3344.53) 4,646.2 Dec 2025 月次 Jan 1985 - Dec 2025
ドイツ (30Dec1987=1000) 24,538.8 Jan 2026 月次 Oct 1959 - Jan 2026
フランス (31Dec1987=1000) 8,126.5 Jan 2026 月次 Dec 1987 - Jan 2026
ブラジル (02Jan1968=100) 181,363.9 Jan 2026 月次 Jan 1983 - Jan 2026
マレーシア (01Jan1977=100) 1,604.5 Nov 2025 月次 Jan 1974 - Nov 2025
ロシア (01Sep1995=100) 1,157.5 Jan 2026 月次 Sep 1995 - Jan 2026
中国 (31Dec2004=1000) 4,706.3 Jan 2026 月次 Apr 2005 - Jan 2026
日本 (16May1949=176.21) 50,253.9 Nov 2025 月次 May 1949 - Nov 2025
欧州連合 (31Dec1991=100) 629.3 Jan 2026 月次 Dec 1986 - Jan 2026
米国 (31Dec2002=5000) 21,824.7 Nov 2025 月次 Dec 1965 - Nov 2025

信頼できる正確なマクロおよびミクロ経済データ

世界中の2,200の情報源から編集された、200以上の経済、20の産業、18のマクロ経済セクターをカバーする660万の時系列の最も完全なセットを探索してください

私たちの活動についてもっと知る

全ての国/地域

国/地域 最新値 頻度 期間
Taiwan, China (1966=100) 27,626.5 Nov 2025 月次 Jan 1967 - Nov 2025
アイスランド (31Dec1997=1000) 2,291.4 Jan 2026 月次 Jan 2001 - Jan 2026
アイルランド (04Jan1988=1000) 13,147.8 Jan 2026 月次 Jan 1983 - Jan 2026
アラブ首長国連邦 (31Dec2003=1000) 6,435.4 Jan 2026 月次 Nov 2022 - Jan 2026
アルジェリア (02Jan2008=1000) 3,832.6 Jan 2026 月次 Sep 1999 - Jan 2026
アルゼンチン (30Jun1986=0.01) 3,199,554.0 Jan 2026 月次 Jun 1986 - Jan 2026
イギリス (30Dec1983=100) 10,223.5 Jan 2026 月次 Jan 1984 - Jan 2026
イスラエル (31Dec1991=100) 3,273.4 Oct 2025 月次 Jan 2000 - Oct 2025
イタリア (31Dec1997=24402) 45,527.4 Jan 2026 月次 Sep 2003 - Jan 2026
イラン (21Mar1998=1653.08) 2,084,535.0 Sep 2023 月次 Sep 1997 - Sep 2023
インド (1978-1979=100) 85,220.6 Dec 2025 月次 Apr 1979 - Dec 2025
インドネシア (10Aug1982=100) 8,646.9 Dec 2025 月次 Apr 1983 - Dec 2025
ウクライナ (01Oct1997=100) 461.2 Dec 2025 月次 Nov 1997 - Dec 2025
ウズベキスタン (29Aug2016=1000) 781.6 Jan 2026 月次 Aug 2016 - Jan 2026
エクアドル (02Aug1993=1000) 1,493.9 Jan 2026 月次 Jan 2012 - Jan 2026
エジプト (01Jan1998=1000) 47,785.9 Jan 2026 月次 Jan 1998 - Jan 2026
エストニア (03Jun1996=100) 2,089.4 Jan 2026 月次 Jan 2000 - Jan 2026
オマーン (Jun2004=1000) 6,330.3 Jan 2026 月次 Jan 2003 - Jan 2026
オランダ (03Jan1983=45.38) 1,001.6 Jan 2026 月次 Nov 2002 - Jan 2026
オーストラリア (01Jan1996=100) 8,869.1 Jan 2026 月次 May 1992 - Jan 2026
オーストリア (02Jan1991=1000) 5,604.9 Jan 2026 月次 Jan 1991 - Jan 2026
カザフスタン (12Jul2000=100) 7,702.6 Jan 2026 月次 Jul 2000 - Jan 2026
カタール (01Jan1998=1000) 11,310.4 Jan 2026 月次 Oct 2003 - Jan 2026
カナダ (31Dec1976=1000) 31,923.5 Jan 2026 月次 May 2002 - Jan 2026
カンボジア (18Apr2012=1000) 423.1 Dec 2025 月次 Apr 2012 - Dec 2025
ガーナ (31Dec2010=1000) 9,006.5 Jan 2026 月次 Jan 2011 - Jan 2026
キプロス (03Sep2004=1000) 300.3 Jan 2026 月次 Sep 2004 - Jan 2026
キルギスタン (NA) 6,317.6 Jan 2026 月次 Jan 2009 - Jan 2026
ギリシャ (31Dec1980=100) 2,314.9 Jan 2026 月次 Jan 2006 - Jan 2026
クウェート (29Mar2018=1000) 8,565.6 Jan 2026 月次 Apr 2018 - Jan 2026
クロアチア (01Jul1997=1000) 3,985.9 Jan 2026 月次 Jan 1997 - Jan 2026
グルジア (31Aug2006=100) 292.9 Jan 2026 月次 Aug 2006 - Jan 2026
ケニア (Jan1966=100) 3,299.3 Jan 2026 月次 Jan 1996 - Jan 2026
コロンビア (15Jan2008=1000) 2,474.8 Jan 2026 月次 Dec 2007 - Jan 2026
コートジボワー (15Sep1998=100) 364.9 Jan 2026 月次 Sep 1998 - Jan 2026
サウジアラビア (05Jan2017=5000) 11,382.1 Jan 2026 月次 Jan 2007 - Jan 2026
ザンビア (02Jan1997=100) 25,168.3 Nov 2025 月次 Jan 2018 - Nov 2025
シリア (31Dec2009=1000) 138,464.4 Jan 2026 月次 Dec 2009 - Jan 2026
シンガポール (09Jan2008=3344.53) 4,646.2 Dec 2025 月次 Jan 1985 - Dec 2025
スイス (30Jun1988=1500) 13,188.3 Jan 2026 月次 Jan 1988 - Jan 2026
スウェーデン (31Dec1995=100) 1,068.5 Jan 2026 月次 Jan 1996 - Jan 2026
スペイン (31Dec1989=3000) 17,589.7 Jan 2026 月次 Dec 1989 - Jan 2026
スリ·ランカ (1985=100) 23,812.3 Jan 2026 月次 Jan 1987 - Jan 2026
スロバキア (14Sep1993=100) 295.9 Jan 2026 月次 Jul 1995 - Jan 2026
スロベニア (31Mar2006=1000) 2,789.3 Jan 2026 月次 Apr 2003 - Jan 2026
スーダン (Jun2004=1000) 57,793.4 Mar 2023 月次 Sep 2009 - Mar 2023
セルビア (01Oct2005=1000) 1,279.2 Jan 2026 月次 Oct 2005 - Jan 2026
タイ (30Apr1975=100) 1,325.6 Jan 2026 月次 Apr 1975 - Jan 2026
チェコ共和国 (05Apr1994=1000) 2,763.3 Jan 2026 月次 Jan 2000 - Jan 2026
チュニジア (31Dec1997=1000) 14,353.5 Jan 2026 月次 Dec 1997 - Jan 2026
チリ (30Dec2002=1000) 11,420.1 Jan 2026 月次 Jan 2003 - Jan 2026
デンマーク (03Jul1989=100) 1,723.0 Jan 2026 月次 Jan 1994 - Jan 2026
トルコ (01Jan1986=1) 116,524.8 Jun 2020 月次 Jan 1986 - Jun 2020
ドイツ (30Dec1987=1000) 24,538.8 Jan 2026 月次 Oct 1959 - Jan 2026
ナイジェリア (03Jan1984=100) 165,370.4 Jan 2026 月次 Jan 1985 - Jan 2026
ニュージーランド (30Jun1986=1000) 14,615.7 Jan 2026 月次 Aug 1996 - Jan 2026
ネパール (12Feb1994=100) 2,714.1 Jan 2026 月次 Jul 2003 - Jan 2026
ノルウェー (29Dec1995=100) 1,760.4 Jan 2026 月次 Aug 2001 - Jan 2026
ハンガリー (02Jan1991=1000) 128,831.6 Jan 2026 月次 Apr 1997 - Jan 2026
バングラデシュ (17Jan2008=2951.91) 4,865.3 Dec 2025 月次 Jan 2013 - Dec 2025
バーレーン (01Jul2004=1000) 2,044.1 Jan 2026 月次 Jan 2003 - Jan 2026
パキスタン (01Nov1991=1000) 166,677.7 Nov 2025 月次 Sep 1996 - Nov 2025
パナマ (Dec2002=100) 630.5 Jan 2026 月次 Jan 1999 - Jan 2026
パラグアイ (Oct1993=100) 1,170.7 Dec 2024 月次 Jan 2000 - Dec 2024
パレスチナ自治区 (07Jul1997=100) 630.1 Jan 2026 月次 May 1999 - Jan 2026
フィリピン (28Feb1990=1022) 6,022.2 Nov 2025 月次 Jan 1987 - Nov 2025
フィンランド (28Dec1990=1000) 12,557.0 Jan 2026 月次 Jan 1996 - Jan 2026
フランス (31Dec1987=1000) 8,126.5 Jan 2026 月次 Dec 1987 - Jan 2026
ブラジル (02Jan1968=100) 181,363.9 Jan 2026 月次 Jan 1983 - Jan 2026
ブルガリア (20Oct2000=100) 1,374.9 Jan 2026 月次 Oct 2000 - Jan 2026
ベトナム (28Jul2000=100) 1,691.0 Nov 2025 月次 Jul 2000 - Nov 2025
ベネズエラ (31Dec1993=1) 475,677.0 Oct 2018 月次 Jan 1994 - Oct 2018
ベラルーシ (01Sep2005=100) 17.1 Feb 2022 月次 Sep 2005 - Feb 2022
ベルギー (30Dec1990=1000) 5,385.4 Jan 2026 月次 Dec 2000 - Jan 2026
ペルー (30Dec1991=100) 34,937.7 Aug 2025 月次 Jan 1992 - Aug 2025
ボスニア·ヘルツェゴビナ (31Dec2004=1000) 1,511.4 Jan 2026 月次 Jan 2006 - Jan 2026
ボツワナ (19Jun1989=100) 11,082.9 Jan 2026 月次 Jan 2003 - Jan 2026
ポルトガル (31Dec1992=3000) 8,662.2 Jan 2026 月次 Dec 1992 - Jan 2026
ポーランド (16Apr1994=1000) 3,360.1 Jan 2026 月次 Dec 1996 - Jan 2026
マケドニア (30Dec2004=1000) 9,971.7 Jan 2026 月次 Dec 2004 - Jan 2026
マラウイ (11Nov1996=100) 588,918.9 Jan 2026 月次 Jan 2004 - Jan 2026
マルタ (27Dec1995=1000) 3,773.3 Jan 2026 月次 Dec 1995 - Jan 2026
マレーシア (01Jan1977=100) 1,604.5 Nov 2025 月次 Jan 1974 - Nov 2025
メキシコ (30Oct1978=0.78) 67,598.9 Jan 2026 月次 Jan 1981 - Jan 2026
モルドバ (2000=100) 431.1 Mar 2015 月次 Jan 2010 - Mar 2015
モロッコ (31Dec1991=1000) 18,667.0 Jan 2026 月次 Jan 1993 - Jan 2026
モンゴル国 (23Sep2009=7479.18) 54,916.3 Jan 2026 月次 May 1998 - Jan 2026
モンテネグロ (01Mar2003=1000) 18,499.1 Jan 2026 月次 Mar 2003 - Jan 2026
モーリシャス (05Jul1989=100) 2,348.5 Jan 2026 月次 Nov 1997 - Jan 2026
ヨルダン (Dec1999=1000) 3,531.1 Jan 2026 月次 Dec 1999 - Jan 2026
ラオス (11Jan2011=1000) 1,311.7 Jan 2026 月次 Jan 2011 - Jan 2026
ラトビア (31Dec1999=100) 925.6 Dec 2025 月次 Dec 1999 - Dec 2025
リトアニア (31Dec1999=100) 1,337.8 Dec 2025 月次 Jan 2000 - Dec 2025
ルクセンブルク (04Jan1999=1000) 2.0 Jan 2026 月次 Jan 1999 - Jan 2026
ルーマニア (19Sep1997=1000) 27,190.5 Jan 2026 月次 Sep 1997 - Jan 2026
レバノン (Jan1996=100) 4,636.0 Apr 2023 月次 Jan 1996 - Apr 2023
ロシア (01Sep1995=100) 1,157.5 Jan 2026 月次 Sep 1995 - Jan 2026
中国 (31Dec2004=1000) 4,706.3 Jan 2026 月次 Apr 2005 - Jan 2026
中華人民共和国香港特別行政区 (31Jul1964=100) 25,858.9 Nov 2025 月次 Jul 1964 - Nov 2025
南アフリカ (02Jan2002=100) 75,534.4 Nov 2023 月次 Mar 2021 - Nov 2023
日本 (16May1949=176.21) 50,253.9 Nov 2025 月次 May 1949 - Nov 2025
欧州連合 (31Dec1991=100) 629.3 Jan 2026 月次 Dec 1986 - Jan 2026
米国 (31Dec2002=5000) 21,824.7 Nov 2025 月次 Dec 1965 - Nov 2025
韓国 (04Jan1980=100) 3,926.6 Nov 2025 月次 Jan 1976 - Nov 2025
データのニーズに応じて、データ利用上限なし
Flexible monthly access to CEIC data